黑龍江省綏化市森林火災(zāi)高危區(qū)(高風(fēng)險(xiǎn)區(qū))綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2024年12月31日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[231226]BXGC[GK]20240002
項(xiàng)目名稱:黑龍江省綏化市森林火災(zāi)高危區(qū)(高風(fēng)險(xiǎn)區(qū))綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3,360,800.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(黑龍江省綏化市森林火災(zāi)高危區(qū)(高風(fēng)險(xiǎn)區(qū))綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:3,360,800.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 熱點(diǎn)智能探測(cè)告警雙波段熱成像 攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,428,000.00 | - |
1-2 | 其他信息安全設(shè)備 | 防盜監(jiān)控?cái)z像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
1-3 | 其他信息安全設(shè)備 | 拾音器 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-4 | 其他信息安全設(shè)備 | 揚(yáng)聲器 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-5 | 無(wú)人機(jī) | 巡航無(wú)人機(jī) | 5(架) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
1-6 | 其他信息安全設(shè)備 | 無(wú)線傳輸設(shè)備 | 10(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
1-7 | 其他信息安全設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-8 | 其他信息安全設(shè)備 | 專用監(jiān)控硬盤 | 1(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-9 | 其他信息安全設(shè)備 | 二層交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-10 | 其他無(wú)線電通信設(shè)備 | 車載臺(tái) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-11 | 其他信息安全設(shè)備 | 北斗定位儀 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-12 | 其他無(wú)線電通信設(shè)備 | 對(duì)講機(jī) | 28(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
1-13 | 其他無(wú)線電通信設(shè)備 | 中繼臺(tái) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-14 | 其他無(wú)線電通信設(shè)備 | 基地臺(tái) | 5(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-15 | 其他信息安全設(shè)備 | 高倍望遠(yuǎn)鏡 | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-16 | 其他信息安全設(shè)備 | 高清卡口抓拍單元(槍機(jī)) | 64(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
1-17 | 其他信息安全設(shè)備 | 多合一補(bǔ)光燈 | 64(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,400.00 | - |
1-18 | 其他信息安全設(shè)備 | LED顯示屏 | 32(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,200.00 | - |
1-19 | 其他信息安全設(shè)備 | 語(yǔ)音播報(bào)系統(tǒng) | 32(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-20 | 其他信息安全設(shè)備 | 智能管理終端 | 32(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 57,600.00 | - |
1-21 | 其他信息安全設(shè)備 | 穩(wěn)壓電源 | 32(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-22 | 其他信息安全設(shè)備 | 太陽(yáng)能發(fā)電 | 32(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 112,000.00 | - |
1-23 | 其他信息安全設(shè)備 | 柵欄式門禁 | 32(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 86,400.00 | - |
1-24 | 其他信息安全設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 32(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 121,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:按合同約定執(zhí)行
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
時(shí)間: 2024年12月10日 至 2024年12月17日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2024年12月31日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):線上提交
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
無(wú)
名稱:綏棱縣林業(yè)和草原局
地址:綏棱縣繁華大街104號(hào)
聯(lián)系方式:15145752777
名稱:黑龍江佰祥工程管理咨詢有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市麗江路
聯(lián)系方式:13945180368
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江佰祥工程管理咨詢有限公司
電話:13945180368