受福州市公安局交通警察支隊(duì)委托,福建中招項(xiàng)目管理有限公司對(duì)[350101]ZZXM[GK]2023006、交通管理執(zhí)法辦案中心信息化系統(tǒng)(二期)項(xiàng)目組織公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加。交通管理執(zhí)法辦案中心信息化系統(tǒng)(二期)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項(xiàng)目獲取采購文件,并于2023年12月25日 09時(shí)15分00秒(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[350101]ZZXM[GK]2023006
項(xiàng)目名稱:交通管理執(zhí)法辦案中心信息化系統(tǒng)(二期)項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:12,884,400.00元
采購包1(交通管理執(zhí)法辦案中心信息化系統(tǒng)(二期)項(xiàng)目工程建設(shè)以及系統(tǒng)集成與培訓(xùn)):
采購包預(yù)算金額:12,287,900.00元
采購包最高限價(jià): 12,287,900.00元
投標(biāo)保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-入園管理 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)保安室/戒護(hù)區(qū)展示屏對(duì)接 (2)人員簽到/簽退-入園簽到 (3)人員簽到/簽退-戒護(hù)交接 (4)人員簽到/簽退-入園記錄查詢 (5)人員簽到/簽退-入?yún)^(qū)簽退 (6)車輛預(yù)約登記對(duì)接 (7)出入授權(quán)控制模塊-民警注冊(cè)登記 (8)出入授權(quán)控制模塊-門禁臨時(shí)、指定授權(quán) (9)安全檢查室分配 (10) 手機(jī)管理 (11) 歸還胸卡管理 (12) 重點(diǎn)人員提醒功能 (13) ""提審/體檢/送押戒護(hù)工作管理 (14) 出區(qū)人員補(bǔ)簽功能 (15) 辦案區(qū)人員移動(dòng)APP管理 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 212,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-合成作戰(zhàn)管理 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)合成作戰(zhàn)申請(qǐng) (2)申請(qǐng)簽收 (3)合成作戰(zhàn)響應(yīng) (4)合成作戰(zhàn)數(shù)據(jù)墻展示 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 76,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-送押管理 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)送押管理移動(dòng)端-創(chuàng)建、查看 (2)送押管理移動(dòng)端-撤回、接收 (3)送押人員管理-預(yù)約審核 (4)送押人員管理-確認(rèn)接收 (5)看守所端 (6)送押任務(wù)分配 (7)人員防誤放出區(qū) (8)送押預(yù)警 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 168,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-筆錄軟件(信創(chuàng)兼容) | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)訊詢問筆錄制作 (2)訊詢問筆錄文書 (3)辨認(rèn)筆錄制作 (4)辨認(rèn)筆錄文書 (5)其他筆錄制作 (6)其他筆錄文書 (7)筆錄管理 (8)筆錄方案制作 (9)筆錄方案管理 (10)法律條款配置 (11)法律查詢 (12)辨認(rèn)照片管理 (13)辨認(rèn)照片共享 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 288,000.00 | 工業(yè) |
1-5 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-毒品稱量筆錄軟件 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)攝像頭配置 (2)毒品稱量筆錄制作 (3)毒品稱量筆錄文書 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 56,000.00 | 工業(yè) |
1-6 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-審訊指揮 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)審訊室-審訊室管理 (2)審訊室-攝像頭管理 (3)畫面展示-播放 (4)畫面展示-選擇 (5)筆錄同案交流-同案分組 (6)筆錄同案交流-同案溝通 (7)同案口供對(duì)比-展示 (8)同案口供對(duì)比-實(shí)時(shí)指揮 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 160,000.00 | 工業(yè) |
1-7 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-遠(yuǎn)程視頻辨認(rèn) | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)任務(wù)發(fā)起和接收 (2)遠(yuǎn)程視頻辨認(rèn)制作 (3)遠(yuǎn)程視頻辨認(rèn)管理 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 68,000.00 | 工業(yè) |
1-8 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-涉案財(cái)物數(shù)據(jù)可視化 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)城區(qū)公安涉案財(cái)物數(shù)據(jù)展示 (2)血樣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)展示 (3)血樣預(yù)警數(shù)據(jù)展示 (4)涉案車輛數(shù)據(jù)展示 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 88,000.00 | 工業(yè) |
1-9 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-辦案場所數(shù)據(jù)可視化 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)2.5D場所建模(分中心)-倉山 (2)2.5D場所建模(分中心)-上街 (3)2.5D場所建模(分中心)-晉安 (4)辦案場所管控?cái)?shù)據(jù)展示(分中心)-管控平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接 (5)辦案場所管控?cái)?shù)據(jù)展示(分中心)-大屏數(shù)據(jù)展示 (6)辦案場所視實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻預(yù)覽(分中心) (7)市局執(zhí)法辦案管理中心定位數(shù)據(jù)看板-模型圖片展示 (8)市局執(zhí)法辦案管理中心定位數(shù)據(jù)看板-人員信息 (9)市局執(zhí)法辦案管理中心定位數(shù)據(jù)看板-定位信息 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 176,000.00 | 工業(yè) |
1-10 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 辦案中心輔助軟件-設(shè)備對(duì)接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內(nèi)容: (1)數(shù)字簽名屏對(duì)接 (2)其他設(shè)備對(duì)接 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 48,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 應(yīng)用接口-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內(nèi)容: (1)權(quán)限基礎(chǔ)信息同步 (2)嫌疑人信息同步 (3)區(qū)域設(shè)備數(shù)據(jù)同步 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 24,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 應(yīng)用接口-入?yún)^(qū)信息對(duì)接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內(nèi)容: (1)人員入?yún)^(qū)信息上傳 (2)安全檢查信息上傳 (3)隨身物品信息上傳 (4)辦案區(qū)使用登記表PDF上傳 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 32,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 應(yīng)用接口-筆錄對(duì)接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內(nèi)容: (1)筆錄查詢 (2)筆錄上傳 (3)方案上傳、查詢 (4)辨認(rèn)照片查詢 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 32,000.00 | 工業(yè) |
1-14 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 應(yīng)用接口-尿檢數(shù)據(jù)對(duì)接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內(nèi)容: (1)現(xiàn)場檢測報(bào)告上傳 (2)尿液提取筆錄上傳 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 24,000.00 | 工業(yè) |
1-15 | C16010302-行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 應(yīng)用接口-血樣數(shù)據(jù)對(duì)接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內(nèi)容: (1)血樣查詢 (2)血樣存入接口 (3)血樣取出接口 具體詳見招標(biāo)文件要求。" | 48,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)可視對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.可管理不少于15個(gè)分機(jī)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 二代身份證閱讀器 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.CPU不低于72MHz 高性能處理器等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,500.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 攝像頭 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.分辨率不低于1920*1080等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 500.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 手持式金屬探測器 | 1(個(gè)) | 否 | 通過金屬探測儀對(duì)執(zhí)法對(duì)象進(jìn)行人身安全檢查等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 500.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)可視對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.可管理不少于15個(gè)分機(jī)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 信息交互終端 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.CPU,四核,頻率不低于1.8GHz等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,800.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 高拍儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.分辨率:不低于3651*2738等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,200.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 一體化數(shù)字簽名屏(含數(shù)字簽名系統(tǒng)) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.屏幕尺寸:>10英寸等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,800.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 帶秒溫濕度顯示屏 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.通過網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘與定制攝像頭相關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)對(duì)房間內(nèi)時(shí)間、溫度、濕度進(jìn)行顯示和斷電后自動(dòng)校對(duì),保障執(zhí)法對(duì)象權(quán)利等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,600.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 區(qū)域狀態(tài)提示器 | 2(套) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,600.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 信息登記終端(信息登記嵌入式軟件) | 5(臺(tái)) | 否 | 1.應(yīng)用于辦案區(qū)前端,人員入?yún)^(qū)前信息登記等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 400,000.00 | 工業(yè) |
1-27 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化信息采集系統(tǒng) | 3(臺(tái)) | 否 | 1.控制臺(tái)尺寸:1650*560*1050mm(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整;主機(jī)配置:≥4核,內(nèi)存≥8G、硬盤≥1T等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 473,700.00 | 工業(yè) |
1-28 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能聲紋采集終端 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.支持交談模式采集;同步采集的語音通道數(shù)為≥16個(gè)通道等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 19,000.00 | 工業(yè) |
1-29 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能電子防拆腕帶 | 80(個(gè)) | 否 | 1.頻段范圍:6.24GHz-6.74GHz等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 96,000.00 | 工業(yè) |
1-30 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 電子胸卡 | 60(張) | 否 | 1.電池電量:不低于480mAh/可充電鋰電池等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 30,000.00 | 工業(yè) |
1-31 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | RUK網(wǎng)絡(luò)讀卡器 | 4(個(gè)) | 否 | 1.工作頻率 ≥13.56Mhz等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 4,800.00 | 工業(yè) |
1-32 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | 3(個(gè)) | 否 | 1.電子快門:1/1-1/30,000s;日夜模式:自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑;數(shù)字變倍≥16倍等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-33 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 隨身物品信息登記臺(tái)(一體機(jī)) | 4(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:1040mm*690mm*860mm;(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 312,000.00 | 工業(yè) |
1-34 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 手持式金屬探測器 | 4(個(gè)) | 否 | 1.通過金屬探測儀對(duì)執(zhí)法對(duì)象進(jìn)行人身安全檢查,防止夾帶金屬物品進(jìn)入執(zhí)法辦案功能區(qū)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 2,000.00 | 工業(yè) |
1-35 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 區(qū)域狀態(tài)提示器 | 3(個(gè)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 5,400.00 | 工業(yè) |
1-36 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能存取分流管理終端 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.設(shè)備尺寸:長600mm*寬690mm*高1780mm(誤差允許±5%)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 65,000.00 | 工業(yè) |
1-37 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能存取管理設(shè)備 | 5(臺(tái)) | 否 | 1.尺寸:(L*W*H)960*500*1980mm(誤差允許±5%)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 160,000.00 | 工業(yè) |
1-38 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能手機(jī)保管柜 | 3(臺(tái)) | 否 | 1.尺寸:(L*W*H)600*500*1980mm(誤差允許±5%)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 75,000.00 | 工業(yè) |
1-39 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 手環(huán)收納箱 | 1(個(gè)) | 否 | 1.網(wǎng)絡(luò)讀卡器:通訊接口網(wǎng)口;可讀卡種類為ID、IC、HID、CPU、NFC;可讀卡頻率≥13.56M、125K;供電直流5V供電等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 12,000.00 | 工業(yè) |
1-40 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 讀卡器 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.工作頻率:920-925MHZ,902-928MHZ等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 1,600.00 | 工業(yè) |
1-41 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 血樣證件保管柜(含血樣管理軟件) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)620*660*1710mm;(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 95,000.00 | 工業(yè) |
1-42 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)式高級(jí)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.可管理≥100臺(tái)以上主機(jī)和分機(jī)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 9,000.00 | 工業(yè) |
1-43 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 集成看管臺(tái)(視頻巡查) | 2(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)800*700*750mm;(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 41,600.00 | 工業(yè) |
1-44 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | RUK網(wǎng)絡(luò)讀卡器 | 2(個(gè)) | 否 | 1.工作頻率 13.56Mhz;非接觸式讀卡等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 2,400.00 | 工業(yè) |
1-45 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能尿檢終端(智能尿檢嵌入式軟件) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)710*670*1610mm;(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 85,000.00 | 工業(yè) |
1-46 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | RUK網(wǎng)絡(luò)讀卡器 | 2(個(gè)) | 否 | 1.工作頻率 13.56Mhz;非接觸式讀卡等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 2,400.00 | 工業(yè) |
1-47 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 區(qū)域狀態(tài)提示器 | 3(個(gè)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 5,400.00 | 工業(yè) |
1-48 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)可視對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.可管理≥60個(gè)分機(jī)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-49 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 集成看管臺(tái)(視頻巡查) | 2(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)800*700*750mm;(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 41,600.00 | 工業(yè) |
1-50 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 高拍儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.分辨率:不低于3651*2738等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,200.00 | 工業(yè) |
1-51 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能詢訊問專用終端 | 29(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)1720*810*940mm;(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 2,349,000.00 | 工業(yè) |
1-52 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能訊(詢)問椅 | 18(張) | 否 | 1.主控板:支持LED指示燈;DC12V等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 405,000.00 | 工業(yè) |
1-53 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 帶秒溫濕度顯示屏 | 30(臺(tái)) | 否 | 1.顯示范圍:溫度-9℃ ~99℃ ,濕度0% ~99%等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 54,000.00 | 工業(yè) |
1-54 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 區(qū)域狀態(tài)提示器 | 30(套) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 54,000.00 | 工業(yè) |
1-55 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 多功能固證終端 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)1740*750*1020mm(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 85,000.00 | 工業(yè) |
1-56 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 天平 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.最大秤量:≥2.2 kg等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 22,500.00 | 工業(yè) |
1-57 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能訊(詢)問椅 | 1(張) | 否 | 1.主控板:支持LED指示燈;DC12V等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 24,500.00 | 工業(yè) |
1-58 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 帶秒溫濕度顯示屏 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.顯示范圍:溫度-9℃ ~99℃ ,濕度0% ~99%等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 1,800.00 | 工業(yè) |
1-59 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 區(qū)域狀態(tài)提示器 | 1(套) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 1,800.00 | 工業(yè) |
1-60 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 音頻設(shè)備 | 1(套) | 否 | 1.拾音范圍:5-150平方米等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 2,700.00 | 工業(yè) |
1-61 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 視頻會(huì)議終端 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.分體式不少于6進(jìn)不少于5出終端 (輸出不少于1個(gè)同源)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 20,800.00 | 工業(yè) |
1-62 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.黑白:0.002Lux @(F1.6,AGC ON)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-63 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.單體: 背極式駐極體等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 700.00 | 工業(yè) |
1-64 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 功放 | 1(個(gè)) | 否 | 1.額定電壓:12-14V3A等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 200.00 | 工業(yè) |
1-65 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 喇叭 | 2(個(gè)) | 否 | 1.諧振頻率:≥65Hz等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 600.00 | 工業(yè) |
1-66 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 高拍儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.光學(xué)分辨率≥ 4608x3456(1600萬像素) 等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,200.00 | 工業(yè) |
1-67 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 血樣證件保管柜(含血樣管理軟件) | 4(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)約620*665*1715mm等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 380,000.00 | 工業(yè) |
1-68 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 一體化數(shù)字簽名屏(含數(shù)字簽名系統(tǒng)) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.屏幕尺寸:>10英寸等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,800.00 | 工業(yè) |
1-69 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)式高級(jí)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.可管理≥100臺(tái)以上主機(jī)和分機(jī)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 9,000.00 | 工業(yè) |
1-70 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)可視對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.可管理≥15個(gè)分機(jī)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-71 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 視頻會(huì)議終端 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.分體式不少于6進(jìn)不少于5出終端 (輸出不少于1個(gè)同源)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 20,800.00 | 工業(yè) |
1-72 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.黑白:0.002Lux @(F1.6,AGC ON)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-73 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 音頻設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.拾音范圍 0~6米等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 1,900.00 | 工業(yè) |
1-74 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 功放 | 1(個(gè)) | 否 | 1.額定電壓:12-14V3A等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 200.00 | 工業(yè) |
1-75 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 喇叭 | 2(個(gè)) | 否 | 1.諧振頻率:≥65Hz等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 600.00 | 工業(yè) |
1-76 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 200.00 | 工業(yè) |
1-77 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 一體化數(shù)字簽名屏(含數(shù)字簽名系統(tǒng)) | 1(個(gè)) | 否 | 1.屏幕尺寸:>10英寸等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,800.00 | 工業(yè) |
1-78 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 手持式條碼掃描器 | 3(個(gè)) | 否 | 1.數(shù)據(jù)接口:RS-232,USB,PS/2等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 3,900.00 | 工業(yè) |
1-79 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能案卷柜(智能案卷管理嵌入式軟件) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)860 *430mm*1980mm(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 32,400.00 | 工業(yè) |
1-80 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能案卷柜(智能案卷管理嵌入式軟件) | 4(臺(tái)) | 否 | 1.產(chǎn)品尺寸:(L*W*H)860 *430*1980mm(誤差允許±5%),可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定制調(diào)整等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 67,200.00 | 工業(yè) |
1-81 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)可視對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.可管理≥15個(gè)分機(jī)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-82 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)式高級(jí)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.可管理≥100臺(tái)以上主機(jī)和分機(jī)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 9,000.00 | 工業(yè) |
1-83 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 全高清數(shù)字庭審主機(jī)(含嵌入式軟件) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.主機(jī)采用≥19"標(biāo)準(zhǔn)單一機(jī)箱,設(shè)備高度不高于2U等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 253,600.00 | 工業(yè) |
1-84 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 指紋簽字一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 1.≥10.1寸的彩色 LCD 屏等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 14,400.00 | 工業(yè) |
1-85 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 視頻終端 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.采用硬件分體式結(jié)構(gòu),嵌入式操作系統(tǒng),非PC架構(gòu)、非工控機(jī)架構(gòu)等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 72,000.00 | 工業(yè) |
1-86 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 否 | 1.攝像機(jī)視頻輸出支持≥1920×1080@25fps,分辨力不小于1100線等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 28,800.00 | 工業(yè) |
1-87 | A02019900-其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議話筒 | 9(只) | 否 | 1.指向性:單指向性等,具體詳見招標(biāo)文件要求。 | 8,100.00 | 工業(yè) |
