媒體融合試點二期建設項目招標項目的潛在投標人應在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2023年12月07日 08時40分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:[230301]JXCG[GK]20230025
項目名稱:媒體融合試點二期建設項目
采購方式:公開招標
預算金額:6,000,000.00元
采購需求:
合同包1(媒體融合試點二期項目包1):
合同包預算金額:1,585,421.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 遷移轉碼服務器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 接入/發(fā)布/訪問代理服務器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-3 | 其他廣播、電視、電影設備 | 接入/發(fā)布/訪問代理服務器(利舊) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | 精編合成引擎 | 2(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 與媒資系統(tǒng)對接服務器(利舊) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-6 | 其他廣播、電視、電影設備 | 集群存儲 | 2(套) | 詳見采購文件 | 436,000.00 | - |
1-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | 選題策劃工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | 短視頻生產(chǎn)工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 移動采編APP | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設備 | 遠程文件快傳服務軟件客戶端許可 | 30(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設備 | 千兆以太網(wǎng)交換機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
1-12 | 其他廣播、電視、電影設備 | 烯盾安全路由網(wǎng)關 | 2(套) | 詳見采購文件 | 124,000.00 | - |
1-13 | 其他廣播、電視、電影設備 | KVM切換器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-14 | 其他廣播、電視、電影設備 | 42U標準機柜 | 2(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-15 | 其他廣播、電視、電影設備 | 配音工作站 | 2(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-16 | 其他廣播、電視、電影設備 | 播出后臺服務器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-17 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數(shù)據(jù)庫雙機熱備份軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-18 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數(shù)字播出控制工作站 | 4(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-19 | 其他廣播、電視、電影設備 | 編單工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-20 | 其他廣播、電視、電影設備 | 文件上載/審片/編單工作站 | 4(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-21 | 其他廣播、電視、電影設備 | 有卡上載/審片工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-22 | 其他廣播、電視、電影設備 | USB安全盒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-23 | 其他廣播、電視、電影設備 | 集成服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-24 | 其他廣播、電視、電影設備 | 施工及材料費 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-25 | 其他廣播、電視、電影設備 | 應急信號回傳系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 71,300.00 | - |
1-26 | 液晶顯示器 | 操作顯示器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-27 | 其他廣播、電視、電影設備 | SDI分配放大器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-28 | 其他廣播、電視、電影設備 | HD錄制存儲卡 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-29 | 通用攝像機 | 手持攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-30 | 鏡頭及器材 | 電影機鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
1-31 | 其他廣播、電視、電影設備 | 采集盒 | 2(只) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-32 | 其他廣播、電視、電影設備 | 超高清色鍵器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-33 | 移動存儲設備 | 移動硬盤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-34 | 光端機 | 網(wǎng)絡光端機 | 4(對) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-35 | 無人機 | 航拍器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,123.00 | - |
1-36 | 其他廣播、電視、電影設備 | 互動平臺工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-37 | 其他廣播、電視、電影設備 | 操作顯示器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-38 | 其他廣播、電視、電影設備 | 返看電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-39 | 其他廣播、電視、電影設備 | 訪談區(qū)平板電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-40 | 其他廣播、電視、電影設備 | 新聞話筒 | 2(只) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-41 | 其他廣播、電視、電影設備 | 監(jiān)聽耳機 | 2(只) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-42 | 臺式計算機 | 大屏控制工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-43 | 液晶顯示器 | 操作顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-44 | 專用制冷空調設備 | 天井空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
1-45 | 話筒設備 | 主持人話筒 | 2(只) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-46 | 其他廣播、電視、電影設備 | 萬向話筒支架 | 2(副) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-47 | 話筒設備 | 嘉賓話筒 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-48 | 音箱 | 監(jiān)聽音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-49 | 其他廣播、電視、電影設備 | 專業(yè)監(jiān)聽耳機 | 6(副) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-50 | 交換設備 | POE交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-51 | 音箱 | 導播監(jiān)聽音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-52 | 其他廣播、電視、電影設備 | 終端安全管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
1-53 | 其他廣播、電視、電影設備 | 立式空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-54 | 其他廣播、電視、電影設備 | UPS | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
1-55 | 音箱 | 鵝頸話筒 | 3(支) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-56 | 移動存儲設備 | 硬盤 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,098.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:制播網(wǎng)自簽訂合同之日起37個月,其他合同簽訂之日起13個月
合同包2(媒體融合試點二期項目包2):
合同包預算金額:4,414,579.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 一體化演播室系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 298,000.00 | - |
2-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 切換面板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
2-3 | 其他廣播、電視、電影設備 | Web控制授權 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
2-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | 手機線上互動平臺軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - |
2-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 移動攝像設備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-6 | 視頻信息處理設備 | 便攜編碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
2-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | SDI信號小網(wǎng)關 | 2(只) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
2-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | HDMI信號小網(wǎng)關 | 2(只) | 詳見采購文件 | 14,600.00 | - |
2-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 機箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-10 | 其他廣播、電視、電影設備 | 高清視分卡 | 2(只) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
2-11 | 其他廣播、電視、電影設備 | 幀同步卡 | 2(只) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | - |
2-12 | 其他廣播、電視、電影設備 | 加嵌卡 | 1(只) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
2-13 | 其他廣播、電視、電影設備 | 解嵌卡 | 2(只) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
2-14 | 其他廣播、電視、電影設備 | 三選一智能切換卡 | 1(只) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
2-15 | 其他廣播、電視、電影設備 | 三選一智能切換接口板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
2-16 | 其他廣播、電視、電影設備 | 三選一智能切換遙控面板 | 1(只) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-17 | 其他廣播、電視、電影設備 | 三選一應急控制卡 | 1(只) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-18 | 其他廣播、電視、電影設備 | 同步信號自動倒換器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,750.00 | - |
2-19 | 其他廣播、電視、電影設備 | 延時器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-20 | 其他廣播、電視、電影設備 | 延時器遙控面板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-21 | 其他廣播、電視、電影設備 | 移動電視架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-22 | 其他廣播、電視、電影設備 | 鏡像轉換器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-23 | 其他廣播、電視、電影設備 | 監(jiān)視器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
2-24 | 其他廣播、電視、電影設備 | 題詞器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-25 | 交換設備 | PoE以太網(wǎng)交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | - |
2-26 | 路由器 | 多線接入AC路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
2-27 | 其他廣播、電視、電影設備 | 室內(nèi)AP熱點 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
2-28 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 10.6496(㎡) | 詳見采購文件 | 110,223.36 | - |
2-29 | 其他電源設備 | 開關電源 | 35(臺) | 詳見采購文件 | 1,575.00 | - |
2-30 | 其他廣播、電視、電影設備 | 同步接收卡 | 32(張) | 詳見采購文件 | 3,040.00 | - |
2-31 | 其他廣播、電視、電影設備 | 大屏控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,629.92 | - |
2-32 | 其他廣播、電視、電影設備 | 恒力鉸鏈 | 19(套) | 詳見采購文件 | 13,300.00 | - |
2-33 | 其他廣播、電視、電影設備 | LED螺紋聚光燈 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 46,200.00 | - |
2-34 | 其他廣播、電視、電影設備 | LED平板柔光燈 | 24(臺) | 詳見采購文件 | 62,400.00 | - |
2-35 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電纜橋架 | 20(米) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
2-36 | 其他廣播、電視、電影設備 | 燈具接插件 | 38(套) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
2-37 | 其他廣播、電視、電影設備 | 卡農(nóng) | 40(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-38 | 其他廣播、電視、電影設備 | 信號線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-39 | 其他廣播、電視、電影設備 | 阻燃電纜 | 500(米) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-40 | 其他廣播、電視、電影設備 | 調光臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-41 | 其他廣播、電視、電影設備 | 燈光直通箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-42 | 其他廣播、電視、電影設備 | 信號放大器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
2-43 | 其他廣播、電視、電影設備 | 演播室聲學裝飾改造 | 1(項) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
2-44 | 其他廣播、電視、電影設備 | 演播室舞美置景裝飾改造 | 1(項) | 詳見采購文件 | 119,546.00 | - |
2-45 | 其他廣播、電視、電影設備 | 可移動演播桌1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
2-46 | 其他廣播、電視、電影設備 | 可移動演播桌2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
2-47 | 其他廣播、電視、電影設備 | 主持人座椅 | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
2-48 | 其他廣播、電視、電影設備 | 媒資系統(tǒng)AI模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 691,283.72 | - |
2-49 | 調音臺 | 數(shù)字直播調音臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
2-50 | 其他廣播、電視、電影設備 | AOIP廣播延時器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
2-51 | 其他廣播、電視、電影設備 | 直播音頻平臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 114,000.00 | - |
2-52 | 其他廣播、電視、電影設備 | 耳機分配器放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-53 | 其他廣播、電視、電影設備 | GPS校時母鐘 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-54 | 其他廣播、電視、電影設備 | 5寸雙聯(lián)子鐘 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-55 | 其他廣播、電視、電影設備 | 導播對講盒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
2-56 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數(shù)字音頻線 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-57 | 其他廣播、電視、電影設備 | 模擬音頻線 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
2-58 | 其他廣播、電視、電影設備 | NDI攝控一體機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 158,000.00 | - |
2-59 | 其他廣播、電視、電影設備 | 遙控鍵盤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
2-60 | 其他廣播、電視、電影設備 | 便攜式一體化導播系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 195,000.00 | - |
2-61 | 其他廣播、電視、電影設備 | 切換面板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
2-62 | 其他廣播、電視、電影設備 | 監(jiān)視器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
2-63 | 其他廣播、電視、電影設備 | PoE以太網(wǎng)交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | - |
2-64 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多線接入AC路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
2-65 | 其他廣播、電視、電影設備 | 室內(nèi)AP熱點 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
2-66 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音視頻線材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-67 | 其他廣播、電視、電影設備 | 延時器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-68 | 其他廣播、電視、電影設備 | 延時器遙控面板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-69 | 其他廣播、電視、電影設備 | NDI小網(wǎng)關SDI | 1(只) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
2-70 | 其他廣播、電視、電影設備 | 信號測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,700.00 | - |
2-71 | 其他廣播、電視、電影設備 | 新聞片頭制作 | 15(秒) | 詳見采購文件 | 56,250.00 | - |
2-72 | 其他廣播、電視、電影設備 | 新聞片尾制作 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | - |
2-73 | 其他廣播、電視、電影設備 | 新聞導視模板制作 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
2-74 | 其他廣播、電視、電影設備 | 省邊界安全網(wǎng)關 | 1(套) | 詳見采購文件 | 52,980.00 | - |
2-75 | 防火墻 | 下一代智慧防火墻 | 2(套) | 詳見采購文件 | 76,700.00 | - |
2-76 | 其他廣播、電視、電影設備 | 省邊界入侵防御 | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,710.00 | - |
2-77 | 其他廣播、電視、電影設備 | 漏洞掃描系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,560.00 | - |
2-78 | 其他廣播、電視、電影設備 | 運維審計系統(tǒng)(堡壘機) | 1(套) | 詳見采購文件 | 61,630.00 | - |
2-79 | 其他廣播、電視、電影設備 | 日志審計系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,370.00 | - |
2-80 | 其他廣播、電視、電影設備 | 未知威脅檢測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 41,460.00 | - |
2-81 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 45,300.00 | - |
2-82 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網(wǎng)絡密碼機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,300.00 | - |
2-83 | 其他廣播、電視、電影設備 | 安全運營中心管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-84 | 其他廣播、電視、電影設備 | 安全隔離與信息交換系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
2-85 | 防火墻 | WEB應用防火墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 67,300.00 | - |
2-86 | 其他廣播、電視、電影設備 | 配音間聲學裝飾改造 | 1(項) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-87 | 原電池和原電池組 | 電池 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 9,480.00 | - |
2-88 | 光端機 | 高清光端機 | 2(對) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
2-89 | 其他廣播、電視、電影設備 | 光纜 | 2(條) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
2-90 | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線通話腰包 | 3(只) | 詳見采購文件 | 6,750.00 | - |
2-91 | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線通話腰包專用耳麥 | 1(只) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
2-92 | 其他廣播、電視、電影設備 | 主持人空氣導管耳機 | 2(只) | 詳見采購文件 | 230.00 | - |
2-93 | 其他廣播、電視、電影設備 | 圖傳電池 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
2-94 | 其他廣播、電視、電影設備 | 充電器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
2-95 | 其他廣播、電視、電影設備 | 視頻電纜 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
2-96 | 人力車 | 直播用手推車 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
2-97 | 視頻信息處理設備 | 多卡聚合直播編碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
2-98 | 其他廣播、電視、電影設備 | 雙屏嵌入式導播機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 148,000.00 | - |
2-99 | 其他廣播、電視、電影設備 | 導播機專用防護箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-100 | 視頻信息處理設備 | 廣播級IP流解碼器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,920.00 | - |
2-101 | 其他廣播、電視、電影設備 | 碳纖12米智能高清數(shù)字電控搖臂 | 1(套) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
2-102 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電臺直播間聲學裝飾改造 | 1(項) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
2-103 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電臺直播間背面置景裝飾改造 | 1(項) | 詳見采購文件 | 115,421.00 | - |
2-104 | 文件柜 | 鐵質文件柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
2-105 | 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-106 | 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-107 | 其他廣播、電視、電影設備 | 化妝臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起13個月。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包2(媒體融合試點二期項目包2)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
“采購包整體專門面向中小企業(yè),供應商投標時提供《中小企業(yè)聲明函》或《殘疾人福利性單位聲明函》或監(jiān)獄企業(yè)須供應商提供由監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。
時間: 2023年11月16日 至 2023年11月23日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
2023年12月07日 08時40分00秒 (北京時間)
地點:將電子響應文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。本項目采用“不見面開標”模式進行開標,供應商無需到達開標現(xiàn)場。開標當日在響應截止時間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購網(wǎng),選擇“交易執(zhí)行-開標-供應商開標大廳”進行簽到、解密和簽字等環(huán)節(jié)。供應商制作電子響應文件及其他相關操作,詳見黑龍江省政府采購網(wǎng)--辦事指南--供應商用戶操作手冊。供應商因自身原因導致的一切后果,由供應商自行承擔。
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
根據(jù)雞西市優(yōu)化營商環(huán)境相關規(guī)定,本項目將在中標結果公告中公開所有投標供應商投標(響應)文件中的投標承諾書、資格證明文件(營業(yè)執(zhí)照、資格承諾函、特定資格證明文件)、中小企業(yè)聲明函/監(jiān)獄企業(yè)/殘疾人福利性單位聲明函、投標人業(yè)績、報價明細表、價格扣除表、開標記錄表、評分結果表、投標文件符合性審查表、投標文件資格性審查表等。除上述公開的內(nèi)容外,投標(響應)文件的其余內(nèi)容不公開。
名稱:雞西市融媒體中心
地址:雞西市融媒體中心
聯(lián)系方式:18724665533
名稱:雞西市公共資源交易中心
地址:黑龍江省雞西市市轄區(qū)雞西市雞冠區(qū)康新路92號
聯(lián)系方式:0467-2366918
項目聯(lián)系人:劉馨遙
電話:0467-2366918
雞西市公共資源交易中心
2023年11月16日