一、項(xiàng)目基本情況 | |||
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 510901202200024 | ||
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 遂寧市第一人民醫(yī)院高新院區(qū)信息智能化建設(shè)項(xiàng)目(一期) | ||
首次公告日期 | 2022年01月24日 | ||
二、更正信息 | |||
更正事項(xiàng) | 采購(gòu)文件 | ||
更正內(nèi)容 | 附件 | ||
1.原招標(biāo)文件網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架參數(shù)中,“6.★配線(xiàn)架打線(xiàn)標(biāo)識(shí)紙只有TIA 568B線(xiàn)序,標(biāo)識(shí)條防塵蓋為前翻蓋式,易拆卸,擁有自主外觀。”刪除。2.原招標(biāo)文件綜合評(píng)分明細(xì)表中,“滿(mǎn)足磋商文件要求且最后報(bào)價(jià)的平均價(jià)格為磋商基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿(mǎn)分。其他供應(yīng)商的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:磋商報(bào)價(jià)得分=(磋商基準(zhǔn)價(jià)/最后磋商報(bào)價(jià))×30分。注:對(duì)小型、微型、監(jiān)獄企業(yè)或殘疾人福利性單位價(jià)格扣除詳見(jiàn)第二章“供應(yīng)商須知附表”。”變更為“滿(mǎn)足磋商文件要求且最后報(bào)價(jià)的最低價(jià)格為磋商基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿(mǎn)分。其他供應(yīng)商的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:磋商報(bào)價(jià)得分=(磋商基準(zhǔn)價(jià)/最后磋商報(bào)價(jià))×30分。注:對(duì)小型、微型、監(jiān)獄企業(yè)或殘疾人福利性單位價(jià)格扣除詳見(jiàn)第二章“供應(yīng)商須知附表”3.原招標(biāo)文件綜合評(píng)分明細(xì)表中,“投標(biāo)人投標(biāo)文件技術(shù)參數(shù)(共 26 項(xiàng))完全滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求得 43 分。 每有一處負(fù)偏離的:帶“★”參數(shù)(18項(xiàng),共 40 分)負(fù)偏離一項(xiàng)扣 2 分,不帶“★”參數(shù)(6 項(xiàng),共 3 分)負(fù)偏離一項(xiàng)扣 0.5 分,本項(xiàng)最多扣 43 分。”變更為“投標(biāo)人投標(biāo)文件技術(shù)參數(shù)(共 25 項(xiàng))完全滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求得 43 分。 每有一處負(fù)偏離的:帶“★”參數(shù)(18項(xiàng),共 36 分)負(fù)偏離一項(xiàng)扣 2 分,不帶“★”參數(shù)(7 項(xiàng),共 7 分)負(fù)偏離一項(xiàng)扣 1 分,本項(xiàng)最多扣 43 分。”4.原公告中工程量清單GCFX文件更正為附件內(nèi)容。 | |||
更正日期 | 2022年02月11日 | ||
三、其它補(bǔ)充事宜 | |||
四、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購(gòu)人信息 | |||
名稱(chēng): | 遂寧市第一人民醫(yī)院 | ||
地址: | 遂寧市高新區(qū)問(wèn)陶路2號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 司志霖0825-2213572 | ||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱(chēng): | 遂寧市政府采購(gòu)中心 | ||
地址: | 遂寧市政府采購(gòu)中心(遂州北路169號(hào)市政務(wù)中心7樓) | ||
聯(lián)系方式: | 遂寧市政府采購(gòu)中心0825-2210159 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 遂寧市第一人民醫(yī)院 | ||
電話(huà): | 司志霖0825-2213572 |
附件下載: