珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | E4404000001002567001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 珠海國際會(huì)展中心(二期)-南北塔及商業(yè)裙樓智能化工程(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 珠海市香洲區(qū)灣仔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李曦霖 | 聯(lián)系電話 | 0756-8303630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 珠海國際會(huì)展中心(二期)項(xiàng)目位于珠海市香洲區(qū)灣仔銀灣路,該項(xiàng)目建設(shè)用地面積51750.00平方米,總建筑面積271395.01平方米,地下室建筑面積約92603.83平方米;地上建筑面積約178791.18平方米。該項(xiàng)目分兩個(gè)標(biāo)段實(shí)施,其中第一標(biāo)段為會(huì)展部分,地上展廳及會(huì)議建筑面積約52527.73平方米;第二標(biāo)段包括塔樓及商業(yè)裙樓,其中地上裙樓建筑面積約21202.60平方米,1#塔樓建筑面積約51693.22平方米,2#塔樓建筑面積約53367.63平方米。 珠海國際會(huì)展中心(二期)-南北塔及商業(yè)裙樓智能化工程(簡(jiǎn)稱“工程”或“本工程”)主要包括北塔樓地下二層~地下一層、北塔樓首層~屋面層辦公區(qū)域各智能化各子系統(tǒng);南塔樓地下二層~地下一層、南塔首層~屋面層公共區(qū)域各智能化各子系統(tǒng);商業(yè)裙樓首層~三層裙樓商業(yè)管理區(qū)域,地下一層商業(yè)大堂、商業(yè)電梯廳、商業(yè)機(jī)電用房及智能化用房等商業(yè)管理區(qū)域各智能化各子系統(tǒng)。具體詳見招標(biāo)文件附件《珠海國際會(huì)展中心(二期)-南北塔及商業(yè)裙樓智能化工程招標(biāo)要求》。 以上涉及數(shù)據(jù)為暫估數(shù)值,最終以政府相關(guān)部門最終核準(zhǔn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。具體施工范圍及內(nèi)容以經(jīng)招標(biāo)人書面確認(rèn)的本工程施工圖紙為準(zhǔn),招標(biāo)人有權(quán)對(duì)工程施工范圍及內(nèi)容進(jìn)行增減,中標(biāo)人對(duì)此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項(xiàng)目分類 | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 其他:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-8303630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)銀灣路1663號(hào)珠海中心大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | E4404000001002567001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 珠海國際會(huì)展中心(二期)-南北塔及商業(yè)裙樓智能化工程(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 定性評(píng)審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價(jià) | 28241776.19元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 28241776.19元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)資格 | 投標(biāo)企業(yè)須具有以下資質(zhì):電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■內(nèi)地投標(biāo)人必須具備: ■投標(biāo)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[電子與智能化工程]專業(yè)承包[一]級(jí)資質(zhì)。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺(tái)登記(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■具有獨(dú)立的法人資格。 ■具有獨(dú)立的資質(zhì)(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[機(jī)電工程]專業(yè)[一]級(jí)注冊(cè)建造師資格。擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)截止至中標(biāo)公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或同時(shí)以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份參加其他投標(biāo)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。 ■其它事項(xiàng):[自 2022年1月1日起,一級(jí)建造師統(tǒng)一使用電子證書,紙質(zhì)注冊(cè)證書作廢。一級(jí)建造師打印電子證書后,應(yīng)在個(gè)人簽名處手寫本人簽名,未手寫簽名或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書無效,電子證書使用時(shí)限為180 天。] ■不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 機(jī)電工程-壹級(jí)-注冊(cè)建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | ■擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[機(jī)電工程]專業(yè)[一]級(jí)注冊(cè)建造師資格。擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)截止至中標(biāo)公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或同時(shí)以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份參加其他投標(biāo)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。 ■其它事項(xiàng):[自 2022年1月1日起,一級(jí)建造師統(tǒng)一使用電子證書,紙質(zhì)注冊(cè)證書作廢。一級(jí)建造師打印電子證書后,應(yīng)在個(gè)人簽名處手寫本人簽名,未手寫簽名或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書無效,電子證書使用時(shí)限為180 天。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單 | 保證金金額 | 56萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 珠海智采項(xiàng)目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)翠仙街188號(hào)戎華大廈5樓A座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄭春燕 | 聯(lián)系電話 | 0756-2638499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |