廣播、電視、電影設(shè)備采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于2021年11月16日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
項(xiàng)目編號(hào):152527-HLZJ-CS-20210004
項(xiàng)目名稱:廣播、電視、電影設(shè)備
采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:800,000.00元
采購需求:
合同包1(太仆寺旗融媒體中心采購全媒體采編設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:800,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 錄像編輯設(shè)備 | 錄像編輯設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 102,356.00 | 102,356.00 |
1-2 | 錄像編輯設(shè)備 | 錄像編輯設(shè)備 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 136,760.00 | 136,760.00 |
1-3 | 移動(dòng)電話 | 移動(dòng)電話 | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 109,200.00 | 109,200.00 |
1-4 | 攝錄一體機(jī) | 攝錄一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 115,500.00 | 115,500.00 |
1-5 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 3(支) | 詳見采購文件 | 5,250.00 | 5,250.00 |
1-6 | 其他視頻設(shè)備 | 其他視頻設(shè)備 | 2(套) | 詳見采購文件 | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-7 | 其他視頻設(shè)備 | 其他視頻設(shè)備 | 6(套) | 詳見采購文件 | 81,000.00 | 81,000.00 |
1-8 | 鍵盤 | 鍵盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-9 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-10 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池及充電裝置 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-11 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池及充電裝置 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-12 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,997.00 | 2,997.00 |
1-13 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,700.00 | 9,700.00 |
1-14 | 其他音頻設(shè)備 | 其他音頻設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-15 | 其他播出設(shè)備 | 其他播出設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,960.00 | 11,960.00 |
1-16 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,218.00 | 3,218.00 |
1-17 | 視頻信息處理設(shè)備 | 視頻信息處理設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-18 | 視頻信息處理設(shè)備 | 視頻信息處理設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-19 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 2(套) | 詳見采購文件 | 59,600.00 | 59,600.00 |
1-20 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,800.00 | 35,800.00 |
1-21 | 通用無線電通信設(shè)備 | 通用無線電通信設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-22 | 眼鏡 | 眼鏡 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,797.00 | 7,797.00 |
1-23 | 其他燈具 | 其他燈具 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-24 | 其他燈具 | 其他燈具 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,552.00 | 6,552.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂起1個(gè)月內(nèi)
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(太仆寺旗融媒體中心采購全媒體采編設(shè)備)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本合同包專門面向中小企業(yè)采購,需提交相應(yīng)的證明文件
時(shí)間:2021年11月02日至2021年11月15日,每天上午08:30:00至12:00:00,下午12:00:00至17:30:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
截止時(shí)間:2021年11月16日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
時(shí)間:2021年11月16日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟太仆寺旗太仆寺旗公共資源交易中心開標(biāo)室5002
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
無
名稱:太仆寺旗融媒體中心
地址:內(nèi)蒙古錫盟太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:13644792586
名稱:華倫中建建設(shè)股份有限公司
地址:廣東省東莞市南城街道鴻福西路國(guó)際商會(huì)大廈1605、1606號(hào)
聯(lián)系方式:18947901680
項(xiàng)目聯(lián)系人:任金金
電話:18947901680
華倫中建建設(shè)股份有限公司
2021年11月02日