山西省省級政府采購中心受山西省公安廳交通管理局機關(guān)的委托,對其所需公安交通集成指揮平臺及公路交通管控大數(shù)據(jù)云環(huán)境進行國內(nèi)公開招標采購,現(xiàn)就有關(guān)事項更正如下:
一、基本情況
項目名稱:公安交通集成指揮平臺及公路交通管控大數(shù)據(jù)云環(huán)境
項目編號:晉政采[2016-0716]G367-A581
首次公告時間:2017年6月1日
二、更正事項及內(nèi)容
1、招標公告的招標內(nèi)容及數(shù)量由
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 萬兆交換機 | 臺 | 1 |
2 | 光纖交換機 | 臺 | 2 |
3 | 接入交換機 | 臺 | 4 |
4 | 管理交換機 | 臺 | 2 |
5 | 檔案采集數(shù)碼相機 | 臺 | 1 |
6 | 筆記本電腦 | 臺 | 2 |
7 | 服務器閃存卡擴容 | 塊 | 1 |
8 | 服務站視頻對講系統(tǒng)升級 | 套 | 1 |
9 | 機柜 | 臺 | 4 |
10 | 系統(tǒng)集成 | 套 | 1 |
11 | 配件輔材 | 套 | 1 |
12 | 數(shù)據(jù)庫服務器 | 臺 | 2 |
13 | 磁盤陣列 | 臺 | 1 |
14 | 應用服務器 | 臺 | 4 |
15 | 負載均衡器 | 臺 | 1 |
16 | 二次識別服務器 | 臺 | 4 |
17 | 管理節(jié)點服務器 | 臺 | 2 |
18 | 流式計算服務器 | 臺 | 6 |
19 | 數(shù)據(jù)節(jié)點服務器 | 臺 | 16 |
20 | 消息隊列服務器 | 臺 | 2 |
21 | 視頻服務網(wǎng)關(guān) | 臺 | 1 |
22 | 視頻專屬存儲設(shè)備 | 臺 | 1 |
23 | 圖像二次識別軟件 | 套 | 1 |
24 | 流數(shù)據(jù)處理軟件 | 套 | 1 |
25 | 分布式數(shù)據(jù)庫軟件 | 套 | 1 |
26 | 虛擬化軟件及集成 | 套 | 1 |
變更為:
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)據(jù)庫服務器 | 臺 | 2 |
2 | 磁盤陣列 | 臺 | 1 |
3 | 應用服務器 | 臺 | 4 |
4 | 負載均衡器 | 臺 | 1 |
5 | 二次識別服務器一 | 臺 | 3 |
6 | 二次識別服務器二 | 臺 | 1 |
7 | 管理節(jié)點服務器 | 臺 | 2 |
8 | 流式計算服務器 | 臺 | 8 |
9 | 數(shù)據(jù)節(jié)點服務器 | 臺 | 18 |
10 | 消息隊列服務器 | 臺 | 2 |
11 | 視頻服務網(wǎng)關(guān) | 臺 | 1 |
12 | 視頻專屬存儲設(shè)備 | 臺 | 1 |
13 | 圖像二次識別軟件 | 套 | 1 |
14 | 流數(shù)據(jù)處理軟件 | 套 | 1 |
15 | 分布式數(shù)據(jù)庫軟件 | 套 | 1 |
16 | 虛擬化軟件及集成 | 套 | 1 |
17 | 萬兆交換機 | 臺 | 1 |
18 | 光纖交換機 | 臺 | 2 |
19 | 接入交換機 | 臺 | 4 |
20 | 管理交換機 | 臺 | 2 |
21 | 檔案采集數(shù)碼相機 | 臺 | 1 |
22 | 筆記本電腦 | 臺 | 3 |
23 | 服務器閃存卡擴容 | 塊 | 1 |
24 | 服務站視頻對講系統(tǒng)升級 | 套 | 1 |
25 | 配件輔材 | 套 | 1 |
26 | 系統(tǒng)集成 | 套 | 1 |
三、更正通知獲取
請參與投標的投標人自行獲取,此內(nèi)容為招標文件的組成部分。
四、聯(lián)系方式
采購單位:山西省公安廳交通管理局
地址:太原市桃園南路59號
聯(lián)系人:白小琴聯(lián)系電話:0351-4968082
集中采購機構(gòu):山西省省級政府采購中心
地址:山西省政務服務中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
項目聯(lián)系人:于衛(wèi)民
電話:0351-7731967