寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院多媒體教室、實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目 招標(biāo)公告
計(jì)劃編號:2014NCZ0564
采購編號: NZC/A140091
采購機(jī)關(guān):寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
聯(lián)系人:馬 龍 電話:0951-2018071
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):寧夏政府采購中心
地 址:寧夏回族自治區(qū)公共資源交易管理局9樓(銀川市北京中路49號汽車大世界對面)
開標(biāo)聯(lián)系人:李偉民 電話:0951-6891030 傳真:0951-6891031
中標(biāo)通知書發(fā)放聯(lián)系人:宋 倩 電話:0951-6891036
公告發(fā)布媒體:中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn );寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)(www.nxggzyjy.org );寧夏回族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(www.nxgp.gov.cn )
采購內(nèi)容:
會展專業(yè)電腦實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及強(qiáng)弱電布線預(yù)算表 | ||||||||
單位:旅游管理系 | ||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | |||||
1 | 學(xué)生繪圖計(jì)算機(jī) | 20 | 臺 | |||||
2 | 教師圖形計(jì)算機(jī) | 1 | 臺 | |||||
3 | 學(xué)生用計(jì)算機(jī)桌椅 | 20 | 套 | |||||
4 | 教師用計(jì)算機(jī)桌椅 | 1 | 套 | |||||
5 | 多媒體教學(xué)投影機(jī) | 1 | 臺 | |||||
6 | 繪圖教學(xué)用投影機(jī) | 1 | 套 | |||||
7 | 教學(xué)軟件 | 1 | 套 | |||||
8 | 移動式白板 | 1 | 件 | |||||
9 | 講臺 | 1 | 臺 | |||||
7 | 網(wǎng)絡(luò)綜合布線 | 1 | 套 | |||||
9 | 強(qiáng)電電源系統(tǒng) | 1 | 套 | |||||
8 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1 | 臺 | |||||
17 | 教學(xué)音響 | 1 | 套 | |||||
18 | 視頻服務(wù)器 | 1 | 臺 | |||||
19 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 7 | 臺 | |||||
20 | 輔助材料 | |||||||
22 | 設(shè)備及材料 | |||||||
23 | 安裝調(diào)試費(fèi) | |||||||
本預(yù)算不包含室外網(wǎng)絡(luò)及電源接入部分 | ||||||||
寶玉石鑒定與營銷專業(yè)實(shí)訓(xùn)室教學(xué)設(shè)備購置計(jì)劃表 | ||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 實(shí)訓(xùn)內(nèi)容 | ||||
1 | 計(jì)算機(jī)(學(xué)生機(jī)) | 臺 | 45 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
2 | 計(jì)算機(jī)(教師機(jī)) | 臺 | 1 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
3 | 電子講臺 | 套 | 1 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
4 | 文件柜 | 個(gè) | 5 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
5 | 圖形工作站 | 臺 | 1 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
6 | 軟件 | 套 | 2 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
7 | 綜合布線 | 套 | 1 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
8 | 空調(diào) | 個(gè) | 2 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
9 | 投影儀(含吊架、幕布) | 臺 | 1 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
10 | 多媒體音響 | 臺 | 1 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
11 | 交換機(jī) | 臺 | 1 | 寶玉石設(shè)計(jì)室 | ||||
網(wǎng)絡(luò)多媒體教室配置要求 | ||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |||||
1 | 電腦 | 臺 | 33 | |||||
2 | 筆記本電腦 | 臺 | 8 | |||||
3 | 無線控制器 | 套 | 33 | |||||
4 | 投影 | 臺 | 44 | |||||
5 | 電動投影幕 | 個(gè) | 35 | |||||
6 | 支架投影幕 | 個(gè) | 8 | |||||
7 | 支架投影幕 | 個(gè) | 1 | |||||
8 | 功放 | 臺 | 57 | |||||
9 | 音箱 | 對 | 57 | |||||
10 | 鵝頸話筒 | 套 | 57 | |||||
11 | 網(wǎng)絡(luò)中控 | 套 | 35 | |||||
12 | 多媒體控制講臺 | 套 | 33 | |||||
13 | 控制講臺底座 | 個(gè) | 57 | |||||
14 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 個(gè) | 33 | |||||
15 | 網(wǎng)絡(luò)IC卡讀卡器 | 塊 | 57 | |||||
16 | 多媒體教室系統(tǒng)集成 | 33 | ||||||
17 | 多媒體教室系統(tǒng)集成 | 24 | ||||||
18 | 語音室系統(tǒng)集成 | 2 | ||||||
投標(biāo)人資格要求:
1 法人授權(quán)委托書(原件);
2 營業(yè)執(zhí)照(副本復(fù)印件加蓋投標(biāo)單位公章);
3 稅務(wù)登記證(國稅或地稅)(復(fù)印件加蓋投標(biāo)單位公章);
4 組織機(jī)構(gòu)代碼證書(復(fù)印件加蓋投標(biāo)單位公章);
5 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(含三級)以上資質(zhì)(復(fù)印件加蓋投標(biāo)單位公章);
6社會保障資金繳納記錄(以近期三個(gè)月內(nèi)繳費(fèi)憑證為準(zhǔn))(復(fù)印件加蓋投標(biāo)單位公章);
7檢察機(jī)關(guān)出具的近三年內(nèi)有無行賄犯罪檔案記錄的書面告知函(復(fù)印件加蓋投標(biāo)單位公章);
8與此項(xiàng)目相關(guān)的其他文件。
評標(biāo) 辦法:最低評標(biāo)價(jià)法
獲取采購文件時(shí)間:即日起至開標(biāo)前。
獲取采購文件方式:免費(fèi)發(fā)放,通過網(wǎng)站下載(如投標(biāo)人放棄投標(biāo),需在開標(biāo)前三日前告知我中心);
供應(yīng)商報(bào)名方式:
1、現(xiàn)場報(bào)名:投標(biāo)單位需到寧夏公共資源交易管理局10樓1005政府采購交易處填寫報(bào)名表。
2、傳真報(bào)名:投標(biāo)單位需將所報(bào)項(xiàng)目名稱、采購文件編號(分標(biāo)段的項(xiàng)目必須注明標(biāo)段)以及單位全稱、聯(lián)系人姓名、固定電話、手機(jī)、電子郵箱打印后,加蓋公章傳真至0951-6891031。我中心收到傳真視為正式報(bào)名,通過郵箱發(fā)送電子版招標(biāo)文件。
3、寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)(http://www.nxggzyjy.org/)網(wǎng)上報(bào)名并繳納投標(biāo)保證金
報(bào)名供應(yīng)商須知: 網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)需辦理CA身份認(rèn)證鎖,辦理詳情請參見(招投標(biāo)人辦理CA身份認(rèn)證鎖的通知http://www.nxzfcg.gov.cn/article.aspx?type=17&index=64 )
以上報(bào)名方式投標(biāo)單位可選其一。
開標(biāo)時(shí)間: 2014年7月16日9:00時(shí)
開標(biāo)地點(diǎn): 寧夏回族自治區(qū)公共資源交易服務(wù)中心(銀川市北京中路49號汽車大世界對面5樓)
寧夏政府采購中心
2014年6月20日