各投標人:
受海南省交通規(guī)費征稽局(以下稱“采購人” )的委托,海南海政招標有限公司(以下稱“招標人”)就RFID車輛管理系統(tǒng)和全省音視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目(項目編號:HZ2010-308)所需的貨物及相關服務組織公開招標,該項目C包技術商務評分部分分值內容有誤,現將新的技術商務評分表公告如下:
項目 | 標準 | 滿分 |
商務評分 | 工期響應:本系統(tǒng)共有13個功能模塊,其中RFID信息管理模塊滿足合同簽訂后7個工作日完成的得10分,8-15個工作日完成的得5分,16個工作日至一個月以內完成的3分,其余得0分(提供合理的工期安排計劃)。 | 10 |
所投硬件設備廠商業(yè)績: 硬件生產商在2008年以來是否有城市車輛管理項目實施成功案例(提供合同復印件); 有且貼標數量大于15萬張得滿分,5萬~15萬張得4分,5萬張以下得2分,沒有業(yè)績得0分。 | 8 | |
投標人軟件開發(fā)業(yè)績: 合同金額50萬元以上的軟件開發(fā)業(yè)績,每個1分,最高2分; 合同金額100萬元以上的軟件開發(fā)業(yè)績,每個2分,最高4分。 | 6 | |
服務承諾:根據售后服務承諾考核以及在本地的售后服務機構及機制 | 4 | |
項目管理、實施方案是否規(guī)范、合理,進度計劃、培訓計劃是否詳細、具體:優(yōu):5分;良:3-4分,一般:1-2分 | 5 | |
投標文件質量:是否規(guī)范、完整,是否便于查詢、檢索 | 1 | |
技術評分 | 依據投標人對投標產品詳細的點對點技術應答評分,完全滿足得滿分,帶▲號的技術指標每個不滿足扣2分,其它指標一個不滿足扣1分,扣完為止。 | 15 |
固定式讀寫器(需要提供無線電發(fā)射設備型號核準證)、手持式讀寫器(需要提供無線電發(fā)射設備型號核準證)、發(fā)卡器、車輛防拆電子標簽為同一個廠家研發(fā)、生產得滿分;兩個廠家研發(fā)、生產的得5分,三個或三個以上廠家的得3分(提供第三方證明材料) | 10 | |
標簽要求:必須用陶瓷防拆電子標簽(需提供防拆電子標簽專利證書)滿足條件滿分,不滿足條件0分; | 5 | |
硬件生產商是否有PTC實驗室,有得3分,否則0分; | 3 | |
固定式讀寫器通過FCC認證; 有得3分,否則0分。 | 3 | |
價格評分(30分) | 將所有通過符合性篩選的投標報價中最低價為評標基準價,其價格分為滿分,其他投標人的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×30分。 | 30 |
| 合計 | 100 |
其它不變,特此通知。
請報名的各投標人收悉本通知后,于2010年12月13日 17:00前在簽收處蓋章簽字回傳我公司,確認已收到。
逾期不回,視同收到本通知。
項目聯系人:
聯系電話:0898-68500660 傳真:0898-68500661
簽收處 (公司蓋章)
日期
海南海政招標有限公司