根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法【財(cái)政部令18號(hào)】》、《昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位政府采購(gòu)暫行實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定,昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)辦公室受采購(gòu)人的委托,對(duì)昆明市西岳廟干休所“視頻監(jiān)控系統(tǒng)” 進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。此項(xiàng)目已經(jīng)政府采購(gòu)監(jiān)管部門審批,歡迎在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)具有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)條件供應(yīng)商參加投標(biāo)。此次采購(gòu)活動(dòng)由昆明市明信公證處進(jìn)行公證。
1、項(xiàng)目編號(hào):昆采競(jìng)2010113029
2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:昆明市西岳廟干休所“視頻監(jiān)控系統(tǒng)”
3、采購(gòu)單位:昆明市西岳廟干休所 聯(lián)系人:毛玉昆 電話:4124880
4、索取談判文件:每套150元(不辦理郵購(gòu))售出概不退回。
5、索取談判文件時(shí)間:2010年11月 12 日起開(kāi)始索取至2010年11月 16 日17:00為止。(國(guó)家法定節(jié)假日除外)
6、索取談判文件地點(diǎn):昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)辦公室(昆明市政府院內(nèi))
7、談判文件投遞時(shí)間:2010年11月 17 日09:30(北京時(shí)間)
8、談判文件投遞截止時(shí)間:2010年 11月 17 日10:00(北京時(shí)間)
9、談判文件投遞地點(diǎn):昆明建筑工程交易中心(東風(fēng)東路47號(hào)建業(yè)商務(wù)中心八樓)
10、談判地點(diǎn):昆明建筑工程交易中心(東風(fēng)東路47號(hào)建業(yè)商務(wù)中心八樓)
11、談判時(shí)間:2010年11月 17 日10:00后(北京時(shí)間)請(qǐng)各供應(yīng)商的法定代表人或委托代理人屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席。
12、成交公布方式:書面通知及云南政府采購(gòu)網(wǎng)
集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)辦公室
地址:(昆明市人民政府院內(nèi))
郵編:650011
項(xiàng)目組織:陳一凡、張國(guó)輝
電話:(0871)3108237
談判文件購(gòu)買聯(lián)系人:馮素娟、李瑩
電話:(0871)3130833
傳真:(0871)3135835
監(jiān)督單位:昆明市財(cái)政局 投訴電話:3544951
昆明市監(jiān)察局 監(jiān)督舉報(bào)電話:3169603
昆明市招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室 電話:3150932
昆 明 市 市 級(jí) 機(jī) 關(guān) 事 務(wù) 管 理 局 政 府 采 購(gòu) 辦 公 室
二O一O年 十一 月 日
附件一:采購(gòu)分項(xiàng)一覽表
項(xiàng)目段 | 項(xiàng)目號(hào) | 采 購(gòu) 內(nèi) 容 | 投 報(bào) 內(nèi) 容 | |||||||||
名稱 | 規(guī)格或詳細(xì)性能要求(僅為參考) | 數(shù)量 | 單位 | 項(xiàng)目 實(shí)施 地點(diǎn) | 品牌 | 型號(hào) | 規(guī)格/技術(shù)參數(shù)/配置 | 投報(bào) 單價(jià) (元) | 投報(bào) 金額 (元) | 產(chǎn)地/保修期 | ||
A
| 01 | 室外智能一體化高速球(含支架\電源) | 具備7*24小時(shí)監(jiān)控、夜間100米內(nèi)紅外監(jiān)控功能,23倍室內(nèi)超低照度彩轉(zhuǎn)黑智能高速球,帶寬動(dòng)態(tài)功能,,23倍光學(xué)變倍,10倍電子變倍,f3.6-82.8mm,F1.6,自動(dòng)切換濾光片,彩色黑白自動(dòng)轉(zhuǎn)換,彩色480線,黑白570線,彩色模式0.1Lux, 黑白模式0.01Lux (紅外燈啟動(dòng)),360°連續(xù)水平轉(zhuǎn)動(dòng),預(yù)置目標(biāo)速度水平250°/秒,垂直200°/秒;水平手動(dòng)控制速度0.5°-100°/秒,垂直手動(dòng)控制速度0.5°-40°/秒; 128個(gè)預(yù)置點(diǎn),自動(dòng)巡航,自動(dòng)掃描,自動(dòng)翻轉(zhuǎn),6英寸透明球罩。(含電源、支架) | 9 | 臺(tái) | 昆明 |
|
|
|
|
|
|
02 | 低照度彩轉(zhuǎn)黑攝像機(jī)(含支架\電源) | 1/3″自動(dòng)切換濾光片彩轉(zhuǎn)黑攝像機(jī)(感紅外),Sony Exview HAD CCD,480線, 自動(dòng)切換濾光片,彩色黑白自動(dòng)轉(zhuǎn)換,彩色:0.02Lux,黑白:0.002LuX,0Lux(加配紅外燈時(shí));電子快門多檔可調(diào),DC/視頻驅(qū)動(dòng); AC24V及DC12V自動(dòng)轉(zhuǎn)換, 有line lock內(nèi)、外同步鎖定功能; | 1 | 只 |
|
|
|
|
|
| ||
03 | 紅外半球攝像機(jī)(含支架\電源) | 1/3”高清晰彩色半球攝像機(jī), 1/3” Sony SuperHAD CCD,采用高品質(zhì)12位DSP數(shù)位處理器,使圖像更加逼真;520線,具有SDNR抗干擾或抗噪功能, 在任何環(huán)境下實(shí)現(xiàn)消除干擾的清晰圖像效果;標(biāo)配固定光圈CS接圈鏡頭,4mm,6mm,8mm,可選;標(biāo)準(zhǔn)模式最低照度0.1lux/F1.2,星光模式最低照度0. 0002lux/F1.2;信噪比大于 54dB(AGC關(guān)閉);自動(dòng)1/50~1/120,000S連續(xù)(PAL制式);內(nèi)同步;具有自動(dòng)增益,自動(dòng)白平衡,防閃爍,影像銳度補(bǔ)償、2倍電子放大及Color Bar彩條功能;伽碼系數(shù)0.45/1; DC 12V±10%,120mA。 | 1 | 只 |
|
|
|
|
|
| ||
04 | 紅外一體化攝像機(jī)(含支架\電源) | 1/3"50米彩色紅外線攝像機(jī),Sony CCD 540線,可視距離50~80米,標(biāo)配25mm鏡頭, DC 12V,1000mA | 5 | 只 |
|
|
|
|
|
| ||
05 | 16路嵌入式硬盤錄像機(jī) | 錄像時(shí)間30天,十六路嵌入式硬盤錄像機(jī),帶環(huán)通功能,MPEG 4壓縮方式,總資源400幀,支持變碼率和變幀率,有效增強(qiáng)圖像清晰度,提高了編碼效率;支持D1、HD1、CIF分辨率,每種分辨率有8檔圖像質(zhì)量可調(diào); 16路音、視頻入,16路報(bào)警輸入、16路聯(lián)動(dòng)報(bào)警輸出;SPOT OUT功能;硬盤錄像資料的備份與剪輯功能;;支持網(wǎng)絡(luò)、云臺(tái)、報(bào)警、VGA,手動(dòng)、移動(dòng)偵測(cè)、報(bào)警、定時(shí)等多種錄像方式,支持CF卡、USB2.0接口。支持鍵盤控制多臺(tái)DVR。(可接入8個(gè)硬盤) | 1 | 臺(tái) |
|
|
|
|
|
| ||
06 | 視頻矩陣切換/控制主機(jī) | 小型矩陣,支持多級(jí)、分級(jí)控制;單機(jī)最大32臺(tái)攝像機(jī)和8臺(tái)監(jiān)視器;菜單綜合設(shè)置,中英文菜單顯示可選擇;系統(tǒng)時(shí)間、日期、運(yùn)行狀態(tài)、攝像機(jī)標(biāo)題屏幕顯示;自由、程序、同步、群組切換等多種切換方式;視頻切換、音頻切換、報(bào)警控制三位一體,可在任意監(jiān)視器上顯示任意攝像機(jī)的圖像和與之對(duì)應(yīng)的聲音,并可通過(guò)手動(dòng)和自動(dòng)實(shí)現(xiàn);可控制恒速球或變速云臺(tái)、控制電動(dòng)鏡頭;內(nèi)置16路報(bào)警輸入,2路報(bào)警聯(lián)動(dòng)輸出;報(bào)警后聯(lián)動(dòng)視頻切換、音頻切換、自動(dòng)錄像功能;兼容多種數(shù)字錄像機(jī)操作;可使用功能完備、按人機(jī)工程學(xué)原理設(shè)計(jì)的鍵盤對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作和編程,系統(tǒng)中最多可使用16個(gè)鍵盤或多媒體終端;模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱。 | 1 | 臺(tái) |
|
|
|
|
|
| ||
07 | 三維系統(tǒng)控制鍵盤 | 三維系統(tǒng)主控制鍵盤,英文LCD液晶顯示,對(duì)系統(tǒng)全功能操作和編程、控制變速、恒速云臺(tái)、鏡頭,液晶顯示屏,三維變速搖桿控制高速智能球功能。 | 1 | 臺(tái) |
|
|
|
|
|
| ||
08 | 21"純平彩色監(jiān)視器 | 21〞純平彩色高清晰監(jiān)視器,一路音視頻輸入,水平解析度650線,數(shù)碼OSD屏幕控制,中文菜單, 110V-240V 50/60Hz | 2 | 臺(tái) |
|
|
|
|
|
| ||
09 | 智能視頻分析處理器 | 具備智能分析設(shè)備相關(guān)證書,實(shí)現(xiàn)智能視頻分析報(bào)警功能,自動(dòng)檢測(cè)進(jìn)入警戒區(qū)的人的異常行為并提示報(bào)警,可在同一視頻中自定義報(bào)警區(qū)域,檢測(cè)視場(chǎng)內(nèi)的運(yùn)動(dòng)目標(biāo);具備在以下條件下能可靠報(bào)警:小目標(biāo)檢測(cè):不小于 20*20 像素,光照度劇烈變化條件下運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè):類似于閃電、開(kāi)關(guān)燈、閃光燈條件,在場(chǎng)景中有重復(fù)運(yùn)動(dòng)的信息(如樹(shù)葉擺動(dòng)等)條件下,在光線反射條件下在雨、雪,冰雹氣象條件下,減小目標(biāo)陰影的影響,相機(jī)擺動(dòng)影響的消除。 | 10 | 臺(tái) |
|
|
|
|
|
| ||
10 | 傳輸部分 | 線纜、管道 | 1 | 項(xiàng) |
|
|
|
|
|
| ||
11 | 其它 | 施工費(fèi)用、輔助材料等 | 1 | 項(xiàng) |
|
|
|
|
|
| ||
| A段總價(jià)(人民幣: 元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
投標(biāo)人全稱(加蓋公章):
法定代表人或委托代理人簽字:
日 期: 2010 年 月 日
備注:
一、本項(xiàng)目為一個(gè)完整的段,不允許拆開(kāi)投報(bào)。投報(bào)設(shè)備可以正偏離,出現(xiàn)負(fù)偏離視情況將判定為不響應(yīng)談判,從而影響成交結(jié)果。
二、本項(xiàng)目要求投標(biāo)供應(yīng)商具備省級(jí)安全技術(shù)防范協(xié)會(huì)頒發(fā)的安全技術(shù)防范行業(yè)叁級(jí)資信。
三、本項(xiàng)目要求成交供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試直至能正常使用為止。