LC2010Y007臨滄市技工學(xué)校會(huì)議、廣播和安全監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目
招標(biāo)公告
各經(jīng)銷商:
經(jīng)臨滄市政府采購(gòu)管理部門批準(zhǔn),受采購(gòu)人委托,臨滄市政府采購(gòu)中心特向符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商對(duì)臨滄市技工學(xué)校會(huì)議、廣播和安全監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo),采購(gòu)方式為邀請(qǐng)招標(biāo)。如供應(yīng)商有意參加,請(qǐng)攜帶相關(guān)資質(zhì)證明在招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間內(nèi)到臨滄市政府采購(gòu)中心登記備案進(jìn)行資格預(yù)審,逾期不候。
一、招標(biāo)編號(hào):L C 2 0 1 0 Y 0 0 7
二、招標(biāo)內(nèi)容:見采購(gòu)清單(貨物規(guī)格具體要求詳見招標(biāo)文件)。
三、資金情況:已落實(shí)。
四、開標(biāo)時(shí)間: 2010 年 7 月 23 日上午 9:00
五、資質(zhì)證明:
購(gòu)買招標(biāo)文件時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┮韵沦Y料(均需加蓋紅色鮮章,否則視為無(wú)效):
1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
2、稅務(wù)登記證復(fù)印件;
3、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;
4、購(gòu)買人身份證復(fù)印件;
5、企業(yè)法人授權(quán)書原件。
六、招標(biāo)文件及公告發(fā)布事宜:
1、招標(biāo)文件費(fèi)用:150元/份(現(xiàn)場(chǎng)出售,不辦理郵購(gòu)),售后不退。如需電子版招標(biāo)文件,請(qǐng)自帶U盤拷貝。
2、招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間:自 2010 年 7 月 16 日上午 8:30 起至 2010 年 7 月 21 日下午 17:00 止(周末、節(jié)假日除外)。
3、對(duì)與本項(xiàng)目有關(guān)的通知,臨滄市政府采購(gòu)中心將在“云南省政府采購(gòu)網(wǎng)”、“臨滄市政府公眾信息網(wǎng)”和“臨滄市財(cái)政局政府采購(gòu)網(wǎng)頁(yè)” 同時(shí)發(fā)布關(guān)于本次招標(biāo)活動(dòng)有關(guān)事宜公告,請(qǐng)各投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件前隨時(shí)查看,以獲取最新信息。因投標(biāo)人不留意網(wǎng)站公告,導(dǎo)致投標(biāo)項(xiàng)目廢標(biāo)的由投標(biāo)人自負(fù),采購(gòu)中心不予承擔(dān)任何責(zé)任。
七、其他要求:
1、投標(biāo)人在臨滄應(yīng)具有良好信譽(yù)、類似供貨業(yè)績(jī)和服務(wù)經(jīng)歷,有良好的售后服務(wù)能力,且外地投標(biāo)人應(yīng)在臨滄有維修站或者協(xié)議維修點(diǎn),并提供證明材料。
2、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
八、現(xiàn)場(chǎng)踏勘:若投標(biāo)人需要踏勘現(xiàn)場(chǎng),請(qǐng)主動(dòng)與采購(gòu)人進(jìn)行聯(lián)系。
九、采購(gòu)人:臨滄市技工學(xué)校
聯(lián)系人:趙文森 電話:0883-2154177
十、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):臨滄市政府采購(gòu)中心
地 址:臨滄市臨翔區(qū)旗山路538號(hào)(臨滄市財(cái)政局502室)
聯(lián)系 人:楊秀玲 許新強(qiáng)
聯(lián)系電話:0883—2147841(傳真)
電子郵箱:lczfcgzx@163.com
郵政編碼:677000
采購(gòu)清單
標(biāo)號(hào) | 序號(hào) | 產(chǎn)品(項(xiàng)目)名稱 | 數(shù)量 | 計(jì)量 單位 | 備注 |
B1 | 1 | 電動(dòng)投影幕 | 1 | 塊 | 報(bào)告廳設(shè)備 |
2 | 專業(yè)工程投影機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
3 | 等離子電視 | 2 | 臺(tái) | ||
4 | 臺(tái)電會(huì)議系統(tǒng)控制主機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
5 | 移動(dòng)式討論發(fā)言單元主席機(jī) | 1 | 支 | ||
6 | 移動(dòng)式討論發(fā)言單元代表機(jī) | 4 | 支 | ||
7 | 天梭無(wú)線手持話筒 | 1 | 套 | ||
8 | 主擴(kuò)聲音箱 | 6 | 只 | ||
9 | 功率放大器 | 2 | 臺(tái) | ||
10 | 笛聲分音器 | 1 | 臺(tái) | ||
11 | 均衡器 | 1 | 臺(tái) | ||
12 | 專業(yè)調(diào)音臺(tái) | 1 | 臺(tái) | ||
13 | DVD播放機(jī) | 1 | 臺(tái) | 報(bào)告廳設(shè)備 | |
14 | 多功能地插 | 4 | 個(gè) | ||
15 | VGA矩陣 | 1 | 臺(tái) | ||
16 | 音箱電纜 | 300 | 米 | ||
17 | 話筒電纜 | 100 | 米 | ||
18 | 視頻電纜 | 120 | 米 | ||
19 | RGB電纜 | 100 | 米 | ||
20 | 銅芯護(hù)套電纜 | 150 | 米 | ||
21 | 銅芯護(hù)套R(shí)232電纜 | 150 | 米 | ||
22 | 配件及接插件 | 1 | 套 | ||
23 | 設(shè)備機(jī)柜、控制及操作臺(tái) | 1 | 套 | ||
24 | 電動(dòng)投影幕 | 1 | 塊 | ||
25 | 投影機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
26 | 吊架 | 1 | 套 | ||
27 | 全頻音箱 | 2 | 只 | 禮堂系統(tǒng)配置 | |
28 | 超低頻音箱 | 2 | 只 | ||
29 | 輔助音箱 | 4 | 只 | ||
30 | 舞臺(tái)返聽音箱 | 2 | 只 | ||
31 | 全頻音箱及超低音功放 | 2 | 臺(tái) | ||
32 | 輔助及舞臺(tái)返聽音箱功放 | 2 | 臺(tái) | 禮堂系統(tǒng)配置 | |
33 | 均衡器 | 1 | 臺(tái) | ||
34 | 小信號(hào)控制器 | 1 | 臺(tái) | ||
35 | 電源時(shí)序器 | 1 | 臺(tái) | ||
36 | 專業(yè)調(diào)音臺(tái) | 1 | 臺(tái) | ||
37 | 無(wú)線手持話筒 | 1 | 套 | ||
38 | 話筒電纜 | 100 | 米 | ||
39 | 音箱壁裝支架 | 2 | 付 | ||
40 | 配件及接插件 | 1 | 套 | ||
41 | 航空機(jī)柜 | 1 | 套 | ||
42 | 音源矩陣 | 1 | 臺(tái) | 智能廣播系統(tǒng) | |
43 | 可編程節(jié)目定時(shí)器 | 1 | 臺(tái) | ||
44 | 節(jié)目播放器 | 1 | 臺(tái) | ||
45 | 卡座 | 1 | 臺(tái) | ||
46 | CD播放機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
47 | 調(diào)諧器 | 1 | 臺(tái) | ||
48 | 前置放大器 | 4 | 臺(tái) | ||
49 | 尋呼話筒 | 1 | 臺(tái) | ||
50 | 電源時(shí)序器 | 1 | 臺(tái) | ||
51 | 定壓功放 | 3 | 臺(tái) | ||
52 | 定壓功放 | 1 | 臺(tái) | ||
53 | 室外音柱 | 8 | 臺(tái) | ||
54 | 室外號(hào)角 | 2 | 只 | ||
55 | 草坪音響 | 6 | 只 | ||
56 | 光纜(含輔材和熔接) | 1000 | 米 | ||
57 | 音頻光端機(jī) | 1 | 套 | ||
58 | 落地話筒架 | 2 | 套 | ||
59 | 演講話筒 | 3 | 只 | ||
60 | 廣播電纜 | 3000 | 米 | ||
61 | PVC管 | 1 | 批 | ||
62 | 設(shè)備機(jī)柜、控制及操作臺(tái) | 1 | 套 | ||
B1合計(jì) | |||||
B2 | 1 | 智能監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī) | 1 | 臺(tái) | 學(xué)校安全監(jiān)控系統(tǒng) |
2 | 短信貓 | 1 | 只 | ||
3 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
4 | 液晶顯示器 | 3 | 臺(tái) | ||
5 | 控制臺(tái) | 2 | 位 | ||
6 | 數(shù)字硬盤錄像機(jī) | 2 | 臺(tái) | ||
7 | 監(jiān)控專用錄像硬盤 | 2 | 塊 | ||
8 | 穩(wěn)壓電源 | 1 | 臺(tái) | ||
9 | 壁掛式機(jī)柜 | 4 | 臺(tái) | ||
10 | 智能快球攝像機(jī)(紅外)40W | 4 | 臺(tái) | ||
11 | (紅外)室內(nèi)球機(jī)(恒速球) | 4 | 臺(tái) | ||
12 | 紅外一體化槍機(jī)(50米) | 4 | 臺(tái) | ||
13 | 紅外半球攝像機(jī)(20米) | 18 | 臺(tái) | ||
14 | 高清攝像機(jī)(200W) | 1 | 套 | ||
15 | (小耳朵)槍機(jī)電源 | 23 | 只 | ||
16 | 球機(jī)電源(屬于配套) | 8 | 只 | ||
17 | 前端信號(hào)防雷器(屬于配套) | 4 | 只 | ||
18 | 視頻線纜 | 4500 | 米 | ||
19 | 電源線纜 | 3000 | 米 | ||
20 | 總線信號(hào)線纜 | 1200 | 米 | ||
21 | PVC管材 | 5000 | 米 | ||
22 | 報(bào)警管理主機(jī) | 1 | 套 | ||
23 | 雙鑒紅外探頭 | 11 | 只 | ||
24 | 緊急報(bào)警按鈕 | 2 | 只 | ||
25 | 報(bào)警防區(qū)模塊 | 13 | 只 | ||
26 | 報(bào)警設(shè)備電源 | 4 | 臺(tái) | ||
27 | 報(bào)警信號(hào)線纜 | 1200 | 米 | ||
28 | 報(bào)警設(shè)備線纜 | 200 | 米 | ||
B2合計(jì) | |||||
注:具體配置參數(shù)見《招標(biāo)文件》 |
臨滄市政府采購(gòu)中心
二〇一〇年七月十四日