湖南博進(jìn)招標(biāo)代理有限公司受懷化學(xué)院的委托,擬對(duì)其2009年中央與地方共建高校特色優(yōu)勢(shì)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室(教育研究與素質(zhì)訓(xùn)練中心)設(shè)備進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),歡迎符合資質(zhì)條件并對(duì)此有興趣的供應(yīng)商前來投標(biāo)。
1、采購項(xiàng)目名稱:懷化學(xué)院2009年中央與地方共建高校特色優(yōu)勢(shì)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室(教育研究與素質(zhì)訓(xùn)練中心)設(shè)備政府采購
2、政府采購計(jì)劃編號(hào):湘財(cái)采計(jì)2010-0412-2
招標(biāo)編號(hào): BJZB2010-012
3、招標(biāo)內(nèi)容:詳見附件;
投標(biāo)人可分包分品目進(jìn)行投標(biāo),但不得僅對(duì)某一品目中的部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo),否則,報(bào)價(jià)將被拒絕。
交貨時(shí)間:簽定合同后20天內(nèi)交貨并安裝調(diào)試驗(yàn)收合格。
交貨地點(diǎn):懷化學(xué)院指定地點(diǎn)。
4、投標(biāo)人資質(zhì)要求:
4.1、符合《中華人民共和國(guó)政府采購法》第二十二條要求的供應(yīng)商:
(一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(四)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(五)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4.2投標(biāo)供應(yīng)商的注冊(cè)資金要求:必須在 100萬元以上(包括100萬元),有能力提供招標(biāo)設(shè)備的供應(yīng)商均為合格的投標(biāo)人。
有興趣的合格投標(biāo)人可從湖南博進(jìn)招標(biāo)代理有限公司得到進(jìn)一步的信息和查看招標(biāo)文件。
5、招標(biāo)文件2010年6月9日起到2010年6月25日,每天9:00~17:30(北京時(shí)間,)在湖南博進(jìn)招標(biāo)代理有限公司公開出售(節(jié)假日休息)。
6、招標(biāo)文件每套人民幣400元/包,售后不退。若投標(biāo)人欲郵購招標(biāo)文件,我們將以郵政特快專遞郵寄,郵寄費(fèi)國(guó)內(nèi)另收60元人民幣。
7、所有投標(biāo)文件都應(yīng)附有不少于投標(biāo)總金額1%的投標(biāo)保證金,并于規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間前遞交到湖南博進(jìn)招標(biāo)代理有限公司指定帳戶。
8、投標(biāo)截止時(shí)間:2010年6月29日上午9:00(北京時(shí)間)
9、開標(biāo)時(shí)間:2010年6月29日上午9:00(北京時(shí)間)
開標(biāo)地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市人民中路32號(hào)云海大酒店22樓會(huì)議室
投標(biāo)文件可以在投標(biāo)截止日期前一天(即2010年6月28日下午17:00前)遞交至湖南博進(jìn)招標(biāo)代理有限公司(即下列地址),也可以在投標(biāo)截止日期當(dāng)日遞交,但必須在上午9:00前遞交至上述開標(biāo)地點(diǎn)。
10、招標(biāo)文件以我公司發(fā)布的紙質(zhì)文本為準(zhǔn).
采購代理機(jī)構(gòu):湖南博進(jìn)招標(biāo)代理有限公司
地址:湖南省長(zhǎng)沙市凱旋大廈B座2901室/長(zhǎng)沙火車站對(duì)面
電話:0731-82288511 82288510 (財(cái)務(wù)室) 傳真:0731-82288512
聯(lián) 系 人:王明秋
開戶名稱:湖南博進(jìn)招標(biāo)代理有限公司 開戶銀行:長(zhǎng)沙銀行高建支行
帳 號(hào):800010983209017
采購人:懷化學(xué)院
地 址:懷化市
聯(lián)系人:汪玲 聯(lián)系電話:0745-2858606
招標(biāo)設(shè)備清單一覽表:
品 目 一
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電腦顯示器 | 61臺(tái) | 計(jì)算機(jī)系 |
2 | 電腦桌凳 | 120套 | |
3 | 教師電腦桌 | 2張 | |
4 | 轉(zhuǎn)椅 | 5把 | |
5 | 機(jī)房綜合布線 | 3 | |
6 | 電腦 | 61臺(tái) | |
7 | 3臺(tái) | ||
8 | 6臺(tái) | ||
9 | 立式交換機(jī)柜 | 1個(gè) | |
10 | 壁掛機(jī)柜 | 1個(gè) | |
11 | 機(jī)房音響功放 | 1對(duì) | |
12 | 聯(lián)體組合電腦桌 | 70套 | |
13 | 指紋出勤器 | 1臺(tái) | |
14 | 電腦 | 20臺(tái) | 物信系 |
15 | 桌椅 | 20套 |
品 目 二
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 72臺(tái) | 實(shí)驗(yàn)中心 | ||
| 2 | 1臺(tái) | ||
| 3 | 塔式服 務(wù)器 | 2臺(tái) | |
| 4 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1個(gè) | |
| 5 | UPS | 1臺(tái) | |
| 6 | 交換機(jī) | 2臺(tái) | |
| 7 | 1-8組網(wǎng) |
| |
| 8 | 電腦桌 | 72張 | |
| 9 | 小方凳 | 72張 | |
| 10 | 學(xué)生機(jī) | 70臺(tái) | |
| 11 | 教師機(jī) | 1臺(tái) | |
| 12 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1個(gè) | |
| 13 | UPS | 1臺(tái) | |
| 14 | 交換機(jī) | 2臺(tái) | |
| 15 | 11至17與3組網(wǎng) |
| |
| 16 | 電腦桌 | 80張 | |
| 17 | 學(xué)生機(jī) | 24臺(tái) | |
| 18 | 18與原機(jī)房組網(wǎng) | 1 | |
| 19 | 電腦桌 | 24張 | |
| 20 | 小方凳 | 24張 | |
| 21 | 1臺(tái) | ||
品 目 三
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 數(shù)字化微格教學(xué)系統(tǒng) | 1套 | 教育系 |
品 目 四 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 心理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 2套 |
|
2 | PsyLAB可設(shè)計(jì)心理教學(xué)系統(tǒng) | 1套 |
|
3 | 儀器柜(對(duì)開玻璃柜) | 2臺(tái) |
|
4 | 大學(xué)生心理測(cè)驗(yàn)及檔案管理系統(tǒng)(完全版) | 1套 |
|
5 | 基礎(chǔ)心理實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1套 |
|
6 | 潛能開發(fā)系統(tǒng) | 1套 |
|
7 | 團(tuán)體輔導(dǎo)工具 | 1套 |
|
8 | 沙盤系統(tǒng) | 1套 |
|
9 | 宣泄系統(tǒng)器材 | 1套 |
|
10 | HRV學(xué)業(yè)提升系統(tǒng) | 1套 |
|
11 | 書畫桌椅 | 100套 |
|
12 | 毛氈 | 100塊 |
|
13 | 書畫裝裱機(jī) | 1臺(tái) |
|
14 | 小黑板 | 60個(gè) |
|
15 | 中號(hào)黑板 | 60個(gè) |
|
16 | 教學(xué)示范資料 | 150套 |
|
17 | 優(yōu)秀作品欣賞 | 100套 |
|
18 | 石膏像 | 50個(gè) |
|
19 | 畫板 | 50個(gè) |
|
20 | 襯布 | 40塊 |
|
21 | 靜物 | 50個(gè) |
|
22 | 畫架 | 30個(gè) |
|
23 | 音響設(shè)備 | 2套 | 教育系 |
24 | 音樂欣賞資料 | 1套 | 教育系 |
25 | 心理測(cè)評(píng) 軟件 | 1套 | 團(tuán)委 |
26 | careersky軟件 | 1套 | 團(tuán)委 |
品 目 五
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 集控式錄播系統(tǒng) | 一套 | 教育系 |
品 目 六
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 四合一MPEG-2編碼器 | 1臺(tái) |
|
2 | H.264編碼器 | 1臺(tái) |
|
3 | 四合一衛(wèi)星碼流接收機(jī) | 1臺(tái) |
|
4 | 四合一有線碼流接收機(jī) | 1臺(tái) |
|
5 | 四合一CI有線碼流接收機(jī) | 1臺(tái) |
|
6 | 視頻服務(wù)器/節(jié)目采集、編輯存儲(chǔ)系統(tǒng) | 1臺(tái) |
|
7 | TS流分配器/插播器 | 4臺(tái) |
|
8 | TS流復(fù)用器 | 2臺(tái) |
|
9 | DVB獨(dú)立加擾機(jī) | 1臺(tái) |
|
10 | CMMB調(diào)制器 | 1臺(tái) |
|
11 | DTMB調(diào)制器 | 1臺(tái) |
|
12 | QPSK調(diào)制器 | 1臺(tái) |
|
13 | 廣告插播系統(tǒng) | 2套 |
|
14 | CMMB發(fā)射機(jī)+天饋系統(tǒng) | 1套 |
|
15 | DTMB發(fā)射機(jī)+天饋系統(tǒng) | 1套 |
|
16 | 微波發(fā)射機(jī)+天饋系統(tǒng) | 1套 |
|
17 | CMMB接收機(jī) | 5臺(tái) |
|
18 | DTMB接收終端(接收天線+機(jī)頂盒) | 5臺(tái) |
|
19 | 微波接收終端(接收天線+DVBS機(jī)頂盒) | 5臺(tái) |
|
20 | 機(jī)頂盒(市有線網(wǎng)接收機(jī)頂盒) | 5臺(tái) |
|
品 目 七
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 數(shù)字電視頻譜分析儀 | 1臺(tái) |
|
2 | 碼流盒DMB8028 | 1臺(tái) |
|
3 | 1臺(tái) |
| |
4 | 光功率計(jì) | 5臺(tái) |
|
5 | 5臺(tái) |
| |
6 | 視頻綜合測(cè)試儀 | 5臺(tái) |
|
7 | 地面數(shù)字電視測(cè)試儀 | 5臺(tái) |
|
8 | 同步失真儀 | 1臺(tái) |
|
9 | 數(shù)字合成掃頻儀 | 1臺(tái) |
|
品 目 八
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 語 音 室 | 兩套 | 其中一套配靜電地板 |