序號 | 名稱 | 品牌 | 說明 | 單位 | 數(shù)量 | 最高單臺限價(元) | 備注 |
1 | 投影儀 | EB-D290 | 套 | 7 | 協(xié)議價:11188 | | |
2 | 投影儀 | EPSON | EMP-6110 | 套 | 5 | 協(xié)議價:16088 | |
3 | 中央控制系統(tǒng) | WISE | SC7701 | 套 | 10 | | |
4 | 多媒體實物展示臺 | 久遠 | JY-97B(85萬像素) | 套 | 7 | | |
5 | 多媒體實物展示臺 | 久遠 | JY-137B(130萬像素) | 套 | 1 | | |
6 | 綠板 | 博特 | LB-1200-4000 | 套 | 8 | | |
7 | 國產(chǎn) | 普通 | 套 | 4 | | | |
8 | 數(shù)碼相機 | DSC-W300 帶記憶棒SONY 2G | 套 | 2 | 協(xié)議價:2415+300=2715 | | |
9 | SONY | 套 | 1 | 協(xié)議價: 15695+1100+400+750 =17945 | | ||
10 | 掃描儀 | 中晶 | FileScan 2000 | 套 | 1 | 協(xié)議價:3829 | |
11 | 投影幕布 | 100寸(其中2套加長30CM) | 套 | 12 | | | |
12 | 報告廳多媒體 | 國產(chǎn) | 5mm單色LED電子顯示屏 | 平方米 | 5 | | |
13 | 升降式投影機吊架 | 力美 | | 套 | 2 | | |
14 | 投影機吊架 | 力美 | 2米 | 套 | 10 | | |
15 | DVD | 2008 | 套 | 1 | | | |
16 | 顯示器 | 長虹 | PP50700 | 套 | 1 | | |
17 | 報告廳直播系統(tǒng) | | 詳見清單 | 套 | 1 | | |
18 | 四樓會議室 | | 詳見清單 | 套 | 1 | | |
19 | 三樓會議室 | | 詳見清單 | 套 | 1 | | |
20 | 舞蹈音樂多媒體教室 | | 詳見清單 | 套 | 3 | | |
名稱 | 品牌規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
| | | | | |
總報價(人民幣大寫) ¥: |