寧夏回族自治區(qū)怡好園省級住宅
監(jiān)控設(shè)備及安裝招標(biāo)公告
寧夏中天世紀(jì)招標(biāo)有限公司組織實(shí)施對寧夏回族自治區(qū)怡好園省級住宅監(jiān)控系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目事宜。為保證所需設(shè)備達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理和服務(wù)周到等要求,決定對本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),具體事宜如下:
一、采 購 人:寧夏回族自治區(qū)人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
聯(lián) 系 人:俞光福 聯(lián)系電話:0951-5016573
單位地址:自治區(qū)政府大院
二、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):寧夏中天世紀(jì)招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系 人:孫婉卿 李俊寰
聯(lián)系電話:0951-6073816 傳真:0951-6073826
電子郵箱: ztsjzb@126.com
賬戶名: 寧夏中天世紀(jì)招標(biāo)有限公司
開戶行: 寧夏銀行西塔支行
賬 號: 23000140900006095
三、招標(biāo)文件編號:ZTSJ-NZC/A09023 委托編號:寧政采計(jì)2009年1062號
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、采購內(nèi)容:
(一)怡好園電視監(jiān)控工程
序號 | 材料名稱 |
| 單位 | 數(shù) 量 |
1 | 16路數(shù)字硬盤錄像機(jī) |
| 臺 | 2 |
2 | 數(shù)據(jù)硬盤800G |
| 塊 | 4 |
3 |
| 臺 | 2 | |
4 | 32/16矩陣 |
| 個(gè) | 1 |
5 | 270倍槍式一體攝像機(jī) |
| 個(gè) | 15 |
6 | 室外解碼器 |
| 個(gè) | 11 |
7 | 52〃等離子顯示器 |
| 臺 | 1 |
8 | 21〃監(jiān)示器 |
| 臺 | 12 |
9 | 系統(tǒng)軟件 |
| 套 | 1 |
10 | LED |
| 面 | 1 |
11 | 2500*6000MM | 面 | 1 | |
12 | 攝象機(jī)電源 | DC12V | 個(gè) | 11 |
13 | 云臺電源 | AC24V | 個(gè) | 8 |
14 | 操作琴臺(三聯(lián)) |
| 套 | 1 |
15 | BNC頭 |
| 個(gè) | 80 |
16 | 云臺控制線 | RVVP2*1 | 米 | 1000 |
17 | 視頻線 | SYV75-7 | 米 | 2500 |
18 | PVC管 | 20 | 米 | 300 |
19 | PVC管 | 25 | 米 | 500 |
20 | 電源插頭 |
| 個(gè) | 19 |
21 | 電源插板 |
| 個(gè) | 5 |
22 | 輔材 |
| 批 | 1 |
23 | 數(shù)字硬盤錄像機(jī) |
| 臺 | 2 |
24 | 安裝數(shù)字硬盤錄像機(jī)16路輸入 |
| 臺 | 1 |
25 |
| 臺 | 1 | |
26 | 多線制防盜報(bào)警控制器16路 |
| 臺 |
|
27 | 數(shù)據(jù)硬盤800G |
| 塊 | 4 |
28 | 微機(jī)硬件 |
| 塊 | 4 |
29 | 21"液晶顯示器 |
| 臺 | 2 |
30 | 彩色顯示終端 |
| 臺 | 2 |
31 | 32/16矩陣 |
| 臺 | 1 |
32 | 微型矩陣切換設(shè)備≤32 |
| 臺 | 1 |
33 | 主控鍵盤 |
| 臺 | 1 |
34 | 頂載式云臺 |
| 臺 | 8 |
35 | 紅外燈 |
| 個(gè) | 46 |
36 | 防護(hù)罩 |
| 臺 | 15 |
37 | 電動(dòng)云臺≤25kg |
| 臺 | 2 |
38 | 50"等離子顯示器 |
| 臺 | 1 |
39 | 監(jiān)視器安裝≥56cm |
| 臺 | 1 |
40 | 監(jiān)視器安裝≤56cm |
| 臺 | 8 |
41 | BNC頭 |
| 個(gè) | 80 |
42 | BNC插頭制作 |
| 個(gè) | 80 |
43 | 電視墻 |
| 臺 | 1 |
44 | 安裝控制臺和監(jiān)器柜架(6聯(lián)) |
| 臺 | 6 |
45 | 操作琴臺(三聯(lián)) |
| 臺 | 1 |
46 | 安裝控制臺和監(jiān)視器柜架 立柜 |
| 臺 | 1 |
47 | 攝像機(jī)電源線 |
| 米 | 2850 |
48 | 電源電纜敷設(shè)3芯以下 |
| 100m | 18.5 |
49 | 云臺控制線 |
| 米 | 1450 |
50 | 控制電纜敷設(shè)2芯以下 |
| 100m | 14.5 |
51 | 視頻線SYV75-5-1 |
| 米 | 4800 |
52 | 管內(nèi)穿放≤9mm以內(nèi)射頻電纜 |
| 100m | 48 |
53 | PVC管 |
| 米 |
|
54 | 電纜溝挖填 |
| 立方米 | 85 |
55 | 電纜溝鋪沙蓋磚1-2根 |
| 100m | 3.15 |
56 | 暗裝攝像機(jī)電源 |
| 臺 | 19 |
57 | 安裝壁式攝像機(jī)支架 |
| 套 | 19 |
58 | 插頭插座焊接≤5芯 |
| 套 | 19 |
59 | 電視監(jiān)控系統(tǒng)攝像機(jī)調(diào)試 |
| 臺 | 19 |
60 | 電視監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行 |
| 系統(tǒng) | 1 |
(三)怡好園門禁、機(jī)房改造、周界報(bào)警工程
序號 | 項(xiàng)目名稱 |
| 單位 | 工程量 |
1 | 振動(dòng)傳感電纜 |
| 套 | 5 |
2 | 安裝振動(dòng)探測器 |
| 套 | 5 |
3 | 振動(dòng)傳感電纜 |
| 米 | 1500 |
4 | 振動(dòng)電纜沿墻敷設(shè) |
| 100米 | 15 |
5 | 互射紅外光柵探測器 |
| 對 | 9 |
6 | 主動(dòng)紅外探測器 |
| 對 | 9 |
7 | 電源信號線 |
| 米 | 3500 |
8 | 電源電纜敷設(shè)3芯以下 |
| 100米 | 35 |
9 | 電纜溝挖填 |
| 立方米 | 13.5 |
10 | 電纜溝鋪沙蓋磚1-2根 |
| 100米 | 32.5 |
11 | 入侵報(bào)警系統(tǒng)每一點(diǎn) |
| 系統(tǒng) | 9 |
12 | 入侵報(bào)警系統(tǒng) |
| 系統(tǒng) | 1 |
13 |
| 項(xiàng) | 1 | |
14 | 中心機(jī)房改造 |
| 項(xiàng) | 1 |
15 | 振動(dòng)傳感電纜 |
| 米 | 1500 |
16 |
| 臺 | 4 | |
17 | 5束100米立式互射光柵高74.5CM |
| 對 | 9 |
18 | 電源信號線 | RVVP2*1.0 | 米 | 2500 |
19 | 輔材 |
| 批 | 1 |
六、供應(yīng)商資格:
投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋印章)
稅務(wù)登記證書(復(fù)印件并加蓋印章)
法定代表人授權(quán)書(原件,法人代表直接投標(biāo)可不提供)
制造廠家授權(quán)書(原件,制造商直接投標(biāo)可不提供)
與此項(xiàng)目相關(guān)的其他資質(zhì)文件
七、領(lǐng)取招標(biāo)文件的時(shí)間:2009年6月10日起至2009年6月22日(節(jié)假日除外) [上午8:30—12:00]及[下午14:30—18:00] 有意投標(biāo)的單位可在上述時(shí)間購買一套完整的招標(biāo)文件。招標(biāo)文件售后不退。
領(lǐng)取地點(diǎn):寧夏銀川市解放西街2號老大樓寫字樓15樓1518室
八、投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:2009年6月30日上午9:00
九、開標(biāo)時(shí)間:2009年6月30日上午9:00
十、開標(biāo)地點(diǎn):寧夏政府政務(wù)服務(wù)中心四樓招投標(biāo)綜合交易大廳
地 址:銀川市興慶區(qū)公園街3號寧夏人民會堂南側(cè)
寧夏中天世紀(jì)招標(biāo)有限公司
2009年6月10日