商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12553 | 交換機(含程控交換機)(A100403) | 1 | 1.0 | 100000.0 | 2009年6月15日 | 珠海市香洲區(qū)第十五小學 | 李建歡 | 8277786 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
銳捷 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12551 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 50.0 | 4500.0 | 合同簽定后10個工作日內 | 珠海前山中學 | 盧健明 | 0756-8665557 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
辦公電腦 | 聯想等 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12506 | 辦公自動化設備(A0302) | 套 | 4.0 | 32500.0 | 5天 | 珠海市金灣區(qū)礦山小學 | 顏沛健 | 7261386 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
多媒體電教平臺 | 見附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12420 | 監(jiān)控保安設備(A1016) | 項 | 1.0 | 400000.0 | 見合同 | 珠海市公安局 | 陳維文 | 8642968 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
綜合布線及視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 見附件 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規(guī)格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2009年05月31日