工程名稱 | 石城縣城南中小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項目 | |||||||||||
工程地址 | 石城縣琴江鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 4463.7 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 石城縣城南中小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項目施工招標(biāo),主要建設(shè)內(nèi)容為:教學(xué)綜合樓(含階梯教室)、水泵房、道路場地硬化、綠化美化景觀、圍墻校門等配套附屬工程及供水供電、排水排污等管網(wǎng)工程,本次招標(biāo)范圍為工程量清單及施工圖紙所涵蓋的全部工作內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 11404647.25元 | 開標(biāo)時間 | 2025年01月16日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西林皓裝飾設(shè)計有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級; | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 10462436.91 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 袁琳 | 注冊編號 | 贛2362014201425168; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、企業(yè)業(yè)績:/;2、中標(biāo)工期:180日歷天;3、擬派人員:施工員:汪懷兵(證書號 0361910193619034251),質(zhì)量員:李強華(證書號0362110600025000161),專職安全員:殷陽珠(證書號贛建安C3(2023)0005833),材料員:王玏(證書號0362311100037000093) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1211 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1211 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西林皓裝飾設(shè)計有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 363100元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月20日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 石城縣第二小學(xué) | 聯(lián)系電話 | 13307078311 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 贛州市中泰工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18270757757 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)長岡路13號盛匯城市中心2號樓 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 石城縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-5793832 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |