工程名稱 | 撫州市東臨新區(qū)智慧客運樞紐總站建設項目(EPC)總承包 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市東臨新區(qū)七里崗鄉(xiāng)、太陽鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 45784.31 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/17層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目的工作內容包括:工程設計、施工、采購、調試、竣工試驗、驗收及保修期內的保修等工程內容,配合業(yè)主單位完成國家有關部門的審批,并最終向招標人“交鑰匙”,招標人保留中標后根據(jù)工程實際情況進行范圍調整的權力。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年10月10日 | |||||||||
工期 | 530 天 | 質量標準 | 設計要求的質量標準:設計成果應符合國家、省、市、行業(yè)相關設計技術規(guī)范、標準、規(guī)程要求,及綠色建筑評定標準且最終通過相關部門批準和施工圖審查合格; 施工要求的質量標準:合格; 釆購要求的質量標準:購置的設施設備、材料等必須符合國家的規(guī)定和招標人要求。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西遠富建筑有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 205626695.17 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 樂兵 | 注冊編號 | 贛1362018201900660; | ||||||||
等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西浙鑫建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 206325030.07元 | |||||||||||
建造師姓名 | 韓文 | 注冊編號 | 贛1612017201717607; | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西省寅發(fā)建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 206807147.69元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡濤 | 注冊編號 | 贛1112022202305152; | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西遠富建筑有限公司 | 江西浙鑫建設工程有限公司 | 江西省寅發(fā)建設工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 96.97 | 5 | 52 | 93.81 | 5 | 49 | 93.67 | 5 | 49 | |||
評委2 | 90.47 | 5 | 45.5 | 87.31 | 5 | 42.5 | 84.67 | 5 | 40 | |||
評委3 | 94.47 | 5 | 49.5 | 93.81 | 5 | 49 | 94.17 | 5 | 49.5 | |||
評委4 | 94.97 | 5 | 50.00 | 92.81 | 5 | 48.00 | 90.67 | 5 | 46.00 | |||
評委5 | 92.47 | 5 | 47.5 | 85.81 | 5 | 41 | 87.67 | 5 | 43 | |||
評委6 | 90.97 | 5 | 46 | 87.81 | 5 | 43 | 85.67 | 5 | 41 | |||
評委7 | 96.97 | 5 | 52 | 93.81 | 5 | 49 | 94.67 | 5 | 50 | |||
評標得分 | 93.90 | 90.74 | 90.17 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月14日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 撫州市東臨新區(qū)城市建設有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19507949683 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 撫州澤熙工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18170449957 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)臨川大道南側第2排1棟202室 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 撫州市東臨新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局招投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-2196618 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |