工程名稱 | 東臨新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工采購一體化(EPC)總承包 | |||||||||||
工程地址 | 東臨公路以東、智谷大道以北。 | |||||||||||
建筑面積 | 56469.91 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目的工作內(nèi)容包括:工程設(shè)計(jì)、施工、采購、調(diào)試、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的 保修等工程內(nèi)容,配合業(yè)主單位完成國家有關(guān)部門的審批,并最終向招標(biāo)人“交鑰匙”,招標(biāo)人保留中標(biāo)后根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行范圍調(diào)整的權(quán)力。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月09日 | |||||||||
工期 | 630 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果應(yīng)符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求,及綠色建筑評定標(biāo)準(zhǔn)且最終通過相關(guān)部門批準(zhǔn)和施工圖審查合格; 2、施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格; 3、釆購要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):購置的設(shè)施設(shè)備、材料等必須符合國家的規(guī)定和招標(biāo)人要求。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西遠(yuǎn)富建筑有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 157917195.80 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 丁方 | 注冊編號 | 贛1362020202100534; | ||||||||
等級 | 一級注冊建筑師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司。申報(bào)業(yè)績一:南昌高新電子產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項(xiàng)目;申報(bào)業(yè)績二:南昌縣銀三角良苑小區(qū)二期安置房項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 申報(bào)業(yè)績一:https://ziy.ixist.gov.cn/w/dataQuery/projDetaillnfo/210222104429156683:申報(bào)業(yè)績二:https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20230201/1ed440f6-81b9-4567-bbfb-03a26e85a647.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西梓欽建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 158843434.81元 | |||||||||||
建造師姓名 | 蔡文凱 | 注冊編號 | 贛1362018201901297; | |||||||||
建造師等級 | 一級注冊建筑師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:中國瑞林設(shè)計(jì)股份有限公司。申報(bào)業(yè)績一:鷹潭華章文化綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工(EPC)總承包項(xiàng)目;申報(bào)業(yè)績二:南昌 VR科創(chuàng)城 JLH1702-A04、A05、B08地塊設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包工程。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績一:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160120112287;業(yè)績二:https://zjy. jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210205164428953423 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西筑碩建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 157250245.98元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鄭向陽 | 注冊編號 | 贛1362022202302838; | |||||||||
建造師等級 | 一級注冊建筑師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:朗建城市設(shè)計(jì)研究院有限公司。申報(bào)業(yè)績一:江上云筑設(shè)計(jì);申報(bào)業(yè)績二:龍湖天境設(shè)計(jì) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 申報(bào)業(yè)績一:https://ziy.ixist.gov.cn/w/dataQuery/proiDetailInfo/240207102468162155;申報(bào)業(yè)績二:https://ziy.ixjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220808111148698929 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西遠(yuǎn)富建筑有限公司 | 江西梓欽建筑工程有限公司 | 江西筑碩建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 98.99 | 10 | 49 | 94.95 | 10 | 45.5 | 92.73 | 10 | 43 | |||
評委2 | 97.99 | 10 | 48 | 95.45 | 10 | 46 | 95.23 | 10 | 45.5 | |||
評委3 | 96.49 | 10 | 46.5 | 94.95 | 10 | 45.5 | 92.73 | 10 | 43 | |||
評委4 | 93.99 | 10 | 44 | 94.95 | 10 | 45.5 | 87.73 | 10 | 38 | |||
評委5 | 96.49 | 10 | 46.5 | 94.95 | 10 | 45.5 | 93.73 | 10 | 44 | |||
評委6 | 94.99 | 10 | 45 | 91.95 | 10 | 42.5 | 91.73 | 10 | 42 | |||
評委7 | 91.49 | 10 | 41.5 | 90.95 | 10 | 41.5 | 89.73 | 10 | 40 | |||
評標(biāo)得分 | 95.78 | 94.02 | 91.94 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月14日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 撫州誠合開發(fā)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13970983521 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省撫州市東臨新區(qū)七里崗鄉(xiāng)封溪村(新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)指揮部大樓一樓101室) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西誠信偉業(yè)招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-83811022 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路2119號6#樓青山湖投資集團(tuán)有限公司第四層 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 撫州市東臨新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-2196618 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |