工程名稱(chēng) | 于都縣第二人民醫(yī)院新院區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | |||||||||||
工程地址 | 于都縣銀坑鎮(zhèn)冷水村 | |||||||||||
建筑面積 | 13801.7 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目為工程總承包招標(biāo)(工程總承包模式)包括但不限于下列內(nèi)容:①工程勘察設(shè)計(jì):工程勘察、初步設(shè)計(jì)優(yōu)化、方案設(shè)計(jì)優(yōu)化、施工圖設(shè)計(jì)(土建、室內(nèi)外裝修、裝配式建筑、道路、綠化、給排水、電氣、暖通、消防)、一星級(jí)綠色建筑、施工圖圖紙審查及在施工至竣工階段解決現(xiàn)場(chǎng)施工方面有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題及后續(xù)設(shè)計(jì)相關(guān)服務(wù),施工圖紙的調(diào)整要按照招標(biāo)人的要求無(wú)條件修改到位,且設(shè)計(jì)內(nèi)容經(jīng)招標(biāo)人最終認(rèn)可后方可施工;②采購(gòu)內(nèi)容:根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求進(jìn)行采購(gòu)。③施工范圍:施工圖紙范圍內(nèi)全部項(xiàng)目的施工,最終以招標(biāo)人書(shū)面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。④工程移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。最終由中標(biāo)人向招標(biāo)人“交鑰匙”;具體合作的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模按政府相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)執(zhí)行,并以簽訂的正式合同為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月09日 | |||||||||
工期 | 760 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:滿足國(guó)家及地方相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查;采購(gòu)質(zhì)量要求:購(gòu)置的設(shè)施設(shè)備、材料等要求必須符合國(guó)家的規(guī)定和招標(biāo)人要求; 施工質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 江西沃乾工程建筑有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 31523203.82 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陽(yáng)群 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362019202075103; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | (1)聯(lián)合體單位:江西沃乾工程建筑有限公司(牽頭單位建筑工程施工總承包二級(jí))、浙江當(dāng)代發(fā)展建筑設(shè)計(jì)院有限公司(建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí))。(2)工期:總工期 760 日歷天(含設(shè)計(jì)工期 30 日歷天)。投標(biāo)總報(bào)價(jià):31523203.82元,其中工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1270000.00元,建筑安裝工程費(fèi)30253203.82元。質(zhì)量要求:響應(yīng)招標(biāo)文件要求。(3)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:葉煥青(20183302445),其他設(shè)計(jì)人員:熊迓(建筑專(zhuān)業(yè):201461008 11)、張文改(結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè):S01110305 6);龔小玲(給排水專(zhuān)業(yè):CS103300308);王有國(guó)(暖通專(zhuān)業(yè):CN174400779);張林森(電氣專(zhuān)業(yè):DG103300326)。(4)于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:0797-6333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:0797-6212417。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:顏玲瓊(3600114301285);施工員(土建專(zhuān)業(yè)):汪旭強(qiáng)(0362210100093000060);質(zhì)檢(質(zhì)量)員(土建專(zhuān)業(yè)):郭挺(0362210600093000072) ;專(zhuān)職安全員1:溫小寧(贛建安C3(2019)3007740) ;專(zhuān)職安全員2:支劍華(贛建安C3(2023) 0008941) ;(2)業(yè)績(jī):大余縣第二中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包;(3)得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分38.4分:評(píng)委①-⑦分值分別為35、38、38、38、38、40、41;施工技術(shù)標(biāo)得分9.7分:評(píng)委①-⑦分值分別為10、10、9、10、9.5、10、8;商務(wù)得分46分;總得分為94.1分。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 江西得鑫建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 31553076.11元 | |||||||||||
建造師姓名 | 蘭升 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202295200; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | (1)聯(lián)合體單位:江西得鑫建設(shè)工程有限公司(牽頭單位建筑工程施工總承包壹級(jí))、玖度工程設(shè)計(jì)有限公司(建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí))。(2)工期:總工期 760 日歷天(含設(shè)計(jì)工期 30 日歷天)。投標(biāo)總報(bào)價(jià):31553076.11元,其中工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1270000.00元,建筑安裝工程費(fèi)30283076.11元。質(zhì)量要求:響應(yīng)招標(biāo)文件要求。(3)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉裕祿(20121300901),其他設(shè)計(jì)人員:趙翠環(huán)(建筑專(zhuān)業(yè):20231301730)、陳杏坤(結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè):S131105102);閆濤(給排水專(zhuān)業(yè):CS111300184);李英芬(暖通專(zhuān)業(yè):CN101300022);張聰(電氣專(zhuān)業(yè):DG162300241)。(4)于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:0797-6333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:0797-6212417。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:張選明(3600710304017);施工員(土建專(zhuān)業(yè)):王海(0362110100032000101);質(zhì)檢(質(zhì)量)員(土建專(zhuān)業(yè)):王玉芬(0362410600109000024) ;專(zhuān)職安全員1:陳匡洲(贛建安C3(2022) 0178532) ;專(zhuān)職安全員2:何定康(贛建安C3(2022) 0178540) ;(2)業(yè)績(jī):江西省贛州市于都縣鄉(xiāng)村振興暨圩鎮(zhèn)功能提升建設(shè)一期項(xiàng)目工程總承包二標(biāo)段(嶺背鎮(zhèn)、仙下鄉(xiāng)、車(chē)溪鄉(xiāng)、段屋鄉(xiāng));(3)得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分28.8分:評(píng)委①-⑦分值分別為27、17、36、38、25、23、33;施工技術(shù)標(biāo)得分9.2分:評(píng)委①-⑦分值分別為10、10、9、10、7、10、6;商務(wù)得分45分;總得分為83分。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 江西龍海建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 31637531.03元 | |||||||||||
建造師姓名 | 彭筱茜 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202294726; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | (1)聯(lián)合體單位:江西龍海建筑工程有限公司(牽頭單位建筑工程施工總承包壹級(jí))、廣西富盟工程設(shè)計(jì)有限公司(建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí))。(2)工期:總工期 760 日歷天(含設(shè)計(jì)工期 30 日歷天)。投標(biāo)總報(bào)價(jià):31637531.03元,其中工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1270000.00元,建筑安裝工程費(fèi)30367531.03元。質(zhì)量要求:響應(yīng)招標(biāo)要求。(3)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:那銘新(2020110582 0),其他設(shè)計(jì)人員:黃志強(qiáng)(建筑專(zhuān)業(yè):2021450066 1)、邱曉文(結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè):S124500690);彭松森(給排水專(zhuān)業(yè):CS10370010 5);劉健翎(暖通專(zhuān)業(yè):CN15440062 7);王慧娟(電氣專(zhuān)業(yè):DG13450012 8)。(4)于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:0797-6333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:0797-6212417。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:陳明艷(36201913001352);施工員(土建專(zhuān)業(yè)):黃健健(0361810193618008083);質(zhì)檢(質(zhì)量)員(土建專(zhuān)業(yè)):鐘超(0361910693619009240) ;專(zhuān)職安全員1:朱翠蘭(贛建安 C3(2019)3007646) ;專(zhuān)職安全員2:劉榮華(贛建安 C3(2019)3004635) ;(2)業(yè)績(jī):定南縣電子信息產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目一期一標(biāo)段項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包(EPC);(3)得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分28.8分:評(píng)委①-⑦分值分別為24、25、34、42、29、31、25;施工技術(shù)標(biāo)得分8.1分:評(píng)委①-⑦分值分別為8、8、8.5、8、8.5、8、6;商務(wù)得分42分;總得分為78.9分。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西沃乾工程建筑有限公司 | 江西得鑫建設(shè)工程有限公司 | 江西龍海建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 91 | 46 | 45 | 82 | 45 | 37 | 74 | 42 | 32 | |||
評(píng)委2 | 94 | 46 | 48 | 72 | 45 | 27 | 75 | 42 | 33 | |||
評(píng)委3 | 95 | 46 | 49 | 84 | 45 | 39 | 73 | 42 | 31 | |||
評(píng)委4 | 93 | 46 | 47 | 90 | 45 | 45 | 84.5 | 42 | 42.5 | |||
評(píng)委5 | 94 | 46 | 48 | 93 | 45 | 48 | 92 | 42 | 50 | |||
評(píng)委6 | 93.5 | 46 | 47.5 | 77 | 45 | 32 | 79.5 | 42 | 37.5 | |||
評(píng)委7 | 96 | 46 | 50 | 78 | 45 | 33 | 81 | 42 | 39 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 94.1 | 83 | 78.9 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 于都縣第二人民醫(yī)院 | 聯(lián)系電話 | 13970718051 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 致合工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18507093398 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南昌紅谷灘鳳凰中大道中洋大廈20樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 于都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-6333500 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |