招標工程項目信息 | |||||
招標單位名稱 | 中國儲備糧管理集團有限公司江西分公司 | ||||
工程名稱 | 中央儲備糧鷹潭直屬庫有限公司糧食倉儲項目施工 | ||||
工程地址 | 鷹潭直屬庫院內 | ||||
建筑面積(平方米) | 24934.0 | 結構/層數 | /6層 | ||
招標范圍 | 按要求完成中央儲備糧鷹潭直屬庫有限公司糧食倉儲項目的施工內容,主要包含建設平房倉、配套建設生產輔助用房、倉間罩棚等附屬設施及道路、地坪、水電外網等總圖工程。 | ||||
招標控制價(元) | 108889667.27 | 開標時間 | 2024-06-07 09:30:00 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 蘇通建設集團有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 9933.142932 | ||||
建造師姓名 | 姜峰 | 注冊證書注冊號 | 蘇1322013201305026 | ||
建造師注冊專業(yè)及等級 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省夢遠建設有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 9934.846721 | ||||
建造師姓名 | 鄒寅 | 注冊證書注冊號 | 贛1362020202101307 | ||
建造師注冊專業(yè)及等級 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 鵬盛建設集團有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 9935.934605 | ||||
建造師姓名 | 程瓊 | 注冊證書注冊號 | 贛2362023202311648; | ||
建造師注冊專業(yè)及等級 | 注冊二級建造師·建筑工程; | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 427 | ||||
通過資審的家數 | 421 | 未通過資審的家數 | 5 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 蘇通建設集團有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省夢遠建設有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 鵬盛建設集團有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | 江西省易通建設工程有限公司,中國一冶集團有限公司,湖南雙江建設工程有限公司,廣州宏云建筑工程有限公司,湖北恒豐建設有限責任公司,麗水天宇園林建設有限公司 | ||||
廢標原因 |
江西省易通建設工程有限公司 : 投標單位未到開標現場解密,并出具了放棄本項目解密的說明函。; 中國一冶集團有限公司:1.投標文件中上傳的2個承諾書未按招標文件要求加蓋公章和法人章,不滿足資格審查文件資格要求中的(10)、(11)項;2.提交的投標文件中未上傳營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產許可證、注冊建造師、技術負責人相關資料,不滿足資格審查文件資格要求中的(1)、(2)、(3)、(4)、(5)項。屬于招標文件重大偏差條款:投標文件中投標人沒有加蓋公章并無法定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章的; 未按規(guī)定的格式填寫,內容不全或關鍵字跡模糊、無法辨認的; 湖南雙江建設工程有限公司:1.投標文件中上傳的業(yè)績證明資料--施工圖紙未蓋章;2.業(yè)績證明資料--施工許可證和工程竣工驗收備案證明資料均未提供原件。 廣州宏云建筑工程有限公司:未遞交原件 湖北恒豐建設有限責任公司:未遞交原件 麗水天宇園林建設有限公司:投標文件中上傳的業(yè)績證明資料--施工許可證內容空白。屬于招標文件重大偏差:未按規(guī)定的格式填寫,內容不全或關鍵字跡模糊、無法辨認的情形。 |
||||
認定的依據 |
江西省易通建設工程有限公司 : ; 中國一冶集團有限公司: 湖南雙江建設工程有限公司: 廣州宏云建筑工程有限公司: 湖北恒豐建設有限責任公司: 麗水天宇園林建設有限公司: |
||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一排序單位名稱 | 蘇通建設集團有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 江西省夢遠建設有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 鵬盛建設集團有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定明細等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(元) | |||||
其他暫定費(元) | |||||
合計(元) | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 蘇通建設集團有限公司 | ||||
承諾內容 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省夢遠建設有限公司 | ||||
承諾內容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 鵬盛建設集團有限公司 | ||||
承諾內容 |