工程名稱 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)學前教育建設(shè)項目裝修工程 | |||||||||||
工程地址 | 東鄉(xiāng)區(qū)城西、城北幼兒園校園內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 22469.77 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
招標范圍 | 城西、城北兩所幼兒園室內(nèi)裝修,主要內(nèi)容包括室內(nèi)裝修,拆砌墻工程,水電工程,頂棚工程,墻面工程,地面工程,油漆工程,安裝工程等。具體為施工圖紙及工程量清單涵蓋的所有內(nèi)容。 | |||||||||||
招標控制價 | 10147386.82元 | 開標時間 | 2024年01月31日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西澤昊建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 9217146.61 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉玲 | 注冊編號 | 贛236222203207; | ||||||||
等級 | 二級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1005 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1004 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西澤昊建筑工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 0元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年02月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)教育體育局 | 聯(lián)系電話 | 18979477295 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西懷松工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18770072381 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園東升大道555號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-4282836 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |