招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 廣昌縣城市建設投資集團有限公司 | ||||
工程名稱 | 廣昌縣消防救援大隊二中隊建設項目 | ||||
工程地址 | 廣昌縣工業(yè)園區(qū)立驊路 | ||||
建筑面積 | 4972.4 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | ||
招標范圍 | 施工圖紙及清單范圍內的所有內容(具體詳見施工圖紙及清單) | ||||
招標控制價 | 15477817.95元 | 開標時間 | 2021年11月24日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西東浩建設有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 14703924.11 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 顧美燕 | 注冊編號 | 贛236141429698; | ||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 15 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西東浩建設有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 詳見投標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
申報的業(yè)績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
申報的業(yè)績 | |||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西東浩建設有限公司 | ||||
承諾內容 | 承諾完全響應招標文件要求 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |