珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號 | E4404000001001668001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院珠海校區(qū)J5教學(xué)樓項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)珠海大道南側(cè)65號廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院珠海校區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 劉遠(yuǎn)霞 | 聯(lián)系電話 | 0756-7796133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 1、擬建教學(xué)樓1棟5層建筑,地上5層,地下0層,首層層高6.0米,二至五層層高4.0米。建筑總面積約12556.95平方米。西門門衛(wèi)房1棟,地上1層,建筑面積26.94平方米,高度4.35米,鋼筋砼剪力墻結(jié)構(gòu)。實(shí)踐南路KSJ0+140.00~KSJ0+540.00,全長約400米。詳見施工圖紙; 2、主要工程包括但不限于:(1)地基基礎(chǔ)工程(含土石方挖運(yùn)、樁基礎(chǔ)等);(2)主體工程(含主體結(jié)構(gòu)、混凝土預(yù)制構(gòu)件(部件)、構(gòu)件的安裝與連接、墻體、門窗、預(yù)埋件及孔洞預(yù)留、防水等);(3)裝修裝飾工程(含樓地面裝飾、內(nèi)外墻面裝飾、頂棚裝飾、欄桿等);(4)屋面工程(含防水層、保溫隔熱層等);(5)給排水工程(含給水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、雨水系統(tǒng)、衛(wèi)生潔具、化糞池、各類閥門水表等管道附件安裝等);(6)電氣工程(含電力配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、防雷 接地等);(7)弱電工程(含閉路電視監(jiān)控系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),公共廣播系統(tǒng)等布管及橋架,不含穿線及設(shè)備);(8)電梯工程(五方通話系統(tǒng)、電梯設(shè)備的采購與安裝、調(diào)試運(yùn)行等);(9)消防工程(含消火栓給水系統(tǒng)、火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)、消防電源監(jiān)控系統(tǒng)、漏電火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、滅火器等);(10)室外配套工程(含室外土方、場地平整、廣場磚地面、 混凝土地面、給排水、雨水、消防、園建、綠化、電氣、臨水臨電等);(11)沉降觀測,(12)白蟻防治,(13)西門門衛(wèi)房(正負(fù)0以上部分)、(14)實(shí)踐南路KSJ0+140.00~KSJ0+540.00,全長約400米;具體以施工圖紙、工程量清單及清單編制說明為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項(xiàng)目分類 | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 集體自籌:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-7796133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)珠海大道南側(cè)65號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號 | E4404000001001668001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院珠海校區(qū)J5教學(xué)樓項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 價(jià)格競爭定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價(jià) | 65574233.24元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 65574233.24元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行,工期總?cè)諝v天數(shù):360天,具體開工時(shí)間以監(jiān)理工程師下達(dá)的開工令為準(zhǔn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)資格 | 投標(biāo)企業(yè)須具有以下資質(zhì):建筑工程施工總承包叁級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 ■具有獨(dú)立的法人資格和獨(dú)立的資質(zhì)。 ■其它事項(xiàng):[(1)擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持有在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類)或能夠提供廣東省建筑施工企業(yè)管理人員安全生產(chǎn)考核信息系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理人員證書信息的網(wǎng)頁截圖;﹙2﹚ 無違規(guī)違法行為。(3)﹚沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被限制,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài);﹙4﹚在最近三年內(nèi)沒有嚴(yán)重違約及發(fā)生過重大工程質(zhì)量問題或重大安全事故。以上(2)-(4)提供單位承諾書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 建筑工程-貳級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)截止至中標(biāo)公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或同時(shí)以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份參加其他投標(biāo)。根據(jù)粵建市函〔2011〕218號文規(guī)定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執(zhí)業(yè)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持有在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類),或能夠提供廣東省建筑施工企業(yè)管理人員安全生產(chǎn)考核信息系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理人員證書信息的打印頁。專職安全人員須具有在有效期內(nèi)的安全考核合格證書(C類),或能夠提供廣東省建筑施工企業(yè)管理人員安全生產(chǎn)考核信息系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理人員證書信息的打印頁。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全員不為同一人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單 | 保證金金額 | 80萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 公誠管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)興華路192號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 趙天白 | 聯(lián)系電話 | 13392527078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |