我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
美電恩智(清視界)-吊掛式雙面顯示屏-吊掛式雙面顯示屏
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
多媒體網(wǎng)絡(luò)廣告機(jī)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)是利用顯示屏將企業(yè)宣傳、實(shí)時(shí)通知全方位展現(xiàn)出來(lái)的一種高清多媒體顯示技術(shù)。
產(chǎn)品品牌:
清視界
產(chǎn)品類別:
數(shù)字告示廣告機(jī)
地址:廣州市黃埔區(qū)西成中街17 號(hào)聯(lián)東U谷C2棟4層
電話:189 2231 1678、186 8845 0286、136 1141 0906(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 廣州美電恩智電子科技有限公司(清視界、AEVISION)是一家音視頻編解碼、液晶顯示產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、智能化建筑施工業(yè)務(wù)為核心主體的綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化公司,清視界產(chǎn)品涉及監(jiān)視器、顯示器、液晶拼接屏、商業(yè)廣告機(jī)、墨水屏、LED小間距、會(huì)議交互平板、OLED柔性拼接屏等。美電恩智旗下?lián)碛袕V州清視界科... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
美電恩智(清視界) | 189 2231 1678、186 8845 0286、136 1141 0906 | 面議 |
型號(hào) | AE-LED43A-4K/DZ2 | AE-LED50A-4K/DZ2 | AE-LED55A-4K/DZ2 | ||||
外觀 | 外觀顏色 機(jī)身尺寸 機(jī)身材質(zhì) |
白色面板+玻璃邊框/用戶訂制 | |||||
詳情見(jiàn)外觀尺寸 | |||||||
45.7 | 鈑金+型材 | ||||||
安裝方式 | 吊掛式 | ||||||
顯示 | 尺寸 | 43 | 50 | 55 | |||
顯示屏 | LG、惠科、京東方、友達(dá)、華星 | ||||||
顯示比例 | 9:16 | ||||||
***分辨率 | 1080x1920 | ||||||
亮度 | 350cd/m2 | ||||||
對(duì)比度 | 3000 :1 | ||||||
可視角度 | 上下178°,左右178° | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | ||||||
色彩 | 10 BIT,16.7M色 | ||||||
電源及功耗 | 100V~240V AC , ≤240W | ||||||
主板 | 接口 | RK 3288, CPU 4 核 1.8GHz GPU 4核 Mali-T764 D DR 運(yùn)行內(nèi)存 2 G B(可擴(kuò)展4G) 存儲(chǔ)空間8GB (可擴(kuò)展16G或32G) 2 個(gè) USB 外置 4 個(gè) USB 內(nèi)置 1個(gè) SD 1 個(gè) RJ45 網(wǎng)口 2個(gè)LVDS、1個(gè) HDMI2.0 支持 4K@60HZ 輸出 (需定制) 支持以太網(wǎng)、 WiFi 、 BT 、 4G 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) |
|||||
功能 | 操作系統(tǒng) | 安卓Android 7 .1.2 版本 | |||||
菜單語(yǔ)言 | 中/英/俄/美/法/西班牙等多國(guó)語(yǔ)言菜單 | ||||||
視頻支持格式 | 支持 RM/RMVB,MKV,TS,F(xiàn)LV,AVI,VOB,MOV,WMV, | ||||||
音頻支持格式 | MPEG-1 Layers I 、 II 、 III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 |
||||||
圖片支持格式 | BMP 、 JPEG 、 PNG 、 GIF | ||||||
其他支持格式 | PDF 、 PPT 、 SWF 、文本、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流 | ||||||
畫面分割 | 視頻區(qū) , 圖文區(qū),滾動(dòng)字幕, LOGO 區(qū),日期區(qū),時(shí)間區(qū), 星期區(qū),天氣預(yù)報(bào)區(qū)域,實(shí)時(shí)圖片區(qū),實(shí)時(shí)視頻區(qū) .. |
||||||
系統(tǒng)升級(jí)模式 | SD卡更新 | ||||||
系統(tǒng)管理模式 | 統(tǒng)一管理 , 群組管理 , 多用戶管理 , 遠(yuǎn)程管理 , 定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) | ||||||
遠(yuǎn)程操作模式 | 遠(yuǎn)程自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī) , 遠(yuǎn)程更新編輯播放節(jié)目 , 遠(yuǎn)程監(jiān)控狀態(tài) | ||||||
系統(tǒng)播放模式 | 支持循環(huán)、定時(shí)、插播等多種播放模式 | ||||||
系統(tǒng)架構(gòu) | 采用先進(jìn)的 B/S(Browser/Server) 管理架構(gòu) | ||||||
支持網(wǎng)絡(luò) | 局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、 WIFI 、4 G | ||||||
內(nèi)置喇叭 | 內(nèi)置迷你雙喇叭 | ||||||
其它 | 可靠性 | 5 0000h | |||||
操作溫度 | -1 0 ℃ ~50 ℃ | ||||||
保存溫度 | -20 ℃ ~60 ℃ | ||||||
操作濕度 | 5 % ~90 % | ||||||
存儲(chǔ)濕度 | 5 % ~90 % | ||||||
安全指標(biāo) | 支持硬件加密狗、登錄密碼、控制密碼、分級(jí)用戶權(quán)限設(shè)置 | ||||||
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 中國(guó)電器產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證 (3C) | ||||||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 所有元器件及包裝輔料符合國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品圖片