我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
圓展科技-教學(xué)用自動(dòng)跟蹤攝像機(jī)-DL30
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
教學(xué)用自動(dòng)跟蹤攝像機(jī)
產(chǎn)品品牌:
圓展AVer
產(chǎn)品類別:
攝像機(jī)自動(dòng)跟蹤控制主機(jī)
地址:北京市海淀區(qū)廠西門路 2 號(hào)市政辦公樓 5 層 5008-5018 室
電話:010-82828510, 010-88891860(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 圓展科技股份有限公司(圓展AVer、圓剛)專注于智能教育與視頻會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)與制造,圓展AVer產(chǎn)品涉及視頻展臺(tái)、醫(yī)療照護(hù)攝像機(jī)、專業(yè)會(huì)議攝像機(jī)、視頻會(huì)議終端、視頻會(huì)議麥克風(fēng)、網(wǎng)絡(luò)云端視頻協(xié)作、平板充電同步車等。圓展科技總公司位于新北市,全球約有五百名員工,超過30%為卓越的研發(fā)人員,擁有技... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
圓展科技 | 010-82828510, 010-88891860 | 面議 |
PTZ 鏡頭 AI 自動(dòng)跟蹤功能 隱私保護(hù)機(jī)制 音訊 界面 硬件 & 環(huán)境 網(wǎng)絡(luò)串流 USB 網(wǎng)頁管理接口 軟件工具 保固 ※ 產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
感光組件 | 1/2.8" 1080p 低照度 CMOS |
有效像素 | 2 百萬 |
影像輸出分辨率 | 1080p/60(影音串流、USB) |
最低照度 | 0.5 Lux (IRE50, F1.6, 30fps) |
信噪比 | > 50 dB |
亮度增益 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
水平分辨率 | 中央 800 TVL、周圍 600 TVL |
電子快門 |
1/4 秒 ~ 1/10,000 秒 (60 Hz) 1/3 秒 ~ 1/10,000 秒 (50 Hz) |
曝光 | 自動(dòng)、手動(dòng)、WDR 寬動(dòng)態(tài) |
WDR 寬動(dòng)態(tài) | 有 |
白平衡 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
光學(xué)變焦 | 12X |
數(shù)字變焦 | 2X |
視野 |
對(duì)角線視角 (DFOV):84.1°(廣角端)~ 7.8°(望遠(yuǎn)程) 水平視角 (HFOV):76.5°(廣角端)~ 6.8°(望遠(yuǎn)程) 垂直視角 (VFOV):47.3°(廣角端)~ 3.8°(望遠(yuǎn)程) |
鏡頭焦距 | f = 3.9 mm(廣角端)~ 46.8 mm(望遠(yuǎn)程) |
光圈 | F = 1.6(廣角端)~ 2.8(望遠(yuǎn)程) |
最小對(duì)焦距離 | 0.3 m(廣角端)、1.5 m(望遠(yuǎn)程) |
可轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 左右:±170°、上下:±90° |
轉(zhuǎn)動(dòng)速度 |
左右:1° ~ 90° / 秒 上下:7.85° ~ 45° / 秒 |
默認(rèn)拍攝點(diǎn)移動(dòng)速度 | 左右:120° / 秒、上下:110.84° / 秒 |
預(yù)設(shè)拍攝點(diǎn)數(shù)量 | 10(透過遙控器設(shè)定)、256(透過 IP/USB 設(shè)定) |
攝像機(jī)控制 - 接口 | IP、USB |
攝像機(jī)控制 - 協(xié)議 | VISCA (IP)、CGI (IP)、USB |
圖像處理 | 降噪 (2D / 3D)、上下翻轉(zhuǎn)、鏡射、WDR 寬動(dòng)態(tài) |
頻率 | 50 Hz、60 Hz |
跟蹤模式 | 講者跟蹤、區(qū)域跟蹤、復(fù)合跟蹤 |
保護(hù)模式 | 隱私模式、睡眠模式 |
聲道 | 立體聲雙聲道 |
編碼器 | AAC, PCM |
取樣頻率 | AAC (48/32/16/8 KHz), PCM (48 KHz) |
視訊輸出 | IP、USB |
音訊輸出 | IP、USB |
音訊輸入 | Mic in、Line in |
電源變壓器 | AC 110 - 220V 轉(zhuǎn) DC 12V/2A |
耗電 | 12W |
以太網(wǎng)絡(luò)供電 (PoE) | PoE+ |
產(chǎn)品尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.9 x 20.0 x 16.2 公分 |
凈重 | 1.62 (±0.1) 公斤 |
應(yīng)用場(chǎng)域 | 室內(nèi) |
Tally 指示燈 | 無 |
安全鎖 | Kensington 安全鎖 |
遙控器 | 紅外線感應(yīng) |
操作溫濕度 |
溫度范圍:0°C ~ +40°C 濕度范圍:20% ~ 80% |
儲(chǔ)存溫濕度 |
溫度范圍:-20°C ~ +60°C 濕度范圍:20% ~ 95% |
最高分辨率 | 1080p 60fps |
視訊串流壓縮格式 | H.264、MJPEG(網(wǎng)頁) |
音訊串流壓縮格式 | AAC |
取樣頻率 | 48, 32, 16, 8 KHz |
最大幀率 | 1080p 60fps |
串流傳輸率控制 | VBR, CBR |
串流傳輸率范圍 | 512 Kbps ~ 32 Mbps |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100 Base-T |
多碼流輸出 |
2 (影音串流 x 1、網(wǎng)頁 x 1);(USB x 1、網(wǎng)頁 x 1);最高分辨率 1080p 60fps 3 (影音串流 x 1、網(wǎng)頁 x 1、USB x 1);最高分辨率 1080p 30fps |
支援網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv6、IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、DHCP、RTP / RTCP、RTSP、RTMP、VISCA over IP |
NDI ® |HX | 無 |
端口 | USB 3.1 Gen 1 Type-B |
影像格式 | MJPEG, YUY2 |
最高影像分辨率 | 1080p |
USB 影片類別 (UVC) | UVC1.1 |
USB 音頻類別 (UAC) | UAC1.0 |
實(shí)時(shí)影像預(yù)覽 | 有 |
攝像機(jī) PTZ 控制 | 左右、上下、縮放、對(duì)焦、預(yù)設(shè)拍攝點(diǎn)控制 |
攝像機(jī)影像調(diào)校 | 曝光、白平衡、影像畫質(zhì) |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)定功能 | DHCP、IP Address、Gateway、Subnet Mask、DNS |
攝像機(jī)網(wǎng)址搜尋程序 | 支持 Windows ® 7 或以上 |
PTZ Management | 支援 Windows ® 7 或以上 |
PTZ Control Panel | 支援 iOS 與 iPadOS ® 9 或以上 |
CaptureShare | 支援 Windows ® 7 或以上、macOS ® 10.14 或以上 |
PTZ Link | 支援 Windows ® 7 或以上、macOS ® 10.14 或以上 |
攝像機(jī) | 3 年 |
配件 | 1 年 |
包裝內(nèi)容 | 攝像機(jī)、遙控器、電源線與變壓器、USB 線、束線帶 x 4、線材固定盤 x 1、M2 x 4 mm 螺絲 x 2、1/4"-20L 7.5mm 螺絲 x 1、快速安裝手冊(cè) |
選配 |
壁掛安裝套件(支架 x 2、M4 x 8mm 螺絲 x 2、1/4"-20L 7.5mm 螺絲 x 1、快速安裝手冊(cè)) 天花板安裝套件(支架 x 2、M3 x 6mm 螺絲 x 3、1/4"-20L 7.5mm 螺絲 x 3、快速安裝手冊(cè)) |