我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
力卡電子-雙通道真分集無線麥克風-TM-200
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
TM-200雙通道真分集無線麥克風l產(chǎn)品品牌:Relacart;l產(chǎn)品型號——接收機:TM-200;手持發(fā)射機:T-1H;腰包發(fā)射機:ET-50;桌面式發(fā)射機:UD-2;lTM-200是力卡自...
產(chǎn)品品牌:
力卡Relacart
產(chǎn)品類別:
成套無線傳送音頻收發(fā)機
地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號廣州世界貿(mào)易中心大廈南塔13層1302室
電話:020-38109133、020-38109224、18026388004、180 2638 8001、180 2868 7027(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 廣東力卡電子有限公司(力卡Relacart)是一家致力于專業(yè)音響領域音頻麥克風和會議系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)。力卡Relacart產(chǎn)品涉及無線專業(yè)麥克風、有線話筒、界面話筒、無線會議系統(tǒng)、會議系統(tǒng)、數(shù)字調(diào)音臺、網(wǎng)絡音視頻系統(tǒng)、導游系統(tǒng)等。廣東力卡電子Relacart擁有一支高素質(zhì)、高學... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
力卡電子 | 020-38109133、020-38109224、18026388004、180 2638 8001、180 2868 7027 | 面議 |
系統(tǒng)技術(shù)指標
產(chǎn)品型號:TM-200+T-1H | ||
RF 載波頻率范圍 | 522MHz~936MHz | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.005% | |
有效工作距離(理想環(huán)境) | 100m(米) | |
音頻壓擴 | 力卡經(jīng)典音頻壓擴電路 | |
音頻頻率響應 | 50Hz至18KHz/±3dB | |
動態(tài)范圍 | >102dB | |
信噪比(A計權(quán)) | >102dB | |
總諧波失真 | <0.6% @ 1KHz | |
工作溫度范圍 | -10℃至+50℃ |
接收機技術(shù)指標
產(chǎn)品型號:TM-200 | ||
接收帶寬 | 521MHz~938MHz | |
接收方式 | FM超外差真分集接收 | |
射頻靈敏度 | 在偏移度等于25KHz時,輸入5dBv時S/N ≥ 60dB | |
靜噪調(diào)節(jié) | 10dB至40dB,每步可調(diào)整5dB | |
頻率同步方式 | IR Sync | |
最大輸出電平 | 最大輸出 +11dBV | |
輸出電平調(diào)節(jié)范圍 | -6dB至+18dB,每步可調(diào)整3dB | |
供電方式 | DC12V/1A | |
正常工作電流 | DV12V, 330mA | |
外形尺寸 | 410mm(寬)x43mm(高)x206mm(深) | |
凈重 | 1.8Kg |
發(fā)射技術(shù)指標
產(chǎn)品型號:T-1H | ||
載波帶寬 | 521MHz~938MHz | |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | |
發(fā)射功率 | 5mW/30mW | |
載波誤差 | 0.5KHz | |
諧波輻射 | 低于主波45dB以上 | |
調(diào)制方式 | FM調(diào)制 | |
標稱/最大頻偏 | ±45KHz | |
最大輸入聲壓 | 最大輸入-11dBv | |
頻率設置 | IR Sync | |
供電方式 | 2枚AA型1.5V電池 | |
電池使用時間 | >8小時 | |
外形尺寸 | 50mm(φ)x260mm(長) | |
凈重(不含電池) | 約330g(不含電池) |
產(chǎn)品型號:ET-50 | ||
載波帶寬 | 521MHz~938MHz | |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | |
發(fā)射功率 | 5mW/30mW | |
載波誤差 | 0.5KHz | |
諧波輻射 | 低于主波45dB以上 | |
調(diào)制方式 | FM調(diào)制 | |
標稱/最大頻偏 | ±45KHz | |
最大輸入聲壓 | 最大輸入-11dBv | |
頻率設置 | IR Sync | |
供電方式 | 2枚AA型1.5V電池 | |
電池使用時間 | >8小時 | |
外形尺寸 | 95mm(高)x65mm(寬)x25mm(深) | |
凈重(不含電池) | 約80g(不含電池) |
產(chǎn)品型號:UD-2 | ||
載波帶寬 | 521MHz~938MHz | |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | |
發(fā)射功率 | 10mW / 25mW | |
載波誤差 | 0.5KHz | |
諧波輻射 | 低于主波45dB以上 | |
調(diào)制方式 | FM調(diào)制 | |
標稱/最大頻偏 | < 45KHz | |
輸入增益調(diào)節(jié)范圍 | -10dB~+10dB | |
頻率設置 | IR Sync | |
供電方式 | 2枚AA型1.5V電池 | |
電池使用時間 | >8小時; | |
外形尺寸 |
底座:141 x 115 x 48 mm 咪管: 430mm |
|
凈重(不含電池) | 1.0 Kg |