男人的天堂香蕉在线视频,日韩精品欧美视频在线,丁香五月婷婷综合激情,精品亚洲另类自拍视频,国产精品中文字幕视频,一级毛片无码无卡无遮挡,女人体(1963)菠萝蜜视频

數(shù)字音視工程網(wǎng)

微信公眾號

數(shù)字音視工程網(wǎng)

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null

我的位置:

-復(fù)合線纜圖片
  1. -復(fù)合線纜圖片

安居寶科技--復(fù)合線纜

廠家報價:面議 產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))

產(chǎn)品特性:●額定溫度:70℃●額定電壓:300/300V●導(dǎo)體使用單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅●聚氯乙烯,低密度聚乙烯絕緣●鍍錫軟銅線編織或纏繞隔離●通過IEC60332-1...

產(chǎn)品品牌: 安居寶ANJUBAO
產(chǎn)品類別: 產(chǎn)品中心
加入收藏 我要評價 咨詢
咨詢
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
所在單位:*
其他聯(lián)系方式:
咨詢內(nèi)容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司

廠商介紹: 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司(安居寶ANJUBAO)是一家可視對講及智慧停車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高科技上市企業(yè)。安居寶ANJUBAO產(chǎn)品有樓宇對講、智能停車場、智能家居、安防專用線纜等。居寶科技以社區(qū)安防技術(shù)研發(fā)為核心,集智慧樓宇對講、智能家居、AI無人化停車、充電位管理系統(tǒng)為一體,充分利用... [詳細]

經(jīng)銷商 聯(lián)系方式 價格
安居寶科技 020-82083888、4000300155、020-82086199 面議

  產(chǎn)品概況

  產(chǎn)品特性:

  ●額定溫度:70℃

  ●額定電壓:300/300V

  ●導(dǎo)體使用單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅

  ●聚氯乙烯,低密度聚乙烯絕緣

  ●鍍錫軟銅線編織或纏繞隔離

  ●通過IEC 60332-1-2和GB/T 18380.12-2008單根垂直燃燒測試

  應(yīng)用范圍:

  用于智能對講系統(tǒng),報警系統(tǒng),監(jiān)控系統(tǒng),門禁系統(tǒng),智能停車場所等系統(tǒng)

序號 型號 信號線結(jié)構(gòu) 電源線結(jié)構(gòu) 視頻線結(jié)構(gòu) 護 套
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 厚度(mm) 外徑(mm) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 厚度(mm) 外徑(mm) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 厚度(mm) 外徑.(mm) 厚度(mm) 外徑(mm)
1 AJB-P2*0.5V75-3 / / / 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.20 3.00 0.90 9.80
2 AJB-P2*0.75V75-3 / / / 24/0.20 0.50 2.10 1/0.5 1.20 3.00 0.90 9.80
3 AJB-P2*0.5V75-5 / / / 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
4 AJB-P2*0.75V75-5 / / / 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
5 AJB-P2*1V75-5 / / / 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
6 AJB-S4*0.12V75-1P2*0.12 7/0.15 0.40 1.30 7/0.15 0.40 1.30 1/0.254 0.65 1.60 0.90 8.00
7 AJB-S4*0.2V75-2P2*0.3 12/0.15 0.40 1.40 12/0.15 0.40 1.80 1/0.40 1.00 2.40 1.00 9.00
8 AJB-S4*0.2V75-2P2*0.4 12/0.15 0.40 1.40 23/0.15 0.50 1.90 1/0.40 1.00 2.40 1.00 9.00
9 AJB-S2*0.3V75-3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.20 3.00 1.00 11.50
10 AJB-S2*0.3V75-3P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.5 1.20 3.00 1.00 11.50
11 AJB-S2*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
12 AJB-S2*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
13 AJB-S2*0.3V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
14 AJB-S3*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
15 AJB-S3*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
16 AJB-S3*0.3V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
17 AJB-S4*0.3V75-2P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.40 1.0 2.40 1.00 11.50
18 AJB-S4*0.3V75-3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.25 3.00 1.00 11.50
19 AJB-S4*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.60 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
20 AJB-S4*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
21 AJB-S4*0.30V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
22 AJB-S2*0.3P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 / / / 0.80 7.60
23 AJB-S4*0.3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 / / / 0.90 8.00

  產(chǎn)品圖片

    null