男人的天堂香蕉在线视频,日韩精品欧美视频在线,丁香五月婷婷综合激情,精品亚洲另类自拍视频,国产精品中文字幕视频,一级毛片无码无卡无遮挡,女人体(1963)菠萝蜜视频

數(shù)字音視工程網(wǎng)

微信公眾號(hào)

數(shù)字音視工程網(wǎng)

手機(jī)DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null

我的位置:

Absenicon會(huì)議解決方案-Absenicon圖片
  1. Absenicon會(huì)議解決方案-Absenicon圖片

艾比森光電-Absenicon會(huì)議解決方案-Absenicon

廠家報(bào)價(jià):面議 產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))

LED取代投影,開會(huì)就用Absenicon

產(chǎn)品品牌: 艾比森Absen
產(chǎn)品類別: LED一體機(jī)
加入收藏 我要評(píng)價(jià) 咨詢
咨詢
姓名:*
手機(jī):*
職位:
郵箱:*
所在單位:*
其他聯(lián)系方式:
咨詢內(nèi)容:
驗(yàn)證碼:
不能為空 驗(yàn)證碼錯(cuò)誤
確定
深圳市艾比森光電股份有限公司

廠商介紹: 深圳市艾比森光電股份有限公司(艾比森Absen)是全球領(lǐng)先的至真LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)制造及服務(wù)提供商。。艾比森Absen產(chǎn)品包括小間距LED顯示屏、戶內(nèi)外全彩LED顯示屏、固裝LED顯示屏、租賃LED顯示屏、球場(chǎng)LED屏、會(huì)議教育LED屏等,廣泛應(yīng)用于美國(guó)NBA球賽、世俱杯、歐洲杯、總統(tǒng)新聞發(fā)布會(huì)... [詳細(xì)]

經(jīng)銷商 聯(lián)系方式 價(jià)格
艾比森光電 400-700-3278、0755-89747399、0755-89747873 面議
型號(hào) C110 C138 C165 C220 2C138 2C165
尺寸(英寸) 110 138 165 220 138*2 165*2
顯示面積(mm*mm) 2440*1372 3050*1715 3660*2058 4880*2744 6100*1715 7320*2058
分辨率(PPI) 1920*1080 1920*1080 1920*1080 1920*1080 3840*1080 3840*1080
建議場(chǎng)景面積(㎡) 40 60 100 150 60 100
建議參會(huì)人數(shù)(個(gè)) 20~40 30~50 60~100 100~300 30~50 60~100
標(biāo)準(zhǔn)亮度* 350nit 350nit 350nit 350nit 350nit 350nit
對(duì)比度 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1
色域?qū)挾?/td> 110%NTSC 110%NTSC 110%NTSC 110% NTSC 110% NTSC 110% NTSC
電源 AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V
平均功率(W) 400 600 830 1600 1200 1660
最大功率(W) 1200 1800 2500 4800 3600 5000
工作溫度 -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃
工作濕度 10%~85% 10%~85% 10%~85% 10%~85% 10%~85% 10%~85%
接口類型 HDMI*1,DVI*1,AV*1,VGA*1 HDMI*2,DVI*2,AV*2,VGA*2

 

型號(hào) E110 E138 E165 E192 4K220
尺寸(英寸) 110 138 165 192 220
顯示面積(mm*mm) 2440*1372 2050*1715 3660*2058 4270*2401 4880*2744
分辨率(PPI) 1536*864 1600*900 1440*810 1680*945 3840*2160
建議場(chǎng)景面積(㎡) 40 60 100 120 150
建議參會(huì)人數(shù)(個(gè)) 20~40 30~50 60~100 80~150 100~300
標(biāo)準(zhǔn)亮度* 350nit 350nit 350nit 350nit 350nit
對(duì)比度 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1
色域?qū)挾?/td> 110% NTSC 110% NTSC 110% NTSC 110% NTSC 110% NTSC
電源 AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V
平均功率(W) 400 600 830 1200 1600
最大功率(W) 1200 1800 2500 3600 4800
工作溫度 -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃
工作濕度 10%~85% 10%~85% 10%~85% 10%~85% 10%~85%
接口類型 HDMI*1,DVI*1,AV*1,VGA*1 HDMI*1,DP*1
    null