我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
彩易達(dá)科技-小間距顯示屏-麒麟甲系列-A1.2全彩顯示屏
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
麒麟甲 --全球首創(chuàng)前安裝前維護(hù)小間距LED顯示屏 一、比同類產(chǎn)品節(jié)省空間80%。 二、無線連接零故障,免維護(hù)。 三、信號、電源雙輸入雙備份,確保7*24小時(shí)可靠性。
產(chǎn)品品牌:
彩易達(dá)COLEDER
產(chǎn)品類別:
小間距LED屏
地址:浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)陽光大道1528號
電話:400-0602-518、0579-83827986(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 浙江彩易達(dá)光電有限公司(彩易達(dá)COLEDER)是致力于全球小間距LED顯示產(chǎn)品的研發(fā)、制造商,LED顯示技術(shù)與應(yīng)用專家。彩易達(dá)產(chǎn)品包括會易達(dá)會議LED觸摸顯示屏、麒麟甲小間距LED顯示屏、室內(nèi)貼墻小間距屏、前維護(hù)小間距屏、無線連接LED屏等。彩易達(dá)在指揮調(diào)度、監(jiān)控、會議等領(lǐng)域中取代傳統(tǒng)LCD、DLP... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
彩易達(dá)科技 | 400-0602-518、0579-83827986 | 面議 |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)類型 | A1.2 |
模組參數(shù) | LED像素結(jié)構(gòu) | SMD 0808 |
像素間距(mm) | 1.25mm | |
模組尺寸(mm) | 200x168.75mm | |
模組分辨率(W*H) | 160x135 | |
像素組成 | 1R1G1B | |
模組最大功耗(W) | 40 | |
箱體參數(shù) | 箱體尺寸(mm) | 600*337.5*88 |
箱體面積(㎡) | 0.2025 | |
箱體分辨率(W*H) | 480*270 | |
箱體重量(kg) | 7.8 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | |
光電參數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 有 | |
像素密度(Dots/㎡) | 640000 | |
驅(qū)動方式 (Scan) | 27 | |
白平衡亮度(cd/㎡) | ≤1000可調(diào) | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | |
灰度等級(Bit) | 12~16 | |
色溫(K) | ≥6500 | |
垂直視角(°) | 160 | |
水平視角(°) | 160 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <2.5% | |
亮度均勻性 | ≥99% | |
色度均勻性 | ±0.0025 Cx,Cy | |
峰值功耗(W/Cabinet) | 250 | |
平均功耗(W/Cabinet) | 100 | |
供電要求 | AC100~240V(50~60Hz) | |
對比度 | 5000:1 | |
應(yīng)用參數(shù) | 工作溫度(℃) | -25~65 |
工作濕度(RH) | 8 ~ 85%無結(jié)露 | |
亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動 | |
存儲溫度(℃) | -18 ~ 65 | |
儲存濕度(RH) | 10~ 85%無結(jié)露 | |
瞎燈率 | ≤1/100,0000 | |
使用壽命(hrs) | ≥100,000 | |
適應(yīng)檢測認(rèn)證 |
CCC、ETL/UL, CE, FCC,class B, RoHS, TUV |