我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
明日Minrray-Minrray明日UV510高清視訊視頻會(huì)議攝像機(jī)USB 網(wǎng)絡(luò)公檢法政務(wù)指揮-UV510
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(熱賣)
全高清會(huì)議攝像機(jī) 全高清、寬視角、多接口、多協(xié)議
產(chǎn)品品牌:
明日Minrray
產(chǎn)品類別:
高清會(huì)議攝像機(jī)
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李六路明日大廈14樓
電話:400-009-8099、19168528409、0755-28869996(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 深圳市明日實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(明日Minrray)是集專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)于一體,面向全作伙伴提供視頻會(huì)議攝像機(jī)、視頻會(huì)議終端、“云+端”模式行業(yè)硬件產(chǎn)品、會(huì)議全向麥克風(fēng)等音視頻設(shè)備及解決方案的供應(yīng)商。明日Minrray產(chǎn)品包括會(huì)議攝像機(jī)、視頻會(huì)議終端、視頻協(xié)作、教育攝像機(jī)、直播攝像機(jī)、廣播攝... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
明日Minrray | 400-009-8099、19168528409、0755-28869996 | 面議 |
參數(shù) / 型號(hào) | 12 倍 | 20 倍 |
設(shè)備、鏡頭參數(shù) | ||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質(zhì)CMOS傳感器 | |
有效像素 | 207萬、16:9 | |
視頻信號(hào) | HDMI/SDI/ 接口視頻格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/59.94/U2 接口視頻格式: 320x240/352x288/640x360/640x480/704x576/704x480/720x576/800x448/800x600/960x540/1024x576/1024x768/1280x720/1920x1080P30/25/20/15/10/5 | |
鏡頭光學(xué)變倍 | 12倍光學(xué)變焦f=3.9~46.8mm | 20倍光學(xué)變焦f=5.5~110mm |
視角 | 6.6°(窄角)70.4°(廣角) | 3.3°(窄角)54.7°(廣角) |
光圈系數(shù) | F1.8 –F2.4 | F1.6 –F3.5 |
數(shù)字變倍 | X10 | |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |
數(shù)字降噪 | 2D﹠3D數(shù)字降噪 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵白平衡/ 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/70000K | |
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵聚焦 | |
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
電子快門 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 關(guān)/動(dòng)態(tài)等級(jí)調(diào)整 | |
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、對(duì)比度、銳度、水平翻轉(zhuǎn)、垂直翻轉(zhuǎn)(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)關(guān)閉時(shí)顯示)、黑白模式、伽瑪曲線、電子變倍、DCI、鏡頭畸變矯正 | |
信噪比 | >55dB |
接口功能性能 | |
產(chǎn)品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS485、DC12V電源 |
視頻輸出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB2.0 |
視頻壓縮格式 | LAN接口支持:H.264、H.265USB 2.0接口支持:MJPG、H264、H.265、YUY2、NV12 |
音頻輸入接口 | 雙聲道3.5mm線性輸入 |
音頻輸出接口 | HDMI、LAN、USB2.0 |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 100M網(wǎng)口,POE供電可選,支持音視頻輸出 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網(wǎng)絡(luò)VISCA控制協(xié)議;支持遠(yuǎn)程升級(jí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程復(fù)位 |
控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS485 |
串口通訊協(xié)議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
USB 通訊協(xié)議 | UVC(視頻通訊協(xié)議),UAC(音頻通訊協(xié)議) |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
電源適配器 | 輸入AC110V~AC220V ;輸出DC12V/1.5A |
輸入電壓 | DC12V±10% |
輸入電流 | <1A |
整機(jī)功耗 | <12W |
云臺(tái)參數(shù) | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng) | -170°~+170° |
俯仰轉(zhuǎn)動(dòng) | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1°/s~60°/s |
俯仰控制速度 | 0.1°/s~30°/s |
預(yù)置位速度 | 水平:60°/s,俯仰:30°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶最多可設(shè)置255個(gè)預(yù)置位(遙控器10個(gè)) |
其它參數(shù) | |
儲(chǔ)藏溫度 | -10℃~+60℃ |
儲(chǔ)藏濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 150(長)mm×150mm(寬)×167.5mm(高) |
重量(約) | 約1.4kg |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
附件 | |
隨機(jī)附件 | 電源適配器、RS232控制線、遙控器、說明書、保修卡&合格證 |
配附 | 安裝支架 |