我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
邁普視通-LED視頻處理器-LED-550D系列
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
邁普視通Magnimage LED視頻處理器 LED-550D系列;是針對LED大屏幕顯示系統(tǒng)開發(fā)的視頻處理器,采用了業(yè)內(nèi)頂尖的圖像處理芯片,內(nèi)部12位數(shù)字處理;
產(chǎn)品品牌:
邁普視通Magnimage
產(chǎn)品類別:
LED屏圖像處理器
地址:深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL國際E城F5棟8樓
電話:400-6868-203、0755-86647651、13530519603、13600438583(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 深圳市邁普視通科技有限公司(邁普視通Magnimage)是一家致力于大屏幕顯示視頻控制與處理領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)。邁普視通Magnimage產(chǎn)品包括視頻處理器、視頻控臺、視頻切換臺、視頻拼接器、視頻配件等,應(yīng)用于舞臺演出,展覽展示、媒體廣告、視頻會議、軍事指揮、監(jiān)控安防、電視臺演播等大屏顯示領(lǐng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
邁普視通 | 400-6868-203、0755-86647651、13530519603、13600438583 | 面議 |
邁普視通Magnimage LED視頻處理器 LED-550D系列功能技術(shù)規(guī)格參數(shù):
輸入?yún)?shù) | ||||
輸入接口 | 路數(shù) | 規(guī)格 | ||
AV | 2 | PALNTSC | ||
VGA | 2 | VESA | ||
DVI | 1 | VESA(含1080i) | ||
HDMI | 1 | 480I/P576I/P720P1080I/P | ||
DP | 1 | DisplayPort1.1 | ||
SDI* | 1 | 480I576I720P1080I/P(3GSDI) | ||
輸出參數(shù) | ||||
輸出接口 | 路數(shù) | 規(guī)格 | ||
VGA | 1 | 1024x768/60Hz/75Hz/85Hz/100Hz/120Hz1280x1024/60Hz1024x1280/60Hz1440x900/60Hz1600x1200/60Hz1600x1200/60Hz-Reduced1680x1050/60Hz1920x1080/50Hz1920x1080/60Hz2560x816/60Hz2048x640/60Hz2304x1152/60Hz2048x1152/60Hz1536X1536/60Hz1920x1200/60Hz自定義輸出 | ||
DVI | 2 | |||
DVI環(huán)出 | 1 | |||
SDI環(huán)出* | 1 | 480I576I720P1080I/P(3GSDI) | ||
注:標(biāo)有*的參數(shù)只適用于LED-550DS | ||||
一般規(guī)格 | ||||
輸入電源 | 110V-240V/AC50/60HZ | |||
整機功耗 | 20W | |||
工作溫度 | 0-45℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%,無冷凝 | |||
外形尺寸(長X寬X高) | 485x285x55mm | |||
凈重 | 2.9Kg | |||
毛重 | 4.2Kg | |||
型號說明 | ||||
型號 | 產(chǎn)品說明 | |||
LED-550D | 基本型 | |||
LED-550DD | 基本型+擴(kuò)展1路DVI輸入 | |||
LED-550DV | 基本型+擴(kuò)展1路VGA輸入 | |||
LED-550DS | 基本型+1路SDI輸入/環(huán)出 | |||
LED-550DS |
基本型+1路SDI輸入/環(huán)出 |