我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
大視科技-六屏寶多屏擴展儀(DVI/DP)-MVD206
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
大視電子的MVD206六屏擴展儀的推出創(chuàng)造了多個世界范圍內的第一。首先MVD206六屏擴展儀是全世界范圍內唯一同時支持雙通道 DVI 和 Displayport技術的多屏擴展設備。對雙通道DVI輸入接口的支持可以保證MVD206與傳統(tǒng)DVI輸出設備的兼容性.
產(chǎn)品品牌:
大視Mviewtech
產(chǎn)品類別:
拼接控制處理器
地址:上海市寶山區(qū)淞良路10號7棟6層
電話:400-680-3568、021-65100018、021-66011776、13370068087、18001899306(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 上海大視電子科技有限公司(大視Mviewtech)是多屏超高清信號管理、超高清實時圖像處理及傳輸領域的產(chǎn)品供應商。大視Mviewtech產(chǎn)品包括拼接處理器、融合處理器、混合矩陣、四五六屏寶/三屏寶/兩屏寶的多屏擴展、幾何校正、主被動轉換、4K多畫面圖像處理器等。大視電子在多屏超高清拼接,復雜信號管理... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
大視科技 | 400-680-3568、021-65100018、021-66011776、13370068087、18001899306 | 面議 |
產(chǎn)品規(guī)格和特性
Mviewtech | MVD206六屏擴展儀 | |||||||||
輸入連接器 | 一個 Dual Link DVI 一個 Displayport 一個串口 | |||||||||
支持輸出格式 | 3x2,2X1,3X1,4X1,5X1,6x1,2X2,2x3,1X2,1X3,1X4,1X5,1x6 | |||||||||
輸出 | 支持VGA和DVI | |||||||||
1X2支持最大分辨率 | 4096(2x2048)x1200 60Hz 3840(2X1920)x1200 60Hz | |||||||||
1X3支持最大分辨率 | 5040(3x1680)x1050 60Hz 4800(3x1600)x900 60Hz 5760(3x1920)x1080 50Hz | |||||||||
1X4支持的分辨率 | 4096(4x1024)x768 60Hz 5120(4x1280)x720 60Hz 5120(4x1280)x800 60Hz 5120(4x1280)x960 60Hz 5120(4x1280)x1024 60Hz 5120(4x1280)x768 60Hz 5440 (4x1360)x768 60Hz 5760 (4x1440)x900 60Hz 5464 (4x1366)x768 60Hz | |||||||||
1X5支持的分辨率 | 4000(5x800)x 600 @ 60Hz 5120(5x1024)x 768 @ 60Hz 6400(5x1280)x 720 @ 60Hz 6800(5x1360)x 768 @ 60Hz 6830(5x1366)x 768 @ 60Hz | |||||||||
1X6支持的分辨率 | 6144(6x1024)x 768 @ 60Hz | |||||||||
2X2支持的分辨率 | 2048(2x1024)x1536(2x768) 60Hz 2560(2x1280)x1440(2x720) 60Hz 2560 (2x1280)x1600(2x800) 60Hz 2560 (2x1280)x1920(2x960) 60Hz 2560 (2x1280)x2048(2x1024) 60Hz 2560 (2x1280)x1536(2x768) 60Hz 2720 (2x1360)x1536(2x768) 60Hz 2880 (2x1440)x1800(2x900) 60Hz 2732 (2x1366)x1536(2x768) 60Hz | |||||||||
2X3支持的分辨率 | 2048(3x1024)x1536(2x768) 60Hz | |||||||||
3X2支持的分辨率 | 2048(2x1024)x2304(3x768) 60Hz | |||||||||
2X1 支持最大分辨率 | 2048x2400(2x1200)60Hz 1920x2400(2x1200)60Hz 1600x2400(2x1200)60hz | |||||||||
3X1 支持最大分辨率 | 1680x3150(3x1050)60Hz 1920x3240(3x1080)50Hz 1024x2304(3x768)120hz | |||||||||
4X1支持最大分辨率 |
|
|||||||||
5X1支持最大分辨率 | 800x3000 (5x600)@ 60Hz 1024x3840(5x768) @ 60Hz 1280x3600 (5x720)@ 60Hz 1360x3840(5x768) @ 60Hz 1366x3840 (5x768)@ 60Hz | |||||||||
6X1支持最大分辨率 | 1024x4608(6x768) @ 60Hz | |||||||||
電源 | 12V2A AC-DC電源 | |||||||||
重量 | 3.5Kg | |||||||||
尺寸 | 221mm x 160mm x 48mm | |||||||||
附件 | 一根RS232串口線纜一根1m DVI 雙通道(dual link)線纜軟件 CD DVI轉VGA(24+5)適配器(選配) 12V2A 電源 | |||||||||
質保 | 兩年 |