我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-演播室錄像機(jī)-AJ-HD1800MC
多種高清格式的記錄和重放,標(biāo)清素材的重放和上下變換,可使用XL DVCPRO HD磁帶,記錄126分鐘高清素材,IEEE1394及SDI輸入輸出端口,3.5英寸液晶顯示板。
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠(yuǎn)洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
常規(guī) | |
---|---|
電源 | 交流100V~ 240V,±10%,50Hz-60Hz |
功耗 | 125W |
操作溫度 | 5℃ 至40℃ |
操作濕度 | 10% 至80%(無結(jié)露) |
重量 | 約20公斤 |
尺寸(W×H×D) | 424×175.2×417毫米 |
錄制格式 | DVCPRO HD-LP |
錄制視頻信號 | 1080i/59.94Hz 和1080i/50Hz可切換 720p/59.94Hz、720p/50Hz和720p/60Hz(VariCam)可切換 480i/59.94Hz 和576i/50Hz可切換 |
錄制音頻信號 | 48kHz,16bit,8 通道 |
錄制磁軌 | 數(shù)字視頻:螺旋軌道 數(shù)字音頻:螺旋軌道 TC:子碼區(qū) 提示:1條縱向軌道 CTL:1條縱向軌道 |
磁帶速度 | 67.64mm/s(59.97Hz模式),67.70mm/s(60Hz/50Hz模式) |
錄像/放像時間 | 最長126 分鐘(使用AJ-HP126EXG) |
磁帶 | 1/4英寸金屬顆粒 |
快進(jìn)/倒帶時間 | 約1.5分鐘(使用AJ-HP126EXG) |
搜索速度 | ±100 倍速 |
編輯精確度 | ±0 幀(TC) |
磁帶定時器精確度 | ±1 幀(連續(xù)CTL) |
伺服鎖止時間 | 0.3秒之內(nèi)(待機(jī)模式開) |
載入/卸載時間 | 約4秒(M/L盒帶),約6秒(XL盒帶) |
視頻 | |
采樣頻率 | Y:74.176MHz,PB/PR:37.088MHz(1080/59.94i,720/59.94p) Y:74.25MHz,PB/PR: 37.125MHz(1080/60,720/60p) |
量化 | 8bits |
壓縮方法 | 基于DV的壓縮(SMPTE370M/317M) |
壓縮率 | 1/6.7 |
糾錯 | 里德·所羅門乘積碼(Reed Solomon Product Code) |
位率 | 100Mbps |
數(shù)字音頻 | |
采樣頻率 | 48kHz |
量化 | 16bits |
頻率響應(yīng) | 20Hz至20kHz,±1.0dB(參考電平) |
動態(tài)范圍 | 超過90dB(1kHz,無加重) |
失真 | 0.05% 之內(nèi)(1kHz,無加重,參考電平) |
串音 | 小于-80dB(1kHz,2通道之間) |
抖晃 | 低于可測量的界限 |
余量 | 20/18/12dB可切換 |
提示音頻 | |
頻率響應(yīng) | 300Hz至6kHz(±3dB) |
視頻輸入 | |
HD-SDI | BNC×1(SMPTE 292M/296M/299M),BNC×1(活動直通) |
SD-SDI | BNC×1(SMPTE 259M-C/272M-A,ITU-R BT.656-4) BNC×1(活動直通) |
參考 | 黑脈沖或高清三電平同步(可切換) BNC×2(環(huán)通),75歐姆開/關(guān) |
視頻輸出 | |
HD-SDI | BNC×3(SMPTE 292M/296M/299M), BNC×1(帶疊加的監(jiān)視器輸出) |
SD-SDI | BNC×1(SMPTE 259M-C/272M-A,ITU-R BT.656-4), BNC×1(帶疊加的監(jiān)視器輸出) |
模擬復(fù)合 | BNC×3(標(biāo)清回放或向下變換), VIDEO1,VIDEO2,VIDEO3(疊加開/關(guān)) |
音頻輸入 | |
模擬 | XLR×4(CH1/CH2/CH3/CH4),+4/0/-3/-20dBu可切換, 600歐姆/高阻抗可切換 |
AES/EBU信號 | BNC×4(CH1/2,CH3/4,CH5/6,CH7/8) |
HD-SDI | BNC×1(SMPTE 292M/296M/299M),BNC×1(有源直通) |
SD-SDI | BNC×1(SMPTE 259M-C/272M-A,ITU-R BT.656-4), BNC×1(有源直通) |
提示 | XLR×1,+4/0/-3/-20/-60dBu 可切換,600歐姆/高阻抗可切換 |
音頻輸出 | |
模擬 | XLR×4(CH1/CH2/CH3/CH4),+4/0/-3/-20dBu 可切換,低阻抗 |
AES/EBU信號 | BNC×4(CH1/2,CH3/4,CH5/6,CH7/8) |
提示 | XLR×1,低阻抗,+4/0/-3/-20dBu可切換 |
HD-SDI | BNC×4(SMPTE 292M/296M/299M) |
SD-SDI | BNC×2(SMPTE 259M-C/272M-A,ITU-R BT.656-4) |
監(jiān)控 | XLR×2(左/右),低阻抗,+4/0/-3/-20dBu 可切換 |
耳機(jī) | M6,可變電平控制,8歐姆 |
視頻輸出調(diào)整區(qū)間 | |
分量式(HD-SDI,SD-SDI和復(fù)合輸出) | |
Y輸出增益 | -∞~+3dB |
PB輸出增益 | -∞~+3dB |
PR輸出增益 | -∞~+3dB |
Y黑電平 | ±10% |
復(fù)合式(HD-SDI,SD-SDI和復(fù)合輸出) | |
視頻輸出增益 | -∞至+6dB |
色度輸出增益 | -∞至+3dB |
色度相位 | -∞±30°(50Hz/25Hz下,僅SD-SDI/復(fù)合標(biāo)清回放可調(diào)整。) |
Y黑電平 | -∞±10% |
系統(tǒng)相位 HD-SDI輸出 |
|
1080/50i | ±1H(步長±2640 采樣/13.5 納秒) |
1080/59.94,60i | ±1H(步長±2200 采樣/13.5 納秒) |
1080/23.98,24psf | ±1H(步長±2750 采樣/13.5 納秒) |
720/59.94,60p | ±1H(步長±1650 采樣/13.5 納秒) |
720/50p | ±1H(步長±1980 采樣/13.5 納秒) |
SD-SDI輸出 | PAL: ±1H(步長±1728 采樣/37納秒) NTSC: ±1H(步長±1716 采樣/37納秒) |
復(fù)合輸出 | PAL: ±1H(步長±1728 采樣/37納秒) NTSC:±1H(步長±1716 采樣/37納秒) |
復(fù)合輸出SC | 大于±180° |
音頻輸出調(diào)整區(qū)間 | |
電平 | -∞至+12dB |
其他輸入/輸出 | |
IEEE 1394輸入/輸出 | 6 針×1,400/200/100Mbps 可切換 IEEE 1394-1995,IEC 61883-Part1/Part2 和AV/C 命令集標(biāo)準(zhǔn) |
TC 輸入 | XLR×1,0.5Vp-p至8.0Vp-p,10千歐姆 |
TC 輸出 | XLR×1,低阻抗,2.0Vp-p±0.5Vp-p |
RS-422A 輸入 | D型9針,RS-422A接口 |
RS-422A輸入 | D型9針,RS-422A接口 |
RS-232C | D型25針,RS-232C接口 |
并行輸入/輸出 | D型50針 |
編碼器遙控接口 | D型15針 |
液晶監(jiān)視器* | |
3.5英寸,彩色液晶監(jiān)視器(約21萬像素) |
*給出的重量和尺寸都是近似值。規(guī)格如有更改,恕不另行通知。DVCPRO HD、DVCPRO 50、DVCPRO 和徽標(biāo)均是日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社(Matsushita Electric Industrial Co., Ltd)的注冊商標(biāo)。DVCAM 是索尼公司(Sony Corporation)的注冊商標(biāo)。FOCUS 和FireStore 是FOCUS Enhancements 公司的注冊商標(biāo)。
>注:為了產(chǎn)品改善,本頁面所載規(guī)格、設(shè)計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產(chǎn)品為準(zhǔn)。