我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
富可視InFocus--SP777
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
旗艦產(chǎn)品,視覺盛宴 分辨率 1280x720 (16:9) 20.2kg
產(chǎn)品品牌:
富可視InFocus
產(chǎn)品類別:
教育.商用投影機(jī)
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)周康路26號周浦萬達(dá)廣場 E座10樓1002-1003室
電話:400 688 6662(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 美國富可視InFocus創(chuàng)立于1986年,是一家數(shù)字投影機(jī)市場中的行業(yè)先鋒和領(lǐng)軍企業(yè)。富可視InFocus產(chǎn)品涉及商用投影機(jī)、激光投影機(jī)、工程投影機(jī)、投影機(jī)鏡頭等。富可視各類投影機(jī),產(chǎn)品齊全,在AV、企業(yè)、教育及家庭影院等演示文稿、電影、視頻游戲領(lǐng)域,可充分滿足所有領(lǐng)域的需求。富可視憑借其具有創(chuàng)造性... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
富可視InFocus | 400 688 6662 | 面議 |
顯示 |
|
圖像寬高比: | 16:9 / 4:3 可選 |
顯示技術(shù): | 德州儀器(TI)0.8” 720p DarkChip 3, 12° LVDS DMD's, 3芯片DLP技術(shù) |
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280x720 |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率: | 1280x720 |
投影方式: | 吊頂投影,背面投影,正面投影 |
燈泡功率: | 普通模式: 250W |
燈泡壽命: | 普通模式: 1500 h |
最小畫面尺寸: | 1.58 m (5.2 ft) |
最大畫面尺寸: | -8.14 m (26.7 ft) |
變焦比: | 1.25 : 1 |
投影比: | 1.44 - 1.80:1 (距離/寬度) |
圖像偏移率: | -50% to +120% |
投影距離: | 8.2 - 43 英尺 (2.5 - 13.11米) |
數(shù)字梯形失真校正(垂直): | +/- 15° |
鏡頭偏移: | 電動 |
輸入和輸出接口 |
|
M1接口: | 輸入端口數(shù): 1 可使用M1線纜接收VGA和DVI信號 |
BNC(同軸電纜連接頭): | 輸入端口數(shù): 2 |
分量色差信號(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 2 |
VESA (HD15)接口: | 輸入端口數(shù): 1 15針模擬信號接口 |
S-視頻端子: | 輸入端口數(shù): 2 4針DIN標(biāo)準(zhǔn)接頭, 不支持逐行掃描 |
復(fù)合視頻信號(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 |
標(biāo)準(zhǔn)電視接口(SDTV): | 輸入接口: 復(fù)合視頻RCA, S視頻端子,色差分量RCA , D5, BNC |
增強(qiáng)型電視接口(EDTV): | 輸入接口: 色差分量RCA ,M1-DA,VESA,D5,BNC |
高清電視接口(HDTV): | 輸入接口: 色差分量RCA ,M1-DA,VESA,D5,BNC |
電腦接口: | 輸入接口: M1-DA, VESA |
支持HDCP(HDCP數(shù)字內(nèi)容保護(hù)): | 有 |
12伏電動屏幕控制開關(guān)(3.5mm迷你插孔): | 有 |
投影儀控制: | RS-232接口,遙控器 |
兼容性 |
|
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280x720 |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30 |
一般特性 |
|
工作噪音: | 30 dB |
實(shí)際尺寸: | 高度:21.59 cm (8.5 in) 長度:72.14 cm (28.4 in) 寬度:60.2 cm (23.7 in) |
實(shí)際重量: | 20.14 kg |
包裝尺寸: | 高度:35.56 cm (14 in) 長度:101.6 cm (40 in) 寬度:73.66 cm (29 in) |
整機(jī)保修: | 2 年 |
燈泡保修: | 90天 |
配件保修: | 90天 |
環(huán)境溫度(海平面): | 50 - 95° F (10 - 35° C) |
操作高度 : |
3048m(100)00 ft |
最大功耗: | 430W |
電源電壓: | 100 - 240 V 50 - 60 Hz |
菜單語言: | 英文,德文,日文,法文,韓文,葡萄牙文,簡體中文,西班牙文,繁體中文,意大利文,挪威語,俄文 |
規(guī)范標(biāo)準(zhǔn): | UL(美國/加拿大), CSA, TUV(德國), C Tick(澳大利亞), GOST(俄羅斯), IRAM(阿根廷), CCC(中國), FCC B(美國/加拿大), EN55022(CE成員國), ICES-003(加拿大) |