我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
廠商介紹: 日本TOA株式會社在安全安防、信息通訊、專業(yè)音響三大領(lǐng)域中提供高品質(zhì)產(chǎn)品,提謳艾(上海)電器有限公司是日本TOA在中國常設(shè)機構(gòu),秉承客戶至上的宗旨,提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提謳艾經(jīng)營TOA公共廣播備、TOA專業(yè)音響、TOA通訊、TOA安防、TOA影像等設(shè)備。提謳艾TOA以機場為代表包括高層建筑、鐵路、工廠、... [詳細(xì)]
型號 | C-CV14-2 |
電源 | AC 24V/DC 12V |
耗電量 | 2W |
圖像設(shè)備 | 1/4型 IT-CCD |
有效像素 | 752(H)x582(V)(440,000像素) |
掃描系統(tǒng) | 2:1交叉掃描 |
掃描頻率 | 水平方向:15.625KHz,垂直方向:50Hz |
視頻輸出 | 1.0V(p-p)75Ω,復(fù)合視頻信號 |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)部同步 |
圖像分辯率 | 水平:470線(中間),垂直:410線(中間) |
信噪比 | 48dB |
最低照度要求 | 3Ix |
白平衡模式 | ATW |
焦距 | f=2.0mm-4.0mm |
最大相對孔徑 | 1:1.4-1.8 |
鏡頭 | 自動光圈鏡頭 |
視角范圍 | 水平視角為105.1°-53.2°,垂直視角為77.4°-39.8° |
控制鍵 | ON/OFF(用于調(diào)焦) |
其它功能 | 背光補償功能,攝像速度調(diào)節(jié)功能(1/50,1/200),光圈調(diào)節(jié)功能 |
工作溫度 | 攝氏-10°至+50° |
工作濕度 | 低于90%RH(無足夠凝結(jié)水) |
適用地點 | 室內(nèi) |
表面 |
機殼:表面經(jīng)過拋光處理的不銹鋼板,淡灰色,噴漆 前蓋:鍍鋅,淡灰色,噴漆 |
尺寸 | 63(W)x62.5(H)x134.3(D)mm |
重量 | 300g |
可選擇項目 | 攝像機吊架及支架 |