采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建嘉恒信息科技有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)溫泉公園路7號溫泉公園酒家7F02-3 | 3,356,665.00元 | 87.57 |
采購包1(福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院金山院區(qū)智慧消防器材采購項目):
貨物類(福建嘉恒信息科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | YL-BLJC-1LORE11W-22JB | 70 | 個 | 55.0000 | 3,850.00 |
1-1-2 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | YL-ZFJC-E1W-72 | 55 | 個 | 55.0000 | 3,025.00 |
1-1-3 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | GA93-3PI(JBF-BM01) | 50 | 個 | 80.0000 | 4,000.00 |
1-1-4 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | YL-BLJC-1LORE11W-22JB | 70 | 個 | 55.0000 | 3,850.00 |
1-1-5 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | YL-BLJC-1LORE11W-22JC | 35 | 個 | 55.0000 | 1,925.00 |
1-1-6 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 海康威視 | DS-A71072R-XQLMCGD | 8 | 臺 | 300,000.0000 | 2,400,000.00 |
1-1-7 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | ??低?/td> | Infovision FireProtection | 1 | 套 | 323,700.0000 | 323,700.00 |
1-1-8 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | ??低?/td> | DS-VM21S-B | 1 | 臺 | 78,475.0000 | 78,475.00 |
1-1-9 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | ??低?/td> | NP-FA116-XQLMCGD | 2 | 臺 | 75,320.0000 | 150,640.00 |
1-1-10 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | 510*580 | 30 | 面 | 33.0000 | 990.00 |
1-1-11 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 泰和安 | TX320 | 10 | 個 | 70.0000 | 700.00 |
1-1-12 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 泰和安 | TX33140 | 15 | 個 | 70.0000 | 1,050.00 |
1-1-13 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 泰和安 | TX3307A | 50 | 個 | 70.0000 | 3,500.00 |
1-1-14 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 泰和安 | TX3104 | 80 | 個 | 60.0000 | 4,800.00 |
1-1-15 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | 800*600 | 8 | 面 | 33.0000 | 264.00 |
1-1-16 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | YL-BNJ-E1W-72ND | 5 | 個 | 55.0000 | 275.00 |
1-1-17 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | 880*580 | 30 | 面 | 33.0000 | 990.00 |
1-1-18 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | EM15-2 | 2 | 個 | 88.0000 | 176.00 |
1-1-19 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | ??低?/td> | DS-VG420B-IC/10FF | 1 | 臺 | 176,835.0000 | 176,835.00 |
1-1-20 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 海康威視 | NP-FVR202-PXQLMCGD | 23 | 臺 | 3,200.0000 | 73,600.00 |
1-1-21 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 8 | 塊 | 3,000.0000 | 24,000.00 |
1-1-22 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | ??低?/td> | NP-FP105-B | 40 | 個 | 100.0000 | 4,000.00 |
1-1-23 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 泰和安 | TX310D | 10 | 個 | 70.0000 | 700.00 |
1-1-24 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | ??低?/td> | NP-FVR212-PXQLMCGD | 17 | 臺 | 5,200.0000 | 88,400.00 |
1-1-25 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 泰和安 | TX3211 | 20 | 個 | 70.0000 | 1,400.00 |
1-1-26 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 國產(chǎn) | NLD-C | 3 | 臺 | 440.0000 | 1,320.00 |
1-1-27 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 泰和安 | TX3208A | 30 | 個 | 70.0000 | 2,100.00 |
1-1-28 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 泰和安 | TX3201 | 30 | 個 | 70.0000 | 2,100.00 |
采購人代表: | 陳丹怡 |
評審專家: | 任金東 、 許昭榮 、 蘇國華 、 林文杰 |
代理服務(wù)費收費標(biāo)準:
1、根據(jù)中標(biāo)金額以差額定率累進法向中標(biāo)人收取代理費用,100(萬元)以下部分收費費率標(biāo)準:?1.5%;100-500(含)部分收費費率標(biāo)準:?1.1%。以上述標(biāo)準按照差額累積法計算后,中標(biāo)(成交)金額100萬元(含)以下的下浮20%,采購項目中標(biāo)(成交)金額100萬元(不含)-500萬元以上(不含)的下浮30%。2、招標(biāo)代理服務(wù)費賬號:開戶行:華夏銀行股份有限公司福州晉安支行?賬?號:12255000000186362?開戶名稱:福建省順鑫招標(biāo)代理有限公司
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院金山院區(qū)智慧消防器材采購項目:3.0146萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1、各投標(biāo)人資格及符合性審查均合格。
名稱:福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院(福州市傳染病醫(yī)院)
地址:福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金塘路66號
聯(lián)系方式: 059188112662
名稱:福建省順鑫招標(biāo)代理有限公司
地址:建新鎮(zhèn)楊周路21號1#701
聯(lián)系方式:0591-83765885
項目聯(lián)系人:周津、李麗云、高亮
電話:0591-83765885
福建省順鑫招標(biāo)代理有限公司
2024年12月27日