一、項目編號:11011924210200010517-XM001
二、項目名稱:延慶區(qū)城管視頻巡查執(zhí)法平臺設(shè)備采購項目其他信息化設(shè)備采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:179.2742 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京移動系統(tǒng)集成有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)東直門南大街7號9層2室
中標(biāo)金額:179.2742萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 北京市東城區(qū)東直門南大街7號9層2室 | 91110101558582126A | 179.2742 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 85.6 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 海光服務(wù)器 | DS-VM21S-B | 1 | 4.524萬元 | 4.524萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 顯示屏 | DS-D5055UC-A | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 客戶端 | 飛騰D2000 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 網(wǎng)儲存儲設(shè)備 | DS-A71148R | 2 | 10萬元 | 20萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 時間服務(wù)器 | DS-VEN11L-NTP | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 綜合安防管理平臺軟件 | iSecurecenter | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 麒麟操作系統(tǒng) | KylinOSV10Server1YHG | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 人大金倉數(shù)據(jù)庫 | 金倉數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)V8.0 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 400萬球型監(jiān)控攝像機 | iDS-2DF84SE-CQY | 154 | 0.4033萬元 | 62.1082萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 400萬槍型監(jiān)控攝像機 | DS-2CD2T4SE-CQY | 16 | 0.0465萬元 | 0.744萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 球型攝像機支架 | 定制 | 154 | 0.0067萬元 | 1.0318萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 槍型攝像機支架 | 定制 | 16 | 0.0062萬元 | 0.0992萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 攝像機立桿 | 定制 | 170 | 0.0652萬元 | 11.084萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 監(jiān)控桿基礎(chǔ) | 定制 | 170 | 0.0642萬元 | 10.914萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 存儲設(shè)備 | HS-TF-L2 | 170 | 0.0202萬元 | 3.434萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 太陽能供電 | S120AH | 170 | 0.2482萬元 | 42.194萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 設(shè)備箱 | 定制 | 170 | 0.0088萬元 | 1.496萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京移動系統(tǒng)集成有限公司 | 供網(wǎng)方式 | 物聯(lián)網(wǎng)卡Mpl | 170 | 0.0085萬元 | 1.445萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起至2025年3月31日止。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
董海燕、宮寶文、李佃、王威、丁建軍
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:2.3720萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
采購代理服務(wù)費按照《國家計委關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法的通知》(計價格〔2002〕1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格〔2003〕857號)規(guī)定的計算方式(貨物類),以每個包/標(biāo)段的中標(biāo)/成交金額為計算基數(shù),采用差額定率累進方式計算。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
/
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市延慶區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局本級
地址:北京市延慶區(qū)慶園街60號
聯(lián)系方式:丁建軍,69146492
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京中誠正信工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)馬甸東路17號4層509
聯(lián)系方式:王賽男,18618332403
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王賽男
電 話: 18618332403