一、項目編號:11011924210200009469-XM001
二、項目名稱:延慶區(qū)雪亮工程二期項目其他信息化設備采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1998.080875 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:中電信數(shù)智科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)復興路33號13層東塔13層1308室
中標金額:1998.080875萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路33號13層東塔13層1308室 | 91110000710928807K | 1998.080875 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.55 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司 | 全結構化雙攝筒型攝像機(含電源、支架、萬向節(jié)等) | HIC28841 | 222 | 0.24萬元 | 53.28萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 全結構化球型攝像機(含電源、支架等) | HIC68441-FW | 236 | 0.56萬元 | 132.16萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 高點球型攝像機(含電源、支架等) | HIC68881-FW | 24 | 0.825萬元 | 19.8萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 全結構化半球攝像機 | IPC-S6424-IR | 10 | 0.1785萬元 | 1.785萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 室外設備箱(含空開、接續(xù)盒等) | CCU400 | 114 | 0.095萬元 | 10.83萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 工業(yè)級千兆光纖收發(fā)器 | Gazelle S1000i-2GF-4GE-LI-AC | 259 | 0.155萬元 | 40.145萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 立桿桿體 | 高度4.5-6.5米根據(jù)實際情況選配,橫臂選配 | 50 | 0.115萬元 | 5.75萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 支臂及配件 | 借桿支臂、壁裝配件根據(jù)現(xiàn)場情況選配 | 442 | 0.018萬元 | 7.956萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 智能環(huán)保電警攝像單元(含鏡頭、支架) | iDS-TCE900 | 3 | 0.85萬元 | 2.55萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 暖光頻閃燈(含支架) | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 3 | 0.103萬元 | 0.309萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 智能環(huán)保卡口攝像單元(含鏡頭、支架) | iDS-TCV900 | 3 | 0.85萬元 | 2.55萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | LED頻閃爆閃白光爆閃一體燈(含支架) | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 3 | 0.278萬元 | 0.834萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 紅燈信號檢測器(含電源) | TLD-2016-N | 3 | 0.19萬元 | 0.57萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 終端錄像主機 | DS-TP50 | 3 | 1.2萬元 | 3.6萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 智能環(huán)保電警攝像單元(含鏡頭、支架) | iDS-TCE900 | 4 | 0.85萬元 | 3.4萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 暖光頻閃燈(含支架) | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 4 | 0.103萬元 | 0.412萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 終端錄像主機 | DS-TP50 | 4 | 1.2萬元 | 4.8萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 智能環(huán)??跀z像單元(含鏡頭、支架) | iDS-TCV900 | 12 | 0.85萬元 | 10.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | LED頻閃爆閃白光爆閃一體燈(含支架) | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 12 | 0.278萬元 | 3.336萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 終端錄像主機 | DS-TP50 | 5 | 1.2萬元 | 6萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 監(jiān)控球機 | DS-2DF8C22DXC-CQY | 6 | 0.34萬元 | 2.04萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 卡口抓拍機 | iDS-TCV900-H | 12 | 2萬元 | 24萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 卡口補光燈 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 12 | 0.28萬元 | 3.36萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 立式人員核驗設備 | DS-K5603 | 5 | 0.295萬元 | 1.475萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛抓拍識別攝像機 | DS-TCG205-E | 5 | 0.28萬元 | 1.4萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 抓拍單元立柱 | L1300-R117 | 5 | 0.07萬元 | 0.35萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車牌LED顯示屏 | DS-TVL224-4-5Y/S | 5 | 0.315萬元 | 1.575萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 補光燈 | CXBG-1-CX-DS-TL2006C-N | 5 | 0.07萬元 | 0.35萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車檢器 | DS-TMG022 | 5 | 0.045萬元 | 0.225萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | LED指示屏 | YDBZ-0-B-HKYD-100P | 5 | 1.0425萬元 | 5.2125萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 室外設備箱(含空開、接續(xù)盒等) | CCU400 | 18 | 0.095萬元 | 1.71萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 工業(yè)級千兆光纖收發(fā)器 | Gazelle S1000i-2GF-4GE-LI-AC | 12 | 0.155萬元 | 1.86萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 交通綜合管控平臺擴容 | Infovision TPC | 1 | 10.29萬元 | 10.29萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 交通綜合接入平臺擴容 | Infovision TPC | 1 | 6.95萬元 | 6.95萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視頻級聯(lián)網(wǎng)關 | Infovision TPC | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 高6.5M桿件(橫臂8M) | 高6.5M桿件(橫臂8M) | 7 | 0.583萬元 | 4.081萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 高6.5M桿件(橫臂7M) | 高6.5M桿件(橫臂7M) | 5 | 0.566萬元 | 2.83萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 高13M桿件(橫臂8M) | 高13M桿件(橫臂8M) | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 抓拍提示牌 | 按實際要求準備超速、右轉(zhuǎn)必停抓拍提示牌 | 10 | 0.054萬元 | 0.54萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 抓拍提示牌桿件 | 3.6米T型立柱 | 10 | 0.056萬元 | 0.56萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 匯聚交換機 | S5732-H44S4X6QZ-V2 | 16 | 1.95萬元 | 31.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 光模塊(40km) | USFP-Gb/S2-D-R | 271 | 0.078萬元 | 21.138萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 光模塊(80km) | USFP+-192/S3 | 18 | 0.186萬元 | 3.348萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 網(wǎng)絡管理控制系統(tǒng) | iMaster NeoSight | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 48盤位存儲主機 | CX1848-V3 | 2 | 5.8萬元 | 11.6萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 16盤位NVR | NVR-B500-R16 | 4 | 0.465萬元 | 1.86萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 8盤位NVR | NVR-B300-E8 | 7 | 0.1965萬元 | 1.3755萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 一體化企業(yè)級SATA硬盤 | ND-HD6000E-A-S-N | 66 | 0.4375萬元 | 28.875萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視頻專網(wǎng)數(shù)據(jù)接入轉(zhuǎn)發(fā)應用 | 曠視云圖-公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫平臺V1.0 | 2 | 17.85萬元 | 35.7萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛識別授權 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 900 | 0.108萬元 | 97.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像識別授權 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1200 | 0.378萬元 | 453.6萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 大數(shù)據(jù)軟件 | Huawei Cloud Stack(華為云Stack)-MRS | 11 | 5.2萬元 | 57.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 大數(shù)據(jù)接入交換機 | CE6885-48YS8CQ | 2 | 5.3萬元 | 10.6萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 機柜 | Z1 6142 | 5 | 0.294萬元 | 1.47萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視圖庫管理基礎模塊 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫軟件V1.0 | 1 | 19萬元 | 19萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視圖庫管理擴展模塊 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫軟件V1.0 | 1 | 17萬元 | 17萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視圖庫接口模塊 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫軟件V1.0 | 1 | 22萬元 | 22萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視圖庫數(shù)據(jù)處理模塊 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫軟件V1.0 | 1 | 19萬元 | 19萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像信息數(shù)據(jù)庫 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫軟件V1.0 | 1 | 19萬元 | 19萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛信息數(shù)據(jù)庫 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫軟件V1.0 | 1 | 17萬元 | 17萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 物聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫軟件V1.0 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 案事件信息數(shù)據(jù)庫 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫軟件V1.0 | 1 | 17萬元 | 17萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛基礎業(yè)務系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 2 | 24.5萬元 | 49萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛技戰(zhàn)法應用 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 10.5萬元 | 10.5萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛圖片搜索 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 7.875萬元 | 7.875萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛特征搜索 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 8.2萬元 | 8.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛軌跡追蹤 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 8.2萬元 | 8.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛布控告警 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 8.2萬元 | 8.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛檔案研判 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 10.5萬元 | 10.5萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛模型自定義 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 8.2萬元 | 8.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛技戰(zhàn)預警 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 8.2萬元 | 8.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛聚檔系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 21萬元 | 21萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像基礎業(yè)務系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 2 | 21萬元 | 42萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視重通系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 36.5萬元 | 36.5萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像數(shù)據(jù)檢索系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 6 | 8.2萬元 | 49.2萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像聚檔系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 37萬元 | 37萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人員研判系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 33.5萬元 | 33.5萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應用平臺V1.0 | 1 | 33.5萬元 | 33.5萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 前端智能設施建設施工費 | / | 1 | 209.313875萬元 | 209.313875萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 裸光纖前端鏈路租賃 | / | 110 | 0.5萬元 | 55萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 鐵塔資源占用費 | / | 2 | 0.8萬元 | 1.6萬元 | 詳見中標文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 系統(tǒng)集成費 | 系統(tǒng)集成費 | 1 | 71萬元 | 71萬元 | 詳見中標文件 |
詳見招標文件。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馬明婕、魏明理、孫宏、蔡建平、曹晶、丁建軍(采購人代表)、丁?。ú少徣舜恚?/p>
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:11.9123萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按招標文件中規(guī)定的標準收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1.退保證金事宜:未中標的供應商在五個工作日內(nèi)退還保證金;中標的供應商在三十日內(nèi)與采購人簽訂合同,合同簽訂后五個工作日內(nèi)退還保證金。2.招標文件編號:ZTXY-2024-H41664。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市延慶區(qū)政務服務和數(shù)據(jù)管理局本級
地址:北京市延慶區(qū)慶園街60號
聯(lián)系方式:丁老師,010-69146492
2.采購代理機構信息
名 稱:中天信遠國際招投標咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)南磨房路37號華騰北搪商務大廈11層1109室
聯(lián)系方式:成志凱、周姍、王師安、張靜、于海龍、王平、魯智慧,010-51909015
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:成志凱、周姍、王師安、張靜、于海龍、王平、魯智慧
電 話: 010-51909015