工程名稱 | 東華理工大學(xué)撫州新校區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段智能化工程 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市臨川區(qū)上頓渡見賢路以東、崇儒路以南、福臨大道以西 | |||||||||||
建筑面積 | 127355.89 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)文件規(guī)定范圍內(nèi)(含施工圖紙和工程量清單)的全部內(nèi)容,包括樓宇綜合布線系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電子巡更、車輛及人行通道閘、門禁系統(tǒng)等 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 17886848.60元 | 開標(biāo)時間 | 2024年10月12日 | |||||||||
工期 | 223 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 廈門柏事特信息科技有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 15988696.23 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 曹志明 | 注冊編號 | 閩1352021202201221; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 業(yè)績1:上杭縣醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項目智能化工程;業(yè)績2:省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院監(jiān)區(qū)項目智能化工程。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績1:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3057736;業(yè)績2:http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003004/003004006/20231228/51a85d61832045ef91784e3478a2886b.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 瀚煜建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 16009640.92元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊鑫 | 注冊編號 | 吉1222018201900445; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 長春新區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心項目智能化工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 網(wǎng)址1:http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/zbgggc/202207/t20220715_8512199.html;網(wǎng)址2:http://www.ccggzy.com.cn/fwptw/jyxx/001002/001002002/20220715/dd0af30a-1d0f-4e75-84a9-9c4e9d3b5452.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 16012253.24元 | |||||||||||
建造師姓名 | 余鎮(zhèn)波 | 注冊編號 | 贛1362021202200747; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 通信與廣電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 鷹潭市龍虎山景區(qū)智慧龍虎山建設(shè)項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 網(wǎng)址1:https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002006/002006004/20220712/00483038-2b20-4bc5-8024-de43124da262.html;網(wǎng)址2:https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002006/002006006/20220722/03fdff73-c0ea-4ac4-9ba1-f4043827c876.html | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 69 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 63 | 未通過資審的家數(shù) | 6 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 廈門柏事特信息科技有限公司 | 瀚煜建設(shè)集團有限公司 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月21日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 東華理工大學(xué) | 聯(lián)系電話 | 13970480937 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88858392 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 撫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0794-8267822 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |