一、項(xiàng)目編號:11010824210200031542-XM001
二、項(xiàng)目名稱:網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)安全與應(yīng)急保障技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:531.81 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)望京SOHOT3-B座-15層
中標(biāo)金額:17.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:亞信科技(成都)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷一街10號院A區(qū)11號樓13層
中標(biāo)金額:33.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:永信至誠科技集團(tuán)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院6號樓103
中標(biāo)金額:45萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京網(wǎng)禹科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)四季慧谷國家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園48號樓101
中標(biāo)金額:49萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京安恒信安科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)玉泉慧谷21號樓
中標(biāo)金額:32.9萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京安信天行科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號10層1001號
中標(biāo)金額:24.15萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)東北旺西路8號21號樓啟明星辰大廈102號
中標(biāo)金額:37.68萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京微步在線科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓10層1-7
中標(biāo)金額:34萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京安天網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)玉泉山閔莊路3號清華科技園玉泉慧谷1號樓
中標(biāo)金額:37.38萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金睛云華科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京朝陽區(qū)紫月路 18 號院 5 號樓弘高大廈 3 層
中標(biāo)金額:29萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中國電信股份有限公司北京分公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地東路1號院1號樓盈創(chuàng)動力A座南廳7層
中標(biāo)金額:24.7萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京神州綠盟科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)車道溝一號4號樓8層
中標(biāo)金額:29.15萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地九街9號9號2層209號
中標(biāo)金額:30萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中電信數(shù)智科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號13層?xùn)|塔13層1308室
中標(biāo)金額:28.7萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:恒安嘉新(北京)科技股份公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈D座5層
中標(biāo)金額:56.75萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)11號樓1層101
中標(biāo)金額:21.8萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 | 北京市朝陽區(qū)望京SOHOT3-B座-15層 | 91110108666277620Y | 17.8 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.2 分 |
亞信科技(成都)有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷一街10號院A區(qū)11號樓13層 | 91510100732356360H | 33.8 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.2 分 |
永信至誠科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院6號樓103 | 91110108562135265P | 45 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.2 分 |
北京網(wǎng)禹科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)四季慧谷國家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園48號樓101 | 91110108MA02B2UB57 | 49 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 68.88 分 |
北京安恒信安科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)玉泉慧谷21號樓 | 91110108MA04H09N9X | 32.9 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 85.01 分 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號10層1001號 | 91110108694957375Y | 24.15 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91 分 |
北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號21號樓啟明星辰大廈102號 | 911101088020115538 | 37.68 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.78 分 |
北京微步在線科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓10層1-7 | 91110108348465992J | 34 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 92 分 |
北京安天網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)玉泉山閔莊路3號清華科技園玉泉慧谷1號樓 | 91110108771955278Q | 37.38 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91 分 |
北京金睛云華科技有限公司 | 北京朝陽區(qū)紫月路 18 號院 5 號樓弘高大廈 3 層 | 91110108MA007C0T5H | 29 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 66.99 分 |
中國電信股份有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)上地東路1號院1號樓盈創(chuàng)動力A座南廳7層 | 91110101681953105M | 24.7 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 86 分 |
北京神州綠盟科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)車道溝一號4號樓8層 | 911101087501347453 | 29.15 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91 分 |
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地九街9號9號2層209號 | 91110108565775188E | 30 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.17 分 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號13層?xùn)|塔13層1308室 | 91110000710928807K | 28.7 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.94 分 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀科技大廈D座5層 | 91110108678762578N | 56.75 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90 分 |
北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)11號樓1層101 | 91110108101909571P | 21.8 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.8 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 | 1 | 17.8萬元 | 17.8萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
亞信科技(成都)有限公司 | 1 | 33.8萬元 | 33.8萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
永信至誠科技集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 45萬元 | 45萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
北京網(wǎng)禹科技有限公司 | 1 | 49萬元 | 49萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
北京安恒信安科技有限公司 | 1 | 32.9萬元 | 32.9萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
北京安信天行科技有限公司 | 1 | 24.15萬元 | 24.15萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | 1 | 37.68萬元 | 37.68萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
北京微步在線科技有限公司 | 1 | 34萬元 | 34萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
北京安天網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 1 | 37.38萬元 | 37.38萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
北京金睛云華科技有限公司 | 1 | 29萬元 | 29萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
中國電信股份有限公司北京分公司 | 1 | 24.7萬元 | 24.7萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
北京神州綠盟科技有限公司 | 1 | 29.15萬元 | 29.15萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 | 1 | 30萬元 | 30萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
中電信數(shù)智科技有限公司 | 1 | 28.7萬元 | 28.7萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 1 | 56.75萬元 | 56.75萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 | ||
北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 1 | 21.8萬元 | 21.8萬元 | 詳見附件中的招標(biāo)文件 |
用途:用于網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)安全與應(yīng)急保障技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目;
簡要技術(shù)要求及合同履行期:詳見附件中的招標(biāo)文件。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張慧平、江懿、李進(jìn)軍、王忠濱、王有學(xué)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.97715萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本公告同時發(fā)布在北京市政府采購網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)媒體。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中共北京市海淀區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室
地址:北京市海淀區(qū)四季青路6號海淀招商大廈
聯(lián)系方式:王老師,010-82468469
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市東城區(qū)朝陽門北小街71號
聯(lián)系方式:隋志亮、梁東煜、胡家俊,010-84045683(業(yè)務(wù));010-84045694(發(fā)票及退保證金)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:隋志亮、梁東煜、胡家俊
電 話: 010-84045683(業(yè)務(wù));010-84045694(發(fā)票及退保證金)