采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福建福銳星科技有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)南二環(huán)路730號雙湖新城二區(qū)15棟(雙湖新城商貿(mào)樓)10層1042室 | 680,960.00元 |
采購包1(電腦教室設(shè)備及新疆樓多功能廳音視頻等設(shè)備采購):
貨物類(福建福銳星科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交換設(shè)備 | 交換機 | H3C | S5024PV5-EI | 3 | 臺 | 3,900.0000 | 11,700.00 |
1-2 | 應用軟件 | 課堂管理系統(tǒng)軟件 | 極域 | 極域課堂管理系統(tǒng)軟件V6.0 | 1 | 套 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 北訊 | NOR10810045015 | 5 | 箱 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-4 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 禮恩 | BV2.5 | 600 | 米 | 5.0000 | 3,000.00 |
1-5 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 禮恩 | BV4.0 | 600 | 米 | 6.0000 | 3,600.00 |
1-6 | 絕緣電線和電纜 | 電纜 | 禮恩 | YJV5*16 | 60 | 米 | 80.0000 | 4,800.00 |
1-7 | 教學、實驗用桌 | 教師桌 | 欣遠誠 | JT2201 | 1 | 張 | 1,900.0000 | 1,900.00 |
1-8 | 辦公椅 | 辦公椅 | 欣遠誠 | B3002 | 1 | 張 | 320.0000 | 320.00 |
1-9 | 其他臺、桌類 | 學生桌 | 欣遠誠 | TNY07-14 | 30 | 張 | 1,420.0000 | 42,600.00 |
1-10 | 其他椅凳類 | 學生凳 | 欣遠誠 | D333Z | 60 | 張 | 80.0000 | 4,800.00 |
1-11 | 地板 | 金剛板 | 美麗島 | 定制 | 104 | ㎡ | 96.0000 | 9,984.00 |
1-12 | 觸控一體機 | 交互一體機 | HiteVision | HD-86C1 | 2 | 臺 | 26,400.0000 | 52,800.00 |
1-13 | 教學、實驗用桌 | 講臺 | 高興 | GX-2000AS | 2 | 張 | 1,650.0000 | 3,300.00 |
1-14 | 高拍儀 | 壁掛展臺 | 深方圖 | FT-F901B | 2 | 臺 | 980.0000 | 1,960.00 |
1-15 | 音箱 | 2.4G藍牙音箱 | 鑫天朗 | MW-219 | 2 | 套 | 980.0000 | 1,960.00 |
1-16 | 其他辦公設(shè)備 | 組合推拉黑板 | 藍貝思特 | TY11A | 2 | 塊 | 1,650.0000 | 3,300.00 |
1-17 | 其他計算機 | 鍵盤鼠標 | Lenovo | KN100 | 2 | 套 | 190.0000 | 380.00 |
1-18 | 其他計算機 | 安裝調(diào)試 | 福銳星 | 定制 | 1 | 項 | 31,000.0000 | 31,000.00 |
1-19 | 便攜式計算機 | 筆記本電腦 | 天羅 | NZ43A | 3 | 臺 | 5,900.0000 | 17,700.00 |
1-20 | 音視頻播放設(shè)備 | 無線麥 | PIETTA?LIS | TX-158 | 2 | 臺 | 2,172.0000 | 4,344.00 |
1-21 | 音視頻播放設(shè)備 | 效果器 | PIETTA?LIS | PL/X6 | 1 | 臺 | 2,020.0000 | 2,020.00 |
1-22 | 音視頻播放設(shè)備 | 主音箱 | PIETTA?LIS | KF-12 | 4 | 只 | 3,373.0000 | 13,492.00 |
1-23 | 音視頻播放設(shè)備 | 專業(yè)功放 | PIETTA?LIS | HD-2750 | 2 | 臺 | 3,748.0000 | 7,496.00 |
1-24 | 音視頻播放設(shè)備 | 低音炮 | PIETTA?LIS | PL/AW-118 | 2 | 只 | 4,798.0000 | 9,596.00 |
1-25 | 音視頻播放設(shè)備 | 低音炮功放 | PIETTA?LIS | PL/HD-21350 | 1 | 臺 | 5,050.0000 | 5,050.00 |
1-26 | 音視頻播放設(shè)備 | 點歌機 | 音創(chuàng) | H81/4T | 1 | 臺 | 3,295.0000 | 3,295.00 |
1-27 | 音視頻播放設(shè)備 | 點歌屏 | 音創(chuàng) | H81P21.5T | 1 | 臺 | 1,798.0000 | 1,798.00 |
1-28 | 音視頻播放設(shè)備 | 電源時序器 | HMAUDIO | S214 | 1 | 臺 | 1,798.0000 | 1,798.00 |
1-29 | 音視頻播放設(shè)備 | 調(diào)音臺 | YAMAHA | MG-12XU | 1 | 臺 | 5,470.0000 | 5,470.00 |
1-30 | 其他音頻設(shè)備 | 音箱吊架 | HMAUDIO | SPS506 | 4 | 只 | 220.0000 | 880.00 |
1-31 | 其他音頻設(shè)備 | HDMI線 | 綠聯(lián) | HD104 | 1 | 條 | 388.0000 | 388.00 |
1-32 | 其他音頻設(shè)備 | 音響線 | 綠聯(lián) | 60839 | 100 | 米 | 15.0000 | 1,500.00 |
1-33 | 機柜 | 機柜 | 恒星 | 22U | 1 | 臺 | 1,270.0000 | 1,270.00 |
1-34 | 投影儀 | 投影機 | APPOTRONICS | AL-W300 | 1 | 臺 | 7,200.0000 | 7,200.00 |
1-35 | 投影儀 | 投影機吊架 | HMAUDIO | SY-012 | 1 | 付 | 350.0000 | 350.00 |
1-36 | 投影幕 | 電動投影幕 | 美寶視 | MBDD100 | 1 | 幅 | 870.0000 | 870.00 |
1-37 | 投影幕 | 投影幕遙控器 | 美寶視 | TY-100 | 1 | 套 | 185.0000 | 185.00 |
1-38 | 其他臺、桌類 | 電腦桌 | 簡居智造 | JZZ-062 | 1 | 套 | 700.0000 | 700.00 |
1-39 | 音視頻播放設(shè)備 | 電源時序器 | ITC | TS-820 | 1 | 臺 | 1,120.0000 | 1,120.00 |
1-40 | 音視頻播放設(shè)備 | 調(diào)音臺 | ITC | TS-14PFX-4 | 1 | 臺 | 5,700.0000 | 5,700.00 |
1-41 | 機柜 | 設(shè)備機柜 | 恒星 | 42U | 1 | 臺 | 2,470.0000 | 2,470.00 |
1-42 | 其他音頻設(shè)備 | 機柜PDU | 大唐 | HP7605 | 1 | 套 | 380.0000 | 380.00 |
1-43 | 其他音頻設(shè)備 | 線材輔材 | 綠聯(lián) | 定制 | 1 | 項 | 3,450.0000 | 3,450.00 |
1-44 | 其他音頻設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 福銳星定制 | 福銳星定制 | 1 | 項 | 9,750.0000 | 9,750.00 |
1-45 | 臺式計算機 | 臺式電腦 | 天羅 | W3335HA1+WLCD-24FH27 | 2 | 臺 | 5,000.0000 | 10,000.00 |
1-46 | 臺式計算機 | 臺式電腦(學生機) | 天羅+中科蘇碼 | W3335HA2+WLCD-24FH25 | 60 | 臺 | 4,500.0000 | 270,000.00 |
1-47 | 臺式計算機 | 控制電腦 | Lenovo | 開天M59z G1t-D005+ TE22-10 | 1 | 臺 | 4,490.0000 | 4,490.00 |
1-48 | 音箱 | 音箱 | 佳比 | PS-8 | 4 | 只 | 1,835.0000 | 7,340.00 |
1-49 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放設(shè)備 | 佳比 | CH300 | 2 | 臺 | 4,870.0000 | 9,740.00 |
1-50 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 佳比 | FL-9400 | 2 | 套 | 5,865.0000 | 11,730.00 |
1-51 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 佳比 | JB-L12 | 1 | 臺 | 4,975.0000 | 4,975.00 |
1-52 | 音視頻矩陣 | 音視頻矩陣 | 佳比 | DMD203 | 1 | 臺 | 7,350.0000 | 7,350.00 |
1-53 | 其他電源設(shè)備 | 其他電源設(shè)備 | 佳比 | SC-1030B | 1 | 臺 | 1,575.0000 | 1,575.00 |
1-54 | 投影幕 | 投影幕 | 萊特斯 | LTS120 | 1 | 副 | 2,055.0000 | 2,055.00 |
1-55 | 投影儀 | 投影儀 | 麥克賽爾 | MMX-N3831W | 1 | 臺 | 11,975.0000 | 11,975.00 |
1-56 | 臺式計算機 | 臺式計算機 | Lenovo | 開天M59z G1t-D007+ TE22-10 | 1 | 臺 | 4,975.0000 | 4,975.00 |
1-57 | 機柜 | 機柜 | 恒星 | 32U | 1 | 臺 | 1,879.0000 | 1,879.00 |
1-58 | 電子白板 | 電子白板 | 印天 | SR-9093 | 5 | 面 | 3,395.0000 | 16,975.00 |
1-59 | 其他計算機 | 云終端一體機 | 疊云 | S600-A2018G4 | 5 | 臺 | 4,495.0000 | 22,475.00 |
采購人代表: | 孫密貞 |
評審專家: | 林枝揚 、 劉瑋瑋 、 金寧維 、 陳榕 |
代理服務(wù)費收費標準:
貨物類采購中標金額100萬元以下的按照中標金額的1.5%收取招標代理服務(wù)費;中標人在領(lǐng)取中標通知書之前向招標代理機構(gòu)一次性支付。招標代理服務(wù)費專用賬戶:43010078801600001186;開戶名稱:福建誠尚項目管理有限公司;開戶銀行:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司福州分行。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1電腦教室設(shè)備及新疆樓多功能廳音視頻等設(shè)備采購:1.0214萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1、各投標人資格性審查和符合性審查均合格;
2、政策優(yōu)惠情況:福建福銳星科技有限公司提供了節(jié)能、環(huán)境標志產(chǎn)品統(tǒng)計表,給予8%的價格扣除。
名稱:福建省長樂華僑中學
地址:福建省福州市長樂區(qū)航城街道會堂路156號
聯(lián)系方式:13805038526
名稱:福建誠尚項目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路169號中閩天驁大廈第十二層03-09室
聯(lián)系方式:0591-87623095(轉(zhuǎn)8007)
項目聯(lián)系人:張建國
電話:0591-87623095(轉(zhuǎn)8007)
福建誠尚項目管理有限公司
2023年10月16日