一、項(xiàng)目編號(hào):11000023210200049461-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):學(xué)校應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:195.9366 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京中科軟科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村新科祥園甲6號(hào)樓4層417號(hào)
中標(biāo)金額:195.9366萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京中科軟科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村新科祥園甲6號(hào)樓4層417號(hào) | 911101087629870080 | 195.9366 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中科軟科技有限公司 | 單控存儲(chǔ)模塊 | NI-HD6000V-A-D-N | 120 | 0.1598萬(wàn)元 | 19.176萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 斷橋鋁窗 | 定制 | 12.5 | 0.096萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 1.2mm黑鈦不銹鋼裝飾條 | 定制 | 24 | 0.009萬(wàn)元 | 0.216萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 視頻綜合平臺(tái) | VS-A8006 | 1 | 6.754萬(wàn)元 | 6.754萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 雙鋰電池模塊 | BAT-LI4600-NB | 1 | 0.158萬(wàn)元 | 0.158萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 機(jī)房設(shè)備安裝調(diào)試 | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 防靜電地板 | 定制 | 27.47 | 0.062萬(wàn)元 | 1.70314萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 應(yīng)急照明燈 | 定制 | 3 | 0.012萬(wàn)元 | 0.036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 空調(diào)插座16A安裝 | 16A | 3 | 0.006萬(wàn)元 | 0.018萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 等電位接地銅排 | 定制 | 22 | 0.013萬(wàn)元 | 0.286萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 單口電話信息面板 | 定制 | 7 | 0.011萬(wàn)元 | 0.077萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 噴刷涂料新做 乳膠漆墻面 | 定制 | 133 | 0.0135萬(wàn)元 | 1.7955萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 普通燈具及吸頂燈安裝 | 定制 | 28 | 0.011萬(wàn)元 | 0.308萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 監(jiān)控中心辦公桌椅移除復(fù)位 | 定制 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 核心交換機(jī) | VS-A8006 | 1 | 4.65萬(wàn)元 | 4.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 1.2mm黑鈦不銹鋼踢腳線 | 定制 | 65 | 0.012萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 平開(kāi)實(shí)木裝飾門(mén) | 定制 | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 等電位箱 | 定制 | 1 | 0.03萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 防雷等電位樁 | 定制 | 1 | 0.425萬(wàn)元 | 0.425萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 二級(jí)防雷模塊 | 220AC40 | 1 | 0.096萬(wàn)元 | 0.096萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 輕鋼龍骨隔墻 | 定制 | 20.5 | 0.051萬(wàn)元 | 1.0455萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 六類(lèi)網(wǎng)線 | 國(guó)標(biāo)六類(lèi) | 1500 | 0.00052萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 地膠地面 | 定制 | 80 | 0.052萬(wàn)元 | 4.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 竹木復(fù)合纖維集成墻板 | 定制 | 89 | 0.046萬(wàn)元 | 4.094萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 監(jiān)控系統(tǒng)終端控制單元 | M4000q | 10 | 0.72萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 細(xì)石混凝土墊層 | 定制 | 80 | 0.0195萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | LED平板燈 | 定制 | 6 | 0.042萬(wàn)元 | 0.252萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 輔材 | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 指紋電子門(mén)鎖 | 3 | 0.22萬(wàn)元 | 0.66萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京中科軟科技有限公司 | 1200W電源模塊 | PWR-1200A-AC-NB | 1 | 0.254萬(wàn)元 | 0.254萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)安裝 | 定制 | 3 | 0.006萬(wàn)元 | 0.018萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 平安校園綜合管理平臺(tái)視控系統(tǒng)對(duì)接開(kāi)發(fā) | 定制開(kāi)發(fā) | 1 | 4.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 環(huán)境控制單元 | 定制 | 3 | 0.9萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 監(jiān)控中心辦公室地面回填 | 定制 | 25 | 0.052萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 清理涂料層 | 定制 | 196.9 | 0.003萬(wàn)元 | 0.5907萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 輕鋼龍骨紙面石膏板吊頂造型吊頂 | 定制 | 33.82 | 0.045萬(wàn)元 | 1.5219萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 玻璃隔斷拆除 | 定制 | 17.28 | 0.03萬(wàn)元 | 0.5184萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 燈帶 | 定制 | 50 | 0.0073萬(wàn)元 | 0.365萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 鋁方通吊頂 | 定制 | 23.14 | 0.065萬(wàn)元 | 1.5041萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 天棚吊頂拆除 | 定制 | 107.21 | 0.006萬(wàn)元 | 0.64326萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 礦棉板吊頂 | 定制 | 27.47 | 0.035萬(wàn)元 | 0.96145萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 防火門(mén)拆除 | 定制 | 2 | 0.03萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 60盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)擴(kuò)展柜 | DE3160-V2 | 1 | 4.2078萬(wàn)元 | 4.2078萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 金屬橋架 | 定制 | 6 | 0.072萬(wàn)元 | 0.432萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 一級(jí)防雷模塊 | 40/80KA | 1 | 0.098萬(wàn)元 | 0.098萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 木門(mén)拆除 | 定制 | 2 | 0.03萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 60盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | VX3060-V2 | 1 | 7.9264萬(wàn)元 | 7.9264萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 甲級(jí)鋼質(zhì)防火門(mén)制安 | 定制 | 2 | 0.58萬(wàn)元 | 1.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 多股銅芯線 | 定制 | 30 | 0.0095萬(wàn)元 | 0.285萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 十孔四位壁裝插座 | 定制 | 11 | 0.012萬(wàn)元 | 0.132萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 銅插地插安裝 | 定制 | 8 | 0.006萬(wàn)元 | 0.048萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 實(shí)木復(fù)合木門(mén) | 定制 | 4.5 | 0.2萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 電源線 | BV1*4 | 2000 | 0.00096萬(wàn)元 | 1.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 等電位接銅鉑帶 | 定制 | 55 | 0.0092萬(wàn)元 | 0.506萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 暖氣罩拆除 | 定制 | 12.5 | 0.008萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 智能一體化機(jī)柜 | HZV61242R8 | 1 | 32.65萬(wàn)元 | 32.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 單口網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 定制 | 2 | 0.011萬(wàn)元 | 0.022萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 地面拆除 | 定制 | 107.21 | 0.023萬(wàn)元 | 2.46583萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 原有窗戶拆除 | 定制 | 12.5 | 0.009萬(wàn)元 | 0.1125萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 電源線 | BV1*2.5 | 2000 | 0.00065萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 點(diǎn)間距1.2mm室內(nèi)小間距LED顯示單元 | MW7212-E-FL-T | 21.7 | 2.9716萬(wàn)元 | 64.48372萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 防雷接地施工 | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 輕鋼龍骨紙面石膏板吊頂造型吊頂 | 定制 | 22.7 | 0.042萬(wàn)元 | 0.9534萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 半球攝像機(jī) | IPC-B314-IR@PEK-IR3-F40-VG | 6 | 0.12萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 條形燈 | 定制 | 8 | 0.06萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京中科軟科技有限公司 | 雙口網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 定制 | 7 | 0.011萬(wàn)元 | 0.077萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
簡(jiǎn)要技術(shù)要求 |
是否允許進(jìn)口 |
用途 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 |
應(yīng)急指揮中心環(huán)境改造、設(shè)備升級(jí)及系統(tǒng)對(duì)接,包含平安校園綜合管理平臺(tái)視控系統(tǒng)對(duì)接、48盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備、拼接屏、核心交換機(jī)等,數(shù)量一批,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章。 |
否 |
教學(xué) |
合同履行期限:詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉文靜、楊樹(shù)蘋(píng)、鄭艷璐、楊維英、王立
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.555302萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
招標(biāo)編號(hào)/包號(hào):CFTC-BJ01-2305050
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)定福莊南里1號(hào)
聯(lián)系方式:李老師,010-65778012
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):國(guó)金招標(biāo)有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)南路甲52號(hào)順邁金鉆國(guó)際商務(wù)中心9層9C
聯(lián)系方式:邊璐 楊振豪 王珊珊 孫濤 孔政 張含勇,010-56215050
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:邊璐 楊振豪 王珊珊 孫濤 孔政 張含勇
電 話: 010-56215050