一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:汴財招標采購-2023-48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:開封市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局智慧城市公共信息融合服務(wù)平臺運維及數(shù)據(jù)治理服務(wù)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2023年04月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2023年05月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)合我市實際情況,按照國家和省級總體建設(shè)要求,依托現(xiàn)有開封市智慧城市公共信息融合服務(wù)平臺支撐能力,進一步完善基礎(chǔ)庫、主題庫數(shù)據(jù)補全和更新服務(wù),同時利用數(shù)據(jù)標簽、數(shù)據(jù)圖譜、數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)賦能、虛擬應(yīng)用等能力建設(shè),加強數(shù)據(jù)資源采集匯聚、業(yè)務(wù)化服務(wù)力度,同步優(yōu)化完善數(shù)據(jù)資源普查系統(tǒng)、共享門戶系統(tǒng)、信息資源目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)綜合處理系統(tǒng),完成新一輪的資源普查和國家、省、市等資源對接工作,完善大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)質(zhì)檢及對賬服務(wù)。保障大數(shù)據(jù)中心正常運行,提供數(shù)據(jù)分析、可視化大屏、安全保障、業(yè)務(wù)培訓等運維支撐服務(wù)。 合同履行期限:三年 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
楊連臣、張麗萍、張雯、張碧潭、王素真、劉志永、張海龍 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:不收費 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《開封市公共資源交易信息網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:開封市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:開封市鄭開大道與三大街交匯處路北,開封市民之家6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:蒙先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-22833518 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:開封市政府采購中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:開封市民之家6樓西頭向北6067房間 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:楊女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371—23856102 23856103 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:楊女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371—23856102 23856103 |