一、項(xiàng)目編號(hào):11000023210200034573-XM001
二、項(xiàng)目名稱:民政信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:3238.890296 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:瑞達(dá)利康科技(北京)有限公司、北京潤(rùn)成恒信科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)龍灣屯鎮(zhèn)府前街13號(hào)北2號(hào)樓186等
中標(biāo)金額:119.3萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:首都信息發(fā)展股份有限公司 北京北大軟件工程股份有限公司 北京網(wǎng)智易通科技有限公司 北京匯德信宇科技有限公司 北京居家科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路11號(hào)(中央電視塔底座北門)等
中標(biāo)金額:702.87萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華博創(chuàng)科科技股份有限公司、北京華軟新元信息技術(shù)股份有限公司、北京博數(shù)嘉科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)東直門外大街42號(hào)12層1219-1 等
中標(biāo)金額:142萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京智民物聯(lián)科技有限公司、瑞達(dá)利康科技(北京)有限公司、北京彩智科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)北皇木廠街1號(hào)院2號(hào)樓9層905等
中標(biāo)金額:652萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京浩普誠(chéng)華科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)B座7層B812
中標(biāo)金額:153萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京安信天行科技有限公司、北京時(shí)代新威信息技術(shù)有限公司、北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)中心、北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號(hào)10層1001號(hào)等
中標(biāo)金額:534.631萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:太極計(jì)算機(jī)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號(hào)
中標(biāo)金額:876.089296萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京北咨信息工程咨詢有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)八里莊村陳家林9號(hào)院華騰世紀(jì)總部公園項(xiàng)目9號(hào)樓9層901-908室
中標(biāo)金額:59萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
瑞達(dá)利康科技(北京)有限公司、北京潤(rùn)成恒信科技有限公司 | 北京市順義區(qū)龍灣屯鎮(zhèn)府前街13號(hào)北2號(hào)樓186等 | 91110106MA002CHX9X、911101077461302904 | 119.3 萬(wàn)元 |
首都信息發(fā)展股份有限公司 北京北大軟件工程股份有限公司 北京網(wǎng)智易通科技有限公司 北京匯德信宇科技有限公司 北京居家科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路11號(hào)(中央電視塔底座北門)等 | 911100006336972074 91110108722617563W 91110108774732547U 911101053063457736 91110112306600738A | 702.87 萬(wàn)元 |
北京華博創(chuàng)科科技股份有限公司、北京華軟新元信息技術(shù)股份有限公司、北京博數(shù)嘉科技有限公司 | 北京市東城區(qū)東直門外大街42號(hào)12層1219-1 等 | 91110101752628239B、911101087481216628、91110108781742305D | 142 萬(wàn)元 |
北京智民物聯(lián)科技有限公司、瑞達(dá)利康科技(北京)有限公司、北京彩智科技有限公司 | 北京市通州區(qū)北皇木廠街1號(hào)院2號(hào)樓9層905等 | 91110105MA01UTNB7C、91110106MA002CHX9X、91110108MA008MLQ70 | 652 萬(wàn)元 |
北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)B座7層B812 | 91110108771978592E | 153 萬(wàn)元 |
北京安信天行科技有限公司、北京時(shí)代新威信息技術(shù)有限公司、北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)中心、北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號(hào)10層1001號(hào)等 | 91110108694957375Y、91110108756739358F、12110000744736192X、91110108722619411A | 534.631 萬(wàn)元 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號(hào) | 91110000101137049C | 876.089296 萬(wàn)元 |
北京北咨信息工程咨詢有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)八里莊村陳家林9號(hào)院華騰世紀(jì)總部公園項(xiàng)目9號(hào)樓9層901-908室 | 911101026637024412 | 59 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞達(dá)利康科技(北京)有限公司、北京潤(rùn)成恒信科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)與機(jī)房設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 無(wú) | 1 | 119.3萬(wàn)元 | 119.3萬(wàn)元 | 無(wú) |
首都信息發(fā)展股份有限公司 北京北大軟件工程股份有限公司 北京網(wǎng)智易通科技有限公司 北京匯德信宇科技有限公司 北京居家科技有限公司 | 數(shù)據(jù)資源平臺(tái)運(yùn)維、社會(huì)事務(wù)平臺(tái)、基層治理平臺(tái) | 無(wú) | 1 | 702.87萬(wàn)元 | 702.87萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華博創(chuàng)科科技股份有限公司、北京華軟新元信息技術(shù)股份有限公司、北京博數(shù)嘉科技有限公司 | 行政與黨務(wù)服務(wù)管理平臺(tái) | 無(wú) | 1 | 142萬(wàn)元 | 142萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京智民物聯(lián)科技有限公司、瑞達(dá)利康科技(北京)有限公司、北京彩智科技有限公司 | 社會(huì)福利、社會(huì)救助、社會(huì)組織平臺(tái)運(yùn)維 | 無(wú) | 1 | 652萬(wàn)元 | 652萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 無(wú) | 1 | 153萬(wàn)元 | 153萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京安信天行科技有限公司、北京時(shí)代新威信息技術(shù)有限公司、北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)中心、北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全與測(cè)評(píng)服務(wù) | 無(wú) | 1 | 534.631萬(wàn)元 | 534.631萬(wàn)元 | 無(wú) |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 政務(wù)云平臺(tái)租用服務(wù) | 無(wú) | 1 | 876.089296萬(wàn)元 | 876.089296萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京北咨信息工程咨詢有限公司 | 運(yùn)維監(jiān)理服務(wù) | 無(wú) | 1 | 59萬(wàn)元 | 59萬(wàn)元 | 無(wú) |
詳見(jiàn)附件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
第1-3包:崔浩、李建玲、孫曉淀、王建平、商曉宇、王曉路、馮馨。第4、5包:陳超、劉淑英、張志東、孫京、索召和、武朝暉、馮馨。第6-8包:姜越鵬、王亮、王鳳霞、許玲梅、姚冶、王玉章、趙洋
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
詳見(jiàn)附件
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中共北京市委社會(huì)工作委員會(huì)北京市民政局綜合事務(wù)中心
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)工人體育場(chǎng)東路20號(hào)
聯(lián)系方式:趙洋,010-65395928
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京市政府采購(gòu)中心
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)玉林里45號(hào)騰飛大廈
聯(lián)系方式:王琳,83916678
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王琳
電 話: 83916678