合同包1(等級保護(hù)建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司梅州分公司 | 梅州市梅江區(qū)客都大道8號移動(dòng)大樓 | 1,363,200.00元 |
合同包1(等級保護(hù)建設(shè)):
貨物類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司梅州分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 防火墻 | 下一代 防火墻 | 天融信 | NGFW4000-UFNG-56218-FI | 2.00(臺(tái)) | 122,420.00 | 244,840.00 |
1-2 | 網(wǎng)關(guān) | VPN網(wǎng)關(guān) | 天融信 | "TopVPN 6000TV-B2206" | 1.00(臺(tái)) | 82,200.00 | 82,200.00 |
1-3 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 華為 | S7706 | 1.00(臺(tái)) | 71,300.00 | 71,300.00 |
1-4 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì) | 深信服 | DAS-1000-B1500-MY | 1.00(臺(tái)) | 191,780.00 | 191,780.00 |
1-5 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 日志審計(jì) | 天融信 | "TopAuditTA-L-HSE-B50" | 1.00(臺(tái)) | 133,290.00 | 133,290.00 |
1-6 | 安全審計(jì)設(shè)備 | OSM堡壘機(jī) | 深信服 | OSM-1000-B1150-MY | 1.00(臺(tái)) | 131,400.00 | 131,400.00 |
1-7 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 全網(wǎng)行為管理 | 深信服 | AC-1000-B1500-MY | 1.00(臺(tái)) | 177,600.00 | 177,600.00 |
1-8 | 入侵防御設(shè)備 | web應(yīng)用防護(hù)系統(tǒng) | 深信服 | WAF-1000-B1400-MY | 1.00(臺(tái)) | 141,240.00 | 141,240.00 |
1-9 | 計(jì)算機(jī)終端安全設(shè)備 | 終端安全管理系統(tǒng) | 天融信 | "TopEDED-E-WINPC3-LIC100" | 1.00(套) | 92,320.00 | 92,320.00 |
服務(wù)類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司梅州分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 安全運(yùn)維服務(wù) | 安全加固 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 27,560.00 |
1-11 | 測試評估認(rèn)證服務(wù) | 等級保護(hù)測評服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 69,670.00 |
王小增、鄒延?xùn)|(采購人代表)、張忠、曾坷、葉忠文
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的計(jì)價(jià)格[2002]1980號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》、國家發(fā)改委[2003]857號文及發(fā)改價(jià)[2011]534號文規(guī)定的“貨物類”以中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)計(jì)算,收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 等級保護(hù)建設(shè) | 1.8995 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(等級保護(hù)建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司梅州分公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 14.00 | 29.33 | 89.33 | 1 | 1 |
廣東興寶建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 8.00 | 10.00 | 29.81 | 47.81 | 2 | 2 |
梅州正方網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過 | 通過 | 7.20 | 4.00 | 29.29 | 40.49 | 3 | 3 |
梅州市正弦網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過 | 通過 | 7.60 | 1.00 | 30.00 | 38.60 | 4 |
名稱:梅州市應(yīng)急管理局
地址:梅州市梅江區(qū)梅塘東路93號
聯(lián)系方式:0753-2392161
名稱:萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
地址:梅州市梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)龍子崗街51號
聯(lián)系方式:0753-2598926
項(xiàng)目聯(lián)系人:萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
電話:0753-2598926
萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
2023年03月05日