合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川圣美儀科技有限公司 | 成都市金牛區(qū)商貿(mào)大道一段7號2樓2號 | 897,200.00元 |
合同包1:
貨物類(四川圣美儀科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防盜攝像機(jī) | ??低?/a> | DS-2CD3T26FDWDA3-IS | 9(套) | 1,000.00 | 9,000.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1100瓦風(fēng)光互補電源 | 迪信 | 1100w | 9(套) | 16,800.00 | 151,200.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L型立桿 | 迪信 | 6M | 9(套) | 11,900.00 | 107,100.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能人車抓拍一體機(jī) | 海康威視 | iDS-TCV441 | 9(套) | 8,800.00 | 79,200.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端存儲卡 | ??低?/td> | HS-TF-L2 | 18(套) | 300.00 | 5,400.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0109P-S(C) | 19(套) | 1,000.00 | 19,000.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 微波網(wǎng)橋 | 天際通聯(lián) | SW8000 | 36(套) | 9,000.00 | 324,000.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4米立桿 | 迪信 | 4M | 9(套) | 9,500.00 | 85,500.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝附件 | 迪信 | FJ | 9(套) | 1,400.00 | 12,600.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能音箱 | ??低?/td> | DS-2FH2021B-OW | 9(套) | 600.00 | 5,400.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能硬盤錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-8664N-I16等 | 1(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 800瓦太陽能電源 | 迪信 | 800W | 9(套) | 10,000.00 | 90,000.00 |
沙宗洲、江波、李友誼(采購人代表)
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)成本加合理利潤原則,經(jīng)與采購人協(xié)商,參照原《國家計委關(guān)于印發(fā)〈招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)管理暫行辦法〉的通知》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的有關(guān)規(guī)定收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.3458萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1.采購預(yù)算及最高限價:98萬元。2.監(jiān)督部門:茂縣財政局,聯(lián)系電話:0837-7426910,計劃備案號:51322322210200000240[2022]00123
名稱:茂縣林業(yè)和草原局
地址:茂縣鳳儀鎮(zhèn)東大街
聯(lián)系方式:0837-7422252
名稱:四川建華騰工程項目管理有限公司
地址:四川省成都市金牛區(qū)成都市金牛區(qū)二環(huán)路北一段10號1幢3單元12層12號
聯(lián)系方式:15008262540
項目聯(lián)系人:彭先生
電話:15008262540
四川建華騰工程項目管理有限公司
2022年12月07日