男人的天堂香蕉在线视频,日韩精品欧美视频在线,丁香五月婷婷综合激情,精品亚洲另类自拍视频,国产精品中文字幕视频,一级毛片无码无卡无遮挡,女人体(1963)菠萝蜜视频

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標公告詳細

宿遷市高鐵片區(qū)監(jiān)控設施升級項目SQ-GTLW-JK2標段評標結(jié)果公示

2022-12-01 來源:江蘇省公共資源交易中心
項目基本信息:

項目名稱:宿遷市高鐵商務區(qū)路網(wǎng)工程

項目編號:E3200000050001076

標段名稱:SQ-GTLW-JK2標段

標段編號:E3200000050001076001005
 

詳細說明:

經(jīng)評標委員會評審,宿遷市高鐵商務區(qū)路網(wǎng)工程,SQ-GTLW-JK2標段
第一中標候選人:江蘇中路交通發(fā)展有限公司,預期中標價格4408200(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:蔣小芬
第二中標候選人:江蘇耀鑫交通設施有限公司,預期中標價格4503000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:湯錦巍
第三中標候選人:江蘇長城交通設施設備有限公司,預期中標價格4550622(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:陸永安
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:1、江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司:在本項目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標段的投標中,投標文件第一信封的“法定代表人身份證明及授權(quán)委托書”簽字不符合招標文件規(guī)定,不能通過第一信封形式評審與響應性評審,作否決投標處理。 2、揚州市鑫通交通器材集團有限公司:在本項目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標段的投標中,投標文件第一信封未按招標文件要求投入項目經(jīng)理,不符合評標辦法中“項目經(jīng)理和項目總工資格要求”的規(guī)定,資格評審,作否決投標處理。若對評標結(jié)果有異議,請在2022-11-30日到2022-12-05日內(nèi)向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯(lián)系人:葛威 聯(lián)系電話:18066057759

 

單位名稱 評價內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 綜合得分合計
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
揚州順泰建設工程有限公司 履約信譽 13 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 89.61
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.90 4 4.40 4.30 3.60 3.70 4.06
主要材料與設備 20 17 18 18 18 18 16.20 18.12
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.10 8 8.50 7.80 7.80 8.42
服務承諾 5 3.90 3.80 4.10 4.10 3.60 3.60 4.06
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.80 3.90 4.20 4.30 3.50 3.60 3.74
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13 88.08
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.50 3.90 3.60 4 3.20 3.50 3.18
主要材料與設備 20 15 16 16 15 16 15.50 16.46
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.20 7.80 7 7 6.50 7.30 7.06
服務承諾 5 3.50 3.70 3.40 3.50 3.20 3.50 3.40
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.50 3.80 3.40 3.60 3.20 3.60 3.43
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13 92.10
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.80 3.90 4.20 4.30 3.70 3.80 4.44
主要材料與設備 20 16 18 17 18 18 16.20 18.56
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.80 8 8.60 8.50 7.80 7.40 7.86
服務承諾 5 3.80 3.90 4.10 4.10 3.70 3.90 4.43
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.90 4 4.30 4.20 3.70 3.70 4.22
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13 92.19
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.80 3.80 4.30 4.40 3.80 3.70 4.23
主要材料與設備 20 17 18 17 18 18 16.20 18.23
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.60 8.20 8 8.50 7.50 7.80 8.26
服務承諾 5 4.10 3.90 4.50 4.30 3.70 3.70 4.12
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.70 3.90 4.10 4.20 3.70 3.60 4.16
江蘇長城交通設施設備有限公司 履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13 92.60
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 4 4 4.20 4.30 3.70 3.80 3.86
主要材料與設備 20 17 18 18 18 18 16.60 18.34
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.60 8.20 8.40 8.20 7.60 7.60 8.23
服務承諾 5 4.10 3.90 4.30 4.30 3.70 3.80 4.25
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4 3.90 4.30 4.30 3.60 3.80 4.36
江蘇智運科技發(fā)展有限公司 履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13 91.17
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.90 4.30 4.30 4 4.60 3.60 4.21
主要材料與設備 20 15 16 17 15 16 15.50 17.25
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.80 8 7.90 8.80 7.50 8.32
服務承諾 5 4 4.30 4.20 4 4.50 3.70 4.43
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4 4.30 4.30 4.10 4.70 3.90 3.87
中郵建技術(shù)有限公司 履約信譽 13 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 84.90
項目總工 8 5 5 5 5 5 5 5
重難點分析 5 3.80 4.20 4.20 4.10 3.70 3.60 4.18
主要材料與設備 20 17 18 17 18 18 16.30 18.43
項目經(jīng)理 12 9 9 9 9 9 9 9
主要施工方案 10 7.50 8.70 8 8.40 8 7.50 8.35
服務承諾 5 3.80 4.20 4.20 4.20 3.80 3.70 4.32
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.70 4.10 4.10 4 3.50 3.70 4.29
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 履約信譽 13 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 92.05
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.70 4.20 4.60 4.20 4.50 3.60 3.98
主要材料與設備 20 16 18 17 18 18 16.40 18.44
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.60 8.40 8.40 8.80 7.50 8.43
服務承諾 5 3.90 4.20 4.20 4.10 4.20 3.80 4.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.80 4.30 4.20 4.30 4.60 3.70 4.35
江蘇耀鑫交通設施有限公司 履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13 92.67
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.90 4.10 4.20 4.40 3.80 3.80 4.06
主要材料與設備 20 17 18 18 18 18 16.50 17.85
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.40 8.40 8.20 7.50 7.80 7.96
服務承諾 5 4.30 4 4.20 4 3.60 3.90 4.13
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.80 4 4.50 4.20 3.80 3.90 4.28
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13 93.46
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.80 4 4.50 4.40 4.80 3.40 4.52
主要材料與設備 20 17 18 18 18 18 16.50 18.72
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.80 8.30 8 8.60 9.20 7.90 8.65
服務承諾 5 4.10 4 4.10 4.30 4.30 3.60 4.65
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.90 4.10 4.50 4.30 4.80 3.60 4.45
常州市交通設施有限公司 履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13 89.23
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.60 3.90 3.50 4 3.20 3.50 3.21
主要材料與設備 20 16 18 16 18 18 16.20 16.83
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.10 7.90 7 7.20 6.50 7.20 7.12
服務承諾 5 3.50 3.80 3.50 3.50 3.20 3.50 3.25
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.50 3.80 3.50 3.50 3.20 3.50 3.26
千方捷通科技股份有限公司 履約信譽 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 91.41
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.80 4.10 4.50 4.30 3.70 3.80 4.33
主要材料與設備 20 17 18 18 18 18 16.40 17.23
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.20 8 8.20 7.80 7.50 8.23
服務承諾 5 3.90 4.10 4.20 4.10 3.70 3.80 4.03
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.90 4 4.30 4 3.60 3.70 3.69
江蘇長天智遠交通科技有限公司 履約信譽 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 92.01
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 4 4.40 4.30 4.30 3.90 3.60 4.34
主要材料與設備 20 17 18 17 18 18 16.30 18.22
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.60 8.90 8.40 8.50 7.70 7.40 8.40
服務承諾 5 3.90 4.40 4.30 4.30 3.70 3.60 4.20
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報告 2 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
質(zhì)量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.90 4.30 4.20 4.10 3.60 3.60 4.04

異議聯(lián)系人:葛威聯(lián)系電話:18066057759

發(fā)布時間:2022-11-30

評標地點:宿遷市公共資源交易中心

評標完成日期:2022-11-29 12-0i-00

 

null
null