一、項目編號:11010922210200001444-XM001
二、項目名稱:大峪街道智慧平安小區(qū)建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1087.955 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區(qū)航豐路1號時代財富天地B座20層
中標金額:1087.955萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京市豐臺區(qū)航豐路1號時代財富天地B座20層 | 9111010863363074XG | 1087.955 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 光纖端口測試 | / | 542 | 0.002萬元 | 1.084萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 五孔插排 | / | 199 | 0.0068萬元 | 1.3532萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人臉識別門禁機 | / | 91 | 0.45萬元 | 40.95萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 磁力鎖 | / | 17 | 0.016萬元 | 0.272萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 門禁機防護罩 | / | 91 | 0.018萬元 | 1.638萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 水晶頭 | / | 10 | 0.006萬元 | 0.06萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 光纖熔接 | / | 1044 | 0.0045萬元 | 4.698萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 顯示設備 | / | 3 | 0.082萬元 | 0.246萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 光纖收發(fā)器 | / | 141 | 0.026萬元 | 3.666萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成費用 | / | 58 | 0.5萬元 | 29萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人行門基礎 | / | 18 | 0.06萬元 | 1.08萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)對接開發(fā) | / | 3 | 5.5萬元 | 16.5萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | / | 157 | 0.065萬元 | 10.205萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 綜合布線施工 | / | 58 | 0.38萬元 | 22.04萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 單模光纖跳線 | / | 278 | 0.0045萬元 | 1.251萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 街道辦安全訪問防火墻 | / | 1 | 5.16萬元 | 5.16萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 調試費 | / | 60 | 0.2萬元 | 12萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 卡口支架/地基處理 | / | 29 | 0.38萬元 | 11.02萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 網線測試 | / | 507 | 0.002萬元 | 1.014萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 架空鋼絲 | / | 13700 | 0.0011萬元 | 15.07萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 智能硬盤錄像機 | / | 24 | 0.48萬元 | 11.52萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人臉識別攝像機(核心產品) | / | 300 | 0.385萬元 | 115.5萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 車輛管理終端 | / | 1 | 0.46萬元 | 0.46萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 輔助相機立柱 | / | 10 | 0.045萬元 | 0.45萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 24口ODF | / | 12 | 0.105萬元 | 1.26萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 壁裝套件 | / | 12 | 0.015萬元 | 0.18萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 隔離柵欄 | / | 406 | 0.03萬元 | 12.18萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 超五類網線 | / | 25060 | 0.00023萬元 | 5.7638萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 4口ODF | / | 206 | 0.065萬元 | 13.39萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 設備機柜 | / | 41 | 0.12萬元 | 4.92萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 防水設備箱 | / | 158 | 0.042萬元 | 6.636萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 空開 | / | 157 | 0.0065萬元 | 1.0205萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 硬盤錄像機 | / | 40 | 0.18萬元 | 7.2萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 二合一防雷 | / | 158 | 0.065萬元 | 10.27萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 高清車牌識別一體機 | / | 54 | 0.493萬元 | 26.622萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 單元門禁呼叫對講系統(tǒng) | / | 23 | 0.25萬元 | 5.75萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 鍍鋅管 | / | 17920 | 0.0012萬元 | 21.504萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 地感線圈 | / | 15 | 0.04萬元 | 0.6萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 4芯室外單模光纖 | / | 36950 | 0.0014萬元 | 51.73萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 立桿基礎 | / | 131 | 0.25萬元 | 32.75萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 開挖路面及恢復 | / | 3265 | 0.016萬元 | 52.24萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 攝像機支臂 | / | 126 | 0.02萬元 | 2.52萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 支架 | / | 76 | 0.065萬元 | 4.94萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 觸摸按鈕 | / | 62 | 0.012萬元 | 0.744萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 電源線 | / | 13650 | 0.00085萬元 | 11.6025萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 硬盤錄像機 | / | 3 | 0.35萬元 | 1.05萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 級聯服務器及設備管理平臺 | / | 41 | 2.25萬元 | 92.25萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 支架基礎 | / | 79 | 0.052萬元 | 4.108萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 車輛微卡口 | / | 142 | 0.405萬元 | 57.51萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 配套設備安裝 | / | 59 | 0.3萬元 | 17.7萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 光纖收發(fā)器 | / | 140 | 0.056萬元 | 7.84萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 立柱基礎 | / | 68 | 0.03萬元 | 2.04萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 運維服務 | / | 63 | 1.2萬元 | 75.6萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 硬盤 | / | 261 | 0.225萬元 | 58.725萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 車輛檢測器 | / | 24 | 0.078萬元 | 1.872萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 高清車牌識別輔助攝像機 | / | 10 | 0.26萬元 | 2.6萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 立桿防雷接地 | / | 132 | 0.095萬元 | 12.54萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 監(jiān)控立桿 | / | 132 | 0.195萬元 | 25.74萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機 | / | 61 | 0.33萬元 | 20.13萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 網絡通訊費 | / | 17 | 0.36萬元 | 6.12萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 攝像機支臂 | / | 280 | 0.02萬元 | 5.6萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人臉采集攝像頭 | / | 30 | 0.048萬元 | 1.44萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 前端數據服務 | / | 61 | 0.3萬元 | 18.3萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 安全網關 | / | 38 | 1.25萬元 | 47.5萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人行自動門 | / | 23 | 0.38萬元 | 8.74萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | PE管 | / | 3375 | 0.001萬元 | 3.375萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 智能道閘 | / | 21 | 0.42萬元 | 8.82萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 身份證閱讀器 | / | 30 | 0.16萬元 | 4.8萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 導軌插座 | / | 163 | 0.005萬元 | 0.815萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | / | 60 | 0.3萬元 | 18萬元 | 響應招標文件需求 |
巨龍在線(北京)科技發(fā)展有限公司 | 硬盤錄像機 | / | 18 | 0.26萬元 | 4.68萬元 | 響應招標文件需求 |
項目用途:大峪街道智慧平安小區(qū)建設項目
簡要技術要求:本項目分為四部分需求,分別是前端數據采集設備、安全設備、匯聚轉發(fā)系統(tǒng)、數據傳輸線路建設。通過對63個小區(qū)的智慧平安小區(qū)改造實現對小區(qū)的出入口進行有效管控。
合同履行日期:合同生效后90日歷天內完成供貨、安裝及調試。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
侯格賢、史劍雄、徐德林、景冬峰、呂旭志、何建軍、劉云
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:10.34萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
代理費用參考有關規(guī)定及市場價格計取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
/
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處
地址:北京市門頭溝區(qū)濱河路72號
聯系方式:許輝,69828325
2.采購代理機構信息
名 稱:北京博華信工程咨詢有限公司
地 址:北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)龍園路甲5號北樓一層
聯系方式:張瑩,61820040
3.項目聯系方式
項目聯系人:張瑩
電 話: 61820040