男人的天堂香蕉在线视频,日韩精品欧美视频在线,丁香五月婷婷综合激情,精品亚洲另类自拍视频,国产精品中文字幕视频,一级毛片无码无卡无遮挡,女人体(1963)菠萝蜜视频

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

海淀區(qū)視頻專網(wǎng)分區(qū)優(yōu)化與安全防護(hù)項(xiàng)目第一包、第二包、第三包、第四包 中標(biāo)公告

2022-10-31 來源:北京市政府采購網(wǎng)區(qū)級(jí)中標(biāo)公告

 

 
 

一、項(xiàng)目編號(hào):11010822210200007497-XM001

二、項(xiàng)目名稱:海淀區(qū)視頻專網(wǎng)分區(qū)優(yōu)化與安全防護(hù)項(xiàng)目

三、中標(biāo)(成交)信息

總中標(biāo)成交金額:3913.8191 萬元(人民幣)

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:同方股份有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)王莊路1號(hào)清華同方科技大廈A座30層

中標(biāo)金額:1058.895萬元

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:智慧神州(北京)科技有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地九街9號(hào)6層603號(hào)

中標(biāo)金額:903萬元

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:太極計(jì)算機(jī)股份有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號(hào)

中標(biāo)金額:897萬元

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)阜成路甲8號(hào)中國航天大廈五、六層

中標(biāo)金額:1054.9241萬元

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一信用代碼 中標(biāo)金額
同方股份有限公司 北京市海淀區(qū)王莊路1號(hào)清華同方科技大廈A座30層 91110000100026793Y 1058.895 萬元
智慧神州(北京)科技有限公司 北京市海淀區(qū)上地九街9號(hào)6層603號(hào) 91110108348275291A 903 萬元
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號(hào) 91110000101137049C 897 萬元
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 北京市海淀區(qū)阜成路甲8號(hào)中國航天大廈五、六層 91110108600025316K 1054.9241 萬元

四、主要標(biāo)的信息

供應(yīng)商 商品名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 服務(wù)要求
同方股份有限公司 系統(tǒng)集成 定制 1 48.75萬元 48.75萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 視頻安全交換隔離網(wǎng)閘 ViGapV6.5-2000GMX-SH90X 1 36.6萬元 36.6萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 交換機(jī)板塊擴(kuò)容 LSS7X24BX6S0 2 4.65萬元 9.3萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 業(yè)務(wù)審計(jì) HiSec LogAuditor1580 2 26萬元 52萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 備份服務(wù)器(數(shù)據(jù)) R628-B 1 28.9萬元 28.9萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 交換機(jī) 華為S5731-H48T4XC 1 3.7萬元 3.7萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 安全管理區(qū)千兆防火墻 USG6620E 1 17.6萬元 17.6萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 千兆防火墻 USG6620E 1 17萬元 17萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 數(shù)據(jù)安全內(nèi)交換系統(tǒng) V1.0-Q1000GM-HS90B 1 26.6萬元 26.6萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 WEB服務(wù)器 R628-WEB 1 19.7萬元 19.7萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 R628-DB 1 16.2萬元 16.2萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 街鎮(zhèn)視頻專網(wǎng)分區(qū)改造 定制 3 11.715萬元 35.145萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 萬兆模塊 OMXD30000 10 0.18萬元 1.8萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 視頻安全交換-視頻用戶認(rèn)證系統(tǒng) V3.0-H2000GM-HS90B 1 30.5萬元 30.5萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 下一代防火墻(40G QSFP+端口*2) USG6650E 2 33.8萬元 67.6萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 地圖服務(wù)器 R628-MAP 1 18.8萬元 18.8萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 業(yè)務(wù)前置機(jī) H628 4 4.2萬元 16.8萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 數(shù)據(jù)安全外交換系統(tǒng) V1.0-H1000GM-HS90B 1 26.6萬元 26.6萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 視頻綜合管理服務(wù)器 智能圖像綜合管理系統(tǒng)V3.50R628-CVAMS 2 42.2萬元 84.4萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 接入交換機(jī) 華為S5731-H48T4XC 10 3.7萬元 37萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 流媒體轉(zhuǎn)碼服務(wù)器 R628-TS 4 17.5萬元 70萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 視頻安全交換-視頻接入系統(tǒng)(接入服務(wù)系統(tǒng)) V3.0-Q2000GM-HS90B 1 30.5萬元 30.5萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 下一代防火墻(10G*4) USG6650E 4 31萬元 124萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 數(shù)據(jù)庫審計(jì) DAS-1000-B2100-V7 2 23.8萬元 47.6萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 數(shù)據(jù)安全交換隔離網(wǎng)閘 ViGapV6.5-1000GMX-SH90X 1 29.9萬元 29.9萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 核心交換機(jī) S7706 1 24.3萬元 24.3萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
同方股份有限公司 流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 R628-S 8 17.2萬元 137.6萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 電纜(學(xué)院路街道機(jī)房UPS) ZRYJV3*10 300 0.02萬元 6萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 交換機(jī)板卡擴(kuò)容 LSS7X24BX6S0 4 4.19萬元 16.76萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 直流開關(guān)加直流線(上莊鎮(zhèn)機(jī)房UPS) 63A/3P 1 0.2萬元 0.2萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 UPS主機(jī)承重底座(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) 1003*854mm 2 1.4萬元 2.8萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 輔材(上莊鎮(zhèn)機(jī)房UPS) 電纜頭、線鼻子、扎帶、膠布、線材、PDU、工業(yè)聯(lián)接器 1 0.42萬元 0.42萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 萬兆模塊 OMXD30000 30 0.28萬元 8.4萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 輔材(學(xué)院路街道機(jī)房UPS) 電纜頭、線鼻子、扎帶、膠布、PDU、工業(yè)聯(lián)接器 1 0.44萬元 0.44萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì) AC-1000-B2500-OS 1 29萬元 29萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 UPS1旁路輸入電纜(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) ZRYJV4*120+1 15 0.072萬元 1.08萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 電池連接線(學(xué)院路街道機(jī)房UPS) BVR10 32 0.0045萬元 0.144萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 UPS配電箱(上莊鎮(zhèn)機(jī)房UPS) XL21 1 0.08萬元 0.08萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 UPS2輸入電纜(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) ZRYJV4*120+1 15 0.072萬元 1.08萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 入侵防御升級(jí) 天融信防火墻系統(tǒng)V3 32 9.2萬元 294.4萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 UPS2旁路輸入電纜(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) ZRYJV4*120+1 15 0.072萬元 1.08萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 UPS專用直流控制箱(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) XXM 2 1.7萬元 3.4萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 蓄電池(學(xué)院路街道機(jī)房UPS) 12-65AH CFR 32 0.08萬元 2.56萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 電池聯(lián)接銅排(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) 40*3 128 0.008萬元 1.024萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 電池聯(lián)接線(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) BVR120 300 0.016萬元 4.8萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 電池柜(上莊鎮(zhèn)機(jī)房UPS) A16 1 0.2萬元 0.2萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 準(zhǔn)入控制 天融信網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制系統(tǒng)V3 1 35萬元 35萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 UPS1輸入電纜(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) ZRYJV4*120+1 15 0.072萬元 1.08萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 街鎮(zhèn)視頻專網(wǎng)分區(qū)改造模塊 定制 5 11.6萬元 58萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 蓄電池(上莊鎮(zhèn)機(jī)房UPS) 12-38AH CFR 32 0.08萬元 2.56萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 集成服務(wù) 定制 1 62.592萬元 62.592萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 電池柜(學(xué)院路街道機(jī)房UPS) A32 1 0.3萬元 0.3萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 免維護(hù)電池(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) 12V200AH SFR 80 0.31萬元 24.8萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 輔材(上地辦公區(qū)機(jī)房UPS) 電纜頭、線鼻子、扎帶、膠布 1 0.8萬元 0.8萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
智慧神州(北京)科技有限公司 數(shù)據(jù)庫審計(jì) DAS-1000-B2100-V7 16 21.5萬元 344萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 街鎮(zhèn)分區(qū)接入交換機(jī) S5560X-54C-EI 32 2.55萬元 81.6萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 萬兆模塊 SFP-XG-SX-MM850-D 270 0.065萬元 17.55萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 交換機(jī)板塊擴(kuò)容 LSS7X24BX6S0 8 4.55萬元 36.4萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 街鎮(zhèn)視頻專網(wǎng)分區(qū)改造 定制 6 20萬元 120萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 交換機(jī) S5560X-54C-EI 1 2.55萬元 2.55萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 街鎮(zhèn)匯聚交換機(jī) S6520X-54HC-EI 32 7.1萬元 227.2萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 日志審計(jì)擴(kuò)容 天融信日志收集與分析系統(tǒng)TA-L-LIC V3 1 66.5萬元 66.5萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 殺毒軟件授權(quán) 天融信終端威脅防御系統(tǒng)TopEDR V1 1 86.2萬元 86.2萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 準(zhǔn)入控制 天融信網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制系統(tǒng)TopNAC V3 1 35萬元 35萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 系統(tǒng)集成 定制 1 30萬元 30萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 DLP 防泄密 天融信數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)TopDLP V3 1 159萬元 159萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 堡壘機(jī) 天融信運(yùn)維安全審計(jì)系統(tǒng)TopSAG V3 1 35萬元 35萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 入侵防御 TopIDP3000 1 45.816萬元 45.816萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 千兆防火墻 NGFW4000-UF(MTG-41112-S) 15 8.3664萬元 125.496萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 新型網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)升級(jí) TopSA-LIC 1 174.6635萬元 174.6635萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 安全管理區(qū)千兆防火墻 NGFW4000-UF(MTG-41112-S) 1 18.2068萬元 18.2068萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 萬兆模塊 OMXD30000 10 0.2041萬元 2.041萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 委辦局應(yīng)用接入防火墻 NGFW4000-UF 12 33.3162萬元 399.7944萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 堡壘機(jī)1 TopSAG(NSAG-51110) 1 36.8968萬元 36.8968萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 交換機(jī)板卡擴(kuò)容 LSS7X24BX6S0 2 3.8948萬元 7.7896萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 堡壘機(jī)2 TopSAG 1 53.9025萬元 53.9025萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 街鎮(zhèn)視頻專網(wǎng)分區(qū)改造 定制 2 10.3833萬元 20.7666萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 APT高級(jí)威脅檢測(cè)系統(tǒng) TopAPT 8000 2 58.1163萬元 116.2326萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分
華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 其他:系統(tǒng)集成 定制 1 53.3183萬元 53.3183萬元 詳見招標(biāo)文件采購需求部分

采購需求

包號(hào)

項(xiàng)目名稱

數(shù)量

簡要服務(wù)需求

項(xiàng)目實(shí)施期限

是否接受進(jìn)口產(chǎn)品

 

01

海淀區(qū)視頻專網(wǎng)分區(qū)優(yōu)化與安全防護(hù)項(xiàng)目—第一包

1批

完成視頻專網(wǎng)骨干網(wǎng)等保三級(jí)安全防護(hù)升級(jí)、完成視頻圖像云存儲(chǔ)中心等保三級(jí)安全防護(hù)升級(jí)等。詳見招標(biāo)文件第四章。

合同簽訂后 180歷天完成整體建設(shè)內(nèi)容

 

02

海淀區(qū)視頻專網(wǎng)分區(qū)優(yōu)化與安全防護(hù)項(xiàng)目—第二包

1批

完成視頻專網(wǎng)骨干網(wǎng)等保三級(jí)安全防護(hù)升級(jí)、完成視頻圖像云存儲(chǔ)中心等保三級(jí)安全防護(hù)升級(jí)等。詳見招標(biāo)文件第四章。

合同簽訂后 180歷天完成整體建設(shè)內(nèi)容

 

 

03

海淀區(qū)視頻專網(wǎng)分區(qū)優(yōu)化與安全防護(hù)項(xiàng)目—第三包

1批

完成視頻專網(wǎng)骨干網(wǎng)等保三級(jí)安全防護(hù)升級(jí)、完成視頻圖像云存儲(chǔ)中心等保三級(jí)安全防護(hù)升級(jí)等。詳見招標(biāo)文件第四章。

合同簽訂后 180歷天完成整體建設(shè)內(nèi)容

 

 

04

海淀區(qū)視頻專網(wǎng)分區(qū)優(yōu)化與安全防護(hù)項(xiàng)目—第四包

1批

完成視頻專網(wǎng)骨干網(wǎng)等保三級(jí)安全防護(hù)升級(jí)、完成視頻圖像云存儲(chǔ)中心等保三級(jí)安全防護(hù)升級(jí)等。詳見招標(biāo)文件第四章。

合同簽訂后 180歷天完成整體建設(shè)內(nèi)容

 

合同履行期限 :自簽訂合同之日起至項(xiàng)目驗(yàn)收完成

項(xiàng)目用途:公用

本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)

五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:

夏立文、陳小松、魯欣正、劉炳華、趙順強(qiáng)、陳麗華、傅嘉輝

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:42.5690萬元(人民幣)

本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

參考計(jì)價(jià)格1980號(hào)文件;第一包111746 元;第二包111944元;第三包100760元;第四包101240元。

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其它補(bǔ)充事宜

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名 稱:中關(guān)村科學(xué)城管理委員會(huì)

地址:北京市海淀區(qū)四季青路6號(hào)

聯(lián)系方式:傅嘉輝,88499348

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名 稱:北京榮廣盛工程管理有限公司

地 址:海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)金澳國際大廈7層

聯(lián)系方式:韓晨光,62356445

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:韓晨光

電 話:  62356445

 

 

null
null

同地區(qū)同業(yè)主質(zhì)中標(biāo)信息

    同地區(qū)推薦中標(biāo)信息

      同地區(qū)其他中標(biāo)信息