合同包1(黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院監(jiān)控改造):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱策澤智能科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場4號樓(世澤路689號)23層2303號 | 364,287.00元 |
合同包1(黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院監(jiān)控改造):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 絕緣電線和電纜 | 絕緣電線和電纜 | 潤達(dá) | RVV2*1.5 | 4800(項) | 5.80 | 27,840.00 |
1-2 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 奧爾威視 | AVS-S5905V/M/P | 148(項) | 960.00 | 142,080.00 |
1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ???/td> | DS-8632N-I8 | 6(項) | 4,970.00 | 29,820.00 |
1-4 | 以太網(wǎng)交換機 | 以太網(wǎng)交換機 | TP-LINK | TL-SG2024 | 12(項) | 3,960.00 | 47,520.00 |
1-5 | 以太網(wǎng)交換機 | 以太網(wǎng)交換機 | TP-LINK | TL-SG2016 | 8(項) | 1,750.00 | 14,000.00 |
1-6 | 液晶顯示器 | 液晶顯示器 | AOC | 75i3 | 4(項) | 7,850.00 | 31,400.00 |
1-7 | 機柜 | 機柜 | 鑫順通 | XST42-66GW | 2(項) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-8 | 其他臺、桌類 | 其他臺、桌類 | 金龍機電 | DS型 | 2(項) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-9 | 其他存儲設(shè)備 | 其他存儲設(shè)備 | 西數(shù) | WD30EFR | 5(項) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-10 | 其他視頻設(shè)備 | 其他視頻設(shè)備 | ???/td> | DS-6916UD | 1(項) | 36,700.00 | 36,700.00 |
1-11 | 臺式計算機 | 臺式計算機 | 定制 | 平臺分控軟件 I5/8G/固態(tài)256G/獨顯2G/21.5寸/無線鍵盤鼠標(biāo) | 1(項) | 5,517.00 | 5,517.00 |
1-12 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 奧爾威視 | AVS-HD40R | 2(項) | 3,730.00 | 7,460.00 |
1-13 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 奧爾威視 | AVS-S210W | 1(項) | 1,850.00 | 1,850.00 |
滕佳、馬振軍、牛玉林(采購人代表)
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院監(jiān)控改造):0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院
地址:黑龍江省哈爾濱市學(xué)府路503號
聯(lián)系方式:13009850128
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路379號
聯(lián)系方式:0451-87220779
項目聯(lián)系人:杜曉輝
電話:0451-87220779
黑龍江省政府采購中心
2021年08月26日